1 | Guntis Māliņš, Kāpa | 50:08 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:29-2 | 03:29-1 | 06:12-1 | 09:13-1 | 12:04-1 | 14:16-1 | 15:41-1 | 18:10-1 | 20:36-1 | 23:50-1 | 29:09-1 | 31:52-1 | 34:28-1 | 40:53-1 | 44:44-1 | 47:41-1 | 48:42-1 | 49:30-1 | 49:51-1 | 50:08-1 |
Split time | 01:29 | 02:00-1 | 02:43-1 | 03:01-1 | 02:51-1 | 02:12-2 | 01:25-1 | 02:29-1 | 02:26-1 | 03:14-1 | 05:19-1 | 02:43-1 | 02:36-2 | 06:25-4 | 03:51-1 | 02:57-1 | 01:01-1 | 00:48-1 | 00:21-1 | 00:17-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 54:50 | +04:42 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:28-1 | 03:31-2 | 06:36-2 | 10:19-2 | 13:25-2 | 15:44-2 | 17:15-2 | 20:12-2 | 22:46-2 | 26:15-2 | 32:54-2 | 37:23-2 | 39:55-2 | 45:13-2 | 49:04-2 | 52:12-2 | 53:17-2 | 54:12-2 | 54:33-2 | 54:50-2 |
Split time | 01:28 | 02:03-2 | 03:05-4 | 03:43-3 | 03:06-2 | 02:19-4 | 01:31-2 | 02:57-2 | 02:34-2 | 03:29-2 | 06:39-2 | 04:29-6 | 02:32-1 | 05:18-2 | 03:51-1 | 03:08-2 | 01:05-2 | 00:55-2 | 00:21-1 | 00:17-1 |
Time behind | -00:01 | +00:03 | +00:22 | +00:42 | +00:15 | +00:07 | +00:06 | +00:28 | +00:08 | +00:15 | +01:20 | +01:46 | -00:04 | -01:07 | +00:00 | +00:11 | +00:04 | +00:07 | +00:00 | +00:00 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 57:56 | +07:48 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:51-4 | 03:58-3 | 06:51-3 | 10:37-3 | 14:00-3 | 16:15-3 | 18:00-3 | 20:58-3 | 23:55-3 | 28:03-3 | 34:45-3 | 38:52-3 | 41:47-3 | 46:44-3 | 50:57-3 | 54:41-3 | 56:06-3 | 57:13-3 | 57:36-3 | 57:56-3 |
Split time | 01:51 | 02:07-3 | 02:53-2 | 03:46-4 | 03:23-4 | 02:15-3 | 01:45-3 | 02:58-3 | 02:57-3 | 04:08-4 | 06:42-3 | 04:07-4 | 02:55-3 | 04:57-1 | 04:13-3 | 03:44-3 | 01:25-3 | 01:07-3 | 00:23-3 | 00:20-5 |
Time behind | +00:22 | +00:07 | +00:10 | +00:45 | +00:32 | +00:03 | +00:20 | +00:29 | +00:31 | +00:54 | +01:23 | +01:24 | +00:19 | -01:28 | +00:22 | +00:47 | +00:24 | +00:19 | +00:02 | +00:03 |
4 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:03:59 | +13:51 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:54-5 | 04:17-5 | 07:45-5 | 11:19-5 | 14:40-4 | 16:35-4 | 20:19-5 | 23:26-4 | 26:24-4 | 30:23-4 | 37:54-4 | 41:18-4 | 44:26-4 | 50:05-4 | 56:51-4 | 60:39-4 | 62:08-4 | 63:17-4 | 63:40-4 | 63:59-4 |
Split time | 01:54 | 02:23-4 | 03:28-5 | 03:34-2 | 03:21-3 | 01:55-1 | 03:44-6 | 03:07-4 | 02:58-4 | 03:59-3 | 07:31-4 | 03:24-2 | 03:08-4 | 05:39-3 | 06:46-6 | 03:48-4 | 01:29-4 | 01:09-4 | 00:23-3 | 00:19-3 |
Time behind | +00:25 | +00:23 | +00:45 | +00:33 | +00:30 | -00:17 | +02:19 | +00:38 | +00:32 | +00:45 | +02:12 | +00:41 | +00:32 | -00:46 | +02:55 | +00:51 | +00:28 | +00:21 | +00:02 | +00:02 |
5 | Andris Dzalbs, Druļļi | 1:10:18 | +20:10 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:04-6 | 04:48-6 | 08:44-6 | 13:09-6 | 17:11-6 | 20:42-6 | 23:04-6 | 27:02-6 | 30:28-5 | 34:50-5 | 42:22-5 | 46:31-5 | 49:43-5 | 56:27-5 | 62:03-5 | 66:46-5 | 68:17-5 | 69:32-5 | 69:57-5 | 70:18-5 |
Split time | 02:04 | 02:44-6 | 03:56-6 | 04:25-6 | 04:02-6 | 03:31-6 | 02:22-4 | 03:58-5 | 03:26-5 | 04:22-5 | 07:32-5 | 04:09-5 | 03:12-5 | 06:44-5 | 05:36-4 | 04:43-6 | 01:31-6 | 01:15-6 | 00:25-5 | 00:21-6 |
Time behind | +00:35 | +00:44 | +01:13 | +01:24 | +01:11 | +01:19 | +00:57 | +01:29 | +01:00 | +01:08 | +02:13 | +01:26 | +00:36 | +00:19 | +01:45 | +01:46 | +00:30 | +00:27 | +00:04 | +00:04 |
6 | Madis Ciglis, IK Auseklis | 1:12:55 | +22:47 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:42-3 | 04:13-4 | 07:11-4 | 11:15-4 | 14:57-5 | 17:45-5 | 20:18-4 | 24:24-5 | 30:45-6 | 35:15-6 | 43:10-6 | 46:59-6 | 50:29-6 | 58:44-6 | 65:21-6 | 69:28-6 | 70:58-6 | 72:08-6 | 72:36-6 | 72:55-6 |
Split time | 01:42 | 02:31-5 | 02:58-3 | 04:04-5 | 03:42-5 | 02:48-5 | 02:33-5 | 04:06-6 | 06:21-6 | 04:30-6 | 07:55-6 | 03:49-3 | 03:30-6 | 08:15-6 | 06:37-5 | 04:07-5 | 01:30-5 | 01:10-5 | 00:28-6 | 00:19-3 |
Time behind | +00:13 | +00:31 | +00:15 | +01:03 | +00:51 | +00:36 | +01:08 | +01:37 | +03:55 | +01:16 | +02:36 | +01:06 | +00:54 | +01:50 | +02:46 | +01:10 | +00:29 | +00:22 | +00:07 | +00:02 |
DSQ | Mārtiņš Bērziņš, Kurmis | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 07:38-0 | 09:54-0 | 13:31-0 | 18:52-0 | 23:35-0 | 29:36-0 | 34:26-0 | 38:30-0 | 41:57-0 | 48:11-0 | 56:15-0 | 63:37-0 | 68:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 07:38 | 02:16-0 | 03:37-0 | 05:21-0 | 04:43-0 | 06:01-0 | 04:50-0 | 04:04-0 | 03:27-0 | 06:14-0 | 08:04-0 | 07:22-0 | 04:23-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +06:09 | +00:16 | +00:54 | +02:20 | +01:52 | +03:49 | +03:25 | +01:35 | +01:01 | +03:00 | +02:45 | +04:39 | +01:47 |
09.08.17 21:23:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as