1 | Austris Kalniņš, Individuāli | 41:15 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:55-3 | 04:17-1 | 07:03-3 | 13:39-4 | 18:21-3 | 21:02-3 | 25:16-2 | 27:32-2 | 29:58-2 | 32:33-2 | 38:26-1 | 40:49-1 | 41:15-1 |
Split time | 01:55 | 02:22-1 | 02:46-5 | 06:36-6 | 04:42-3 | 02:41-3 | 04:14-1 | 02:16-2 | 02:26-2 | 02:35-1 | 05:53-1 | 02:23-1 | 00:26-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Renārs Šķesteris, Straupe | 42:36 | +01:21 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:51-2 | 04:50-2 | 06:15-1 | 12:11-2 | 16:37-1 | 19:02-1 | 23:26-1 | 25:32-1 | 27:35-1 | 30:27-1 | 39:26-2 | 41:59-2 | 42:36-2 |
Split time | 01:51 | 02:59-2 | 01:25-3 | 05:56-5 | 04:26-1 | 02:25-2 | 04:24-2 | 02:06-1 | 02:03-1 | 02:52-3 | 08:59-5 | 02:33-3 | 00:37-4 |
Time behind | -00:04 | +00:37 | -01:21 | -00:40 | -00:16 | -00:16 | +00:10 | -00:10 | -00:23 | +00:17 | +03:06 | +00:10 | +00:11 |
3 | Uvis Sproģis, Individuāli | 45:08 | +03:53 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:58-4 | 05:27-3 | 06:54-2 | 14:53-5 | 19:23-5 | 22:32-5 | 27:12-4 | 29:54-4 | 32:21-3 | 35:30-3 | 42:13-3 | 44:36-3 | 45:08-3 |
Split time | 01:58 | 03:29-3 | 01:27-4 | 07:59-9 | 04:30-2 | 03:09-6 | 04:40-3 | 02:42-4 | 02:27-3 | 03:09-5 | 06:43-2 | 02:23-1 | 00:32-2 |
Time behind | +00:03 | +01:07 | -01:19 | +01:23 | -00:12 | +00:28 | +00:26 | +00:26 | +00:01 | +00:34 | +00:50 | +00:00 | +00:06 |
4 | Mārcis Jansons, Siļķes | 53:52 | +12:37 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:45-1 | 06:51-6 | 08:14-4 | 11:57-1 | 17:29-2 | 20:30-2 | 26:54-3 | 29:29-3 | 32:48-4 | 35:36-4 | 50:00-4 | 53:20-4 | 53:52-4 |
Split time | 01:45 | 05:06-6 | 01:23-2 | 03:43-2 | 05:32-5 | 03:01-5 | 06:24-8 | 02:35-3 | 03:19-5 | 02:48-2 | 14:24-6 | 03:20-4 | 00:32-2 |
Time behind | -00:10 | +02:44 | -01:23 | -02:53 | +00:50 | +00:20 | +02:10 | +00:19 | +00:53 | +00:13 | +08:31 | +00:57 | +00:06 |
5 | Renārs Kļaviņš, Jaunsardze | 54:34 | +13:19 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:15-5 | 06:14-4 | 09:35-6 | 17:12-6 | 22:58-7 | 26:51-7 | 32:36-7 | 35:28-7 | 38:46-7 | 42:23-6 | 50:33-5 | 53:53-5 | 54:34-5 |
Split time | 02:15 | 03:59-5 | 03:21-6 | 07:37-8 | 05:46-7 | 03:53-9 | 05:45-5 | 02:52-6 | 03:18-4 | 03:37-6 | 08:10-3 | 03:20-4 | 00:41-6 |
Time behind | +00:20 | +01:37 | +00:35 | +01:01 | +01:04 | +01:12 | +01:31 | +00:36 | +00:52 | +01:02 | +02:17 | +00:57 | +00:15 |
6 | Mārtiņš Trops, CPSS | 1:03:29 | +22:14 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:04-8 | 08:14-7 | 09:33-5 | 13:15-3 | 18:50-4 | 21:48-4 | 28:13-5 | 31:12-5 | 35:09-5 | 40:29-5 | 59:14-7 | 62:51-6 | 63:29-6 |
Split time | 03:04 | 05:10-7 | 01:19-1 | 03:42-1 | 05:35-6 | 02:58-4 | 06:25-9 | 02:59-7 | 03:57-7 | 05:20-8 | 18:45-9 | 03:37-7 | 00:38-5 |
Time behind | +01:09 | +02:48 | -01:27 | -02:54 | +00:53 | +00:17 | +02:11 | +00:43 | +01:31 | +02:45 | +12:52 | +01:14 | +00:12 |
7 | Tomass Turlajs, Straupe | 1:03:37 | +22:22 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:33-6 | 08:37-8 | 12:02-7 | 19:37-8 | 28:13-8 | 31:22-8 | 37:18-8 | 42:01-8 | 46:32-8 | 49:28-8 | 58:22-6 | 62:54-7 | 63:37-7 |
Split time | 02:33 | 06:04-8 | 03:25-7 | 07:35-7 | 08:36-8 | 03:09-6 | 05:56-6 | 04:43-8 | 04:31-9 | 02:56-4 | 08:54-4 | 04:32-8 | 00:43-7 |
Time behind | +00:38 | +03:42 | +00:39 | +00:59 | +03:54 | +00:28 | +01:42 | +02:27 | +02:05 | +00:21 | +03:01 | +02:09 | +00:17 |
8 | Matīss Timermanis, 1Pamatskola | 1:05:52 | +24:37 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:34-7 | 06:29-5 | 13:39-8 | 17:28-7 | 22:13-6 | 24:29-6 | 30:08-6 | 32:52-6 | 37:09-6 | 42:56-7 | 61:33-8 | 65:04-8 | 65:52-8 |
Split time | 02:34 | 03:55-4 | 07:10-9 | 03:49-3 | 04:45-4 | 02:16-1 | 05:39-4 | 02:44-5 | 04:17-8 | 05:47-9 | 18:37-8 | 03:31-6 | 00:48-8 |
Time behind | +00:39 | +01:33 | +04:24 | -02:47 | +00:03 | -00:25 | +01:25 | +00:28 | +01:51 | +03:12 | +12:44 | +01:08 | +00:22 |
9 | Raitis Piesis, Cēsu 1. pamatskola | 1:22:53 | +41:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:17-9 | 11:31-9 | 16:59-9 | 22:27-9 | 35:52-9 | 39:43-9 | 46:05-9 | 51:42-9 | 55:21-9 | 59:51-9 | 76:47-9 | 82:04-9 | 82:53-9 |
Split time | 03:17 | 08:14-9 | 05:28-8 | 05:28-4 | 13:25-9 | 03:51-8 | 06:22-7 | 05:37-9 | 03:39-6 | 04:30-7 | 16:56-7 | 05:17-9 | 00:49-9 |
Time behind | +01:22 | +05:52 | +02:42 | -01:08 | +08:43 | +01:10 | +02:08 | +03:21 | +01:13 | +01:55 | +11:03 | +02:54 | +00:23 |
07.04.17 21:47:31 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as