1 | Pauls Platais, Ozons | 52:27 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:52-3 | 04:39-5 | 07:21-6 | 11:07-4 | 13:03-4 | 15:49-4 | 21:09-4 | 26:40-4 | 29:19-4 | 31:38-3 | 34:59-4 | 39:05-4 | 42:34-3 | 48:13-1 | 50:13-1 | 52:11-1 | 52:27-1 |
Split time | 00:52 | 03:47-6 | 02:42-8 | 03:46-1 | 01:56-1 | 02:46-1 | 05:20-6 | 05:31-2 | 02:39-1 | 02:19-3 | 03:21-8 | 04:06-2 | 03:29-3 | 05:39-1 | 02:00-2 | 01:58-2 | 00:16-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 52:47 | +00:20 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:53-5 | 03:15-1 | 05:12-1 | 09:56-2 | 11:57-2 | 15:18-2 | 20:07-1 | 26:08-2 | 28:49-2 | 30:51-2 | 34:38-3 | 38:49-3 | 42:17-2 | 48:23-2 | 50:27-2 | 52:30-2 | 52:47-2 |
Split time | 00:53 | 02:22-1 | 01:57-2 | 04:44-6 | 02:01-2 | 03:21-3 | 04:49-1 | 06:01-3 | 02:41-2 | 02:02-1 | 03:47-10 | 04:11-3 | 03:28-2 | 06:06-3 | 02:04-3 | 02:03-4 | 00:17-7 |
Time behind | +00:01 | -01:25 | -00:45 | +00:58 | +00:05 | +00:35 | -00:31 | +00:30 | +00:02 | -00:17 | +00:26 | +00:05 | -00:01 | +00:27 | +00:04 | +00:05 | +00:01 |
3 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 53:21 | +00:54 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:51-1 | 03:35-3 | 05:16-2 | 09:20-1 | 11:38-1 | 15:11-1 | 20:14-2 | 26:21-3 | 29:18-3 | 31:38-3 | 34:23-2 | 38:48-2 | 43:01-4 | 49:16-4 | 51:05-4 | 53:06-3 | 53:21-3 |
Split time | 00:51 | 02:44-3 | 01:41-1 | 04:04-2 | 02:18-9 | 03:33-6 | 05:03-3 | 06:07-4 | 02:57-4 | 02:20-4 | 02:45-3 | 04:25-4 | 04:13-5 | 06:15-4 | 01:49-1 | 02:01-3 | 00:15-2 |
Time behind | -00:01 | -01:03 | -01:01 | +00:18 | +00:22 | +00:47 | -00:17 | +00:36 | +00:18 | +00:01 | -00:36 | +00:19 | +00:44 | +00:36 | -00:11 | +00:03 | -00:01 |
4 | Guntis Māliņš, Kāpa | 54:03 | +01:36 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:53-5 | 03:29-2 | 05:42-3 | 10:10-3 | 12:18-3 | 15:35-3 | 20:29-3 | 25:52-1 | 28:33-1 | 30:42-1 | 34:00-1 | 38:05-1 | 41:32-1 | 48:38-3 | 50:46-3 | 53:45-4 | 54:03-4 |
Split time | 00:53 | 02:36-2 | 02:13-4 | 04:28-4 | 02:08-4 | 03:17-2 | 04:54-2 | 05:23-1 | 02:41-2 | 02:09-2 | 03:18-7 | 04:05-1 | 03:27-1 | 07:06-8 | 02:08-4 | 02:59-11 | 00:18-9 |
Time behind | +00:01 | -01:11 | -00:29 | +00:42 | +00:12 | +00:31 | -00:26 | -00:08 | +00:02 | -00:10 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | +01:27 | +00:08 | +01:01 | +00:02 |
5 | Madis Ciglis, IK Auseklis | 1:05:55 | +13:28 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:52-3 | 05:25-10 | 07:31-8 | 12:51-6 | 14:59-6 | 20:30-7 | 26:22-6 | 32:58-6 | 36:31-5 | 39:20-5 | 42:30-5 | 48:41-5 | 53:31-5 | 60:26-5 | 63:12-5 | 65:40-5 | 65:55-5 |
Split time | 00:52 | 04:33-10 | 02:06-3 | 05:20-7 | 02:08-4 | 05:31-10 | 05:52-8 | 06:36-6 | 03:33-8 | 02:49-9 | 03:10-5 | 06:11-9 | 04:50-8 | 06:55-7 | 02:46-10 | 02:28-7 | 00:15-2 |
Time behind | +00:00 | +00:46 | -00:36 | +01:34 | +00:12 | +02:45 | +00:32 | +01:05 | +00:54 | +00:30 | -00:11 | +02:05 | +01:21 | +01:16 | +00:46 | +00:30 | -00:01 |
6 | Jānis Dudelis, Būdaskalns | 1:06:05 | +13:38 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:02-8 | 04:53-6 | 07:30-7 | 12:54-7 | 16:04-7 | 19:44-6 | 26:28-7 | 33:37-7 | 37:16-6 | 40:10-6 | 43:22-6 | 48:47-6 | 53:39-7 | 61:10-6 | 63:37-6 | 65:49-6 | 66:05-6 |
Split time | 01:02 | 03:51-7 | 02:37-7 | 05:24-8 | 03:10-10 | 03:40-7 | 06:44-9 | 07:09-8 | 03:39-9 | 02:54-10 | 03:12-6 | 05:25-7 | 04:52-9 | 07:31-9 | 02:27-7 | 02:12-5 | 00:16-5 |
Time behind | +00:10 | +00:04 | -00:05 | +01:38 | +01:14 | +00:54 | +01:24 | +01:38 | +01:00 | +00:35 | -00:09 | +01:19 | +01:23 | +01:52 | +00:27 | +00:14 | +00:00 |
7 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:06:40 | +14:13 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:57-7 | 04:11-4 | 06:29-4 | 15:53-10 | 18:10-9 | 21:34-8 | 26:51-8 | 35:04-8 | 38:25-7 | 40:58-7 | 43:54-7 | 48:50-7 | 53:32-6 | 61:13-7 | 63:48-7 | 66:23-7 | 66:40-7 |
Split time | 00:57 | 03:14-4 | 02:18-5 | 09:24-11 | 02:17-8 | 03:24-5 | 05:17-5 | 08:13-11 | 03:21-6 | 02:33-7 | 02:56-4 | 04:56-6 | 04:42-6 | 07:41-10 | 02:35-9 | 02:35-9 | 00:17-7 |
Time behind | +00:05 | -00:33 | -00:24 | +05:38 | +00:21 | +00:38 | -00:03 | +02:42 | +00:42 | +00:14 | -00:25 | +00:50 | +01:13 | +02:02 | +00:35 | +00:37 | +00:01 |
8 | Uvis Soika, Teika | 1:07:53 | +15:26 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:09-10 | 04:53-6 | 07:15-5 | 11:27-5 | 13:43-5 | 17:05-5 | 22:15-5 | 29:48-5 | 39:59-9 | 42:29-8 | 45:09-8 | 49:49-8 | 55:59-8 | 62:44-8 | 65:13-8 | 67:33-8 | 67:53-8 |
Split time | 01:09 | 03:44-5 | 02:22-6 | 04:12-3 | 02:16-6 | 03:22-4 | 05:10-4 | 07:33-9 | 10:11-11 | 02:30-5 | 02:40-2 | 04:40-5 | 06:10-11 | 06:45-6 | 02:29-8 | 02:20-6 | 00:20-11 |
Time behind | +00:17 | -00:03 | -00:20 | +00:26 | +00:20 | +00:36 | -00:10 | +02:02 | +07:32 | +00:11 | -00:41 | +00:34 | +02:41 | +01:06 | +00:29 | +00:22 | +00:04 |
9 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:09:59 | +17:32 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:51-1 | 07:49-11 | 10:47-10 | 15:26-9 | 17:30-8 | 22:18-9 | 29:57-9 | 36:14-9 | 39:29-8 | 44:31-9 | 46:59-9 | 54:36-9 | 59:42-9 | 65:39-9 | 67:50-9 | 69:45-9 | 69:59-9 |
Split time | 00:51 | 06:58-11 | 02:58-9 | 04:39-5 | 02:04-3 | 04:48-9 | 07:39-10 | 06:17-5 | 03:15-5 | 05:02-11 | 02:28-1 | 07:37-10 | 05:06-10 | 05:57-2 | 02:11-5 | 01:55-1 | 00:14-1 |
Time behind | -00:01 | +03:11 | +00:16 | +00:53 | +00:08 | +02:02 | +02:19 | +00:46 | +00:36 | +02:43 | -00:53 | +03:31 | +01:37 | +00:18 | +00:11 | -00:03 | -00:02 |
10 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:14:06 | +21:39 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:06-9 | 05:16-9 | 11:54-11 | 20:58-11 | 23:14-11 | 27:57-11 | 33:44-11 | 40:32-10 | 44:00-10 | 46:34-10 | 50:24-10 | 58:05-11 | 62:05-11 | 68:32-10 | 70:56-10 | 73:51-10 | 74:06-10 |
Split time | 01:06 | 04:10-9 | 06:38-11 | 09:04-10 | 02:16-6 | 04:43-8 | 05:47-7 | 06:48-7 | 03:28-7 | 02:34-8 | 03:50-11 | 07:41-11 | 04:00-4 | 06:27-5 | 02:24-6 | 02:55-10 | 00:15-2 |
Time behind | +00:14 | +00:23 | +03:56 | +05:18 | +00:20 | +01:57 | +00:27 | +01:17 | +00:49 | +00:15 | +00:29 | +03:35 | +00:31 | +00:48 | +00:24 | +00:57 | -00:01 |
11 | Mārtiņš Bērziņš, Kurmis | 1:15:56 | +23:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:10-11 | 05:10-8 | 08:08-9 | 14:21-8 | 18:41-10 | 24:14-10 | 33:04-10 | 40:38-11 | 44:54-11 | 47:26-11 | 50:50-11 | 56:35-10 | 61:22-10 | 69:33-11 | 73:03-11 | 75:37-11 | 75:56-11 |
Split time | 01:10 | 04:00-8 | 02:58-9 | 06:13-9 | 04:20-11 | 05:33-11 | 08:50-11 | 07:34-10 | 04:16-10 | 02:32-6 | 03:24-9 | 05:45-8 | 04:47-7 | 08:11-11 | 03:30-11 | 02:34-8 | 00:19-10 |
Time behind | +00:18 | +00:13 | +00:16 | +02:27 | +02:24 | +02:47 | +03:30 | +02:03 | +01:37 | +00:13 | +00:03 | +01:39 | +01:18 | +02:32 | +01:30 | +00:36 | +00:03 |
DSQ | Matīss Arnicāns, Kāpa | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:03-0 | 06:35-0 | 12:10-0 | 26:59-0 | 31:49-0 | 37:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:43-0 |
Split time | 01:03 | 05:32-0 | 05:35-0 | 14:49-0 | 04:50-0 | 05:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:11 | +01:45 | +02:53 | +11:03 | +02:54 | +02:35 | - | ||||||||||
DSQ | Gints Trēziņš, B&Co | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:02-8 | 05:27-0 | 00:00-0 | 11:15-0 | 13:40-0 | 17:18-0 | 25:09-0 | 32:40-0 | 35:55-0 | 38:41-0 | 41:06-0 | 45:59-0 | 49:56-0 | 56:15-0 | 59:03-0 | 61:57-0 | 62:17-0 |
Split time | 01:02 | 04:25-0 | - | - | 02:25-0 | 03:38-0 | 07:51-0 | 07:31-0 | 03:15-5 | 02:46-0 | 02:25-0 | 04:53-0 | 03:57-0 | 06:19-0 | 02:48-0 | 02:54-0 | 00:20-11 |
Time behind | +00:10 | +00:38 | - | +00:29 | +00:52 | +02:31 | +02:00 | +00:36 | +00:27 | -00:56 | +00:47 | +00:28 | +00:40 | +00:48 | +00:56 | +00:04 |
06.09.17 16:03:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as