1 | Renārs Šķesteris, Straupe | 34:04 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:59-3 | 06:29-3 | 14:38-3 | 15:44-3 | 17:25-3 | 19:11-3 | 21:17-3 | 25:05-1 | 29:58-1 | 31:27-1 | 33:39-1 | 34:04-1 |
Split time | 00:59 | 05:30-3 | 08:09-3 | 01:06-1 | 01:41-1 | 01:46-1 | 02:06-1 | 03:48-1 | 04:53-1 | 01:29-1 | 02:12-1 | 00:25-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārcis Jansons, Siļķes | 36:31 | +02:27 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:56-1 | 06:04-2 | 10:34-1 | 13:07-1 | 15:23-1 | 18:13-2 | 20:59-1 | 25:24-2 | 30:48-2 | 32:58-2 | 36:07-2 | 36:31-2 |
Split time | 00:56 | 05:08-2 | 04:30-1 | 02:33-2 | 02:16-3 | 02:50-3 | 02:46-2 | 04:25-2 | 05:24-2 | 02:10-3 | 03:09-2 | 00:24-1 |
Time behind | -00:03 | -00:22 | -03:39 | +01:27 | +00:35 | +01:04 | +00:40 | +00:37 | +00:31 | +00:41 | +00:57 | -00:01 |
3 | Mārtiņš Trops, CPSS | 38:06 | +04:02 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:57-2 | 06:03-1 | 10:35-2 | 13:09-2 | 15:23-1 | 18:10-1 | 21:02-2 | 25:28-3 | 30:56-3 | 33:04-3 | 37:41-3 | 38:06-3 |
Split time | 00:57 | 05:06-1 | 04:32-2 | 02:34-3 | 02:14-2 | 02:47-2 | 02:52-3 | 04:26-3 | 05:28-3 | 02:08-2 | 04:37-3 | 00:25-2 |
Time behind | -00:02 | -00:24 | -03:37 | +01:28 | +00:33 | +01:01 | +00:46 | +00:38 | +00:35 | +00:39 | +02:25 | +00:00 |
4 | Mārtiņš Lipskis, Jaunsardze | 1:04:15 | +30:11 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:17-4 | 07:42-4 | 16:43-4 | 19:50-4 | 25:59-4 | 29:24-4 | 34:33-4 | 46:45-4 | 55:24-4 | 58:07-4 | 63:50-4 | 64:15-4 |
Split time | 01:17 | 06:25-4 | 09:01-5 | 03:07-4 | 06:09-5 | 03:25-4 | 05:09-5 | 12:12-4 | 08:39-4 | 02:43-5 | 05:43-4 | 00:25-2 |
Time behind | +00:18 | +00:55 | +00:52 | +02:01 | +04:28 | +01:39 | +03:03 | +08:24 | +03:46 | +01:14 | +03:31 | +00:00 |
5 | Kristaps Broks, Jaunsardze | 1:04:21 | +30:17 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:17-4 | 07:48-5 | 16:43-4 | 19:59-5 | 25:59-4 | 29:30-5 | 34:33-4 | 46:50-5 | 55:30-5 | 58:08-5 | 63:55-5 | 64:21-5 |
Split time | 01:17 | 06:31-5 | 08:55-4 | 03:16-5 | 06:00-4 | 03:31-5 | 05:03-4 | 12:17-5 | 08:40-5 | 02:38-4 | 05:47-5 | 00:26-5 |
Time behind | +00:18 | +01:01 | +00:46 | +02:10 | +04:19 | +01:45 | +02:57 | +08:29 | +03:47 | +01:09 | +03:35 | +00:01 |
DSQ | Jēkabs Podnieks, Meridiāns | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:53-0 | 06:03-1 | 00:00-0 | 13:08-0 | 15:22-0 | 18:11-0 | 21:46-0 | 30:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:29-0 | 47:04-0 |
Split time | 00:53 | 05:10-0 | - | - | 02:14-2 | 02:49-0 | 03:35-0 | 09:09-0 | - | - | - | 00:35-0 |
Time behind | -00:06 | -00:20 | - | +00:33 | +01:03 | +01:29 | +05:21 | - | +00:10 | |||
DSQ | Raitis Piesis, Cēsu 1. pamatskola | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:32-0 | 20:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:47-0 | 53:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:47-0 | 72:21-0 |
Split time | 08:32 | 12:04-0 | - | - | - | - | 06:28-0 | - | - | - | - | 00:34-0 |
Time behind | +07:33 | +06:34 | - | +04:22 | - | +00:09 |
19.04.17 13:32:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as