1 | Mārcis Jansons, Siļķes | 39:21 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:33-1 | 06:08-1 | 10:27-1 | 16:28-1 | 18:02-1 | 22:07-1 | 28:09-1 | 31:04-1 | 36:35-1 | 38:36-1 | 39:21-1 |
Split time | 02:33 | 03:35-1 | 04:19-4 | 06:01-3 | 01:34-2 | 04:05-1 | 06:02-3 | 02:55-2 | 05:31-2 | 02:01-1 | 00:45-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Saulīte, IK Auseklis | 45:10 | +05:49 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:43-3 | 10:42-5 | 14:36-4 | 20:25-4 | 23:22-4 | 27:27-3 | 32:12-2 | 37:30-3 | 41:46-2 | 44:23-2 | 45:10-2 |
Split time | 02:43 | 07:59-6 | 03:54-2 | 05:49-2 | 02:57-5 | 04:05-1 | 04:45-2 | 05:18-4 | 04:16-1 | 02:37-6 | 00:47-5 |
Time behind | +00:10 | +04:24 | -00:25 | -00:12 | +01:23 | +00:00 | -01:17 | +02:23 | -01:15 | +00:36 | +00:02 |
3 | Renārs Šķesteris, Straupe | 48:11 | +08:50 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:36-2 | 07:10-2 | 11:06-2 | 17:34-3 | 19:41-2 | 28:33-4 | 32:57-3 | 35:34-2 | 45:14-3 | 47:25-3 | 48:11-3 |
Split time | 02:36 | 04:34-2 | 03:56-3 | 06:28-5 | 02:07-3 | 08:52-6 | 04:24-1 | 02:37-1 | 09:40-6 | 02:11-3 | 00:46-4 |
Time behind | +00:03 | +00:59 | -00:23 | +00:27 | +00:33 | +04:47 | -01:38 | -00:18 | +04:09 | +00:10 | +00:01 |
4 | Renārs Kļaviņš, Jaunsardze | 55:11 | +15:50 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:27-4 | 11:09-6 | 17:39-6 | 24:06-5 | 25:33-5 | 33:14-5 | 42:30-5 | 45:50-4 | 52:09-4 | 54:27-4 | 55:11-4 |
Split time | 03:27 | 07:42-5 | 06:30-6 | 06:27-4 | 01:27-1 | 07:41-5 | 09:16-5 | 03:20-3 | 06:19-3 | 02:18-5 | 00:44-2 |
Time behind | +00:54 | +04:07 | +02:11 | +00:26 | -00:07 | +03:36 | +03:14 | +00:25 | +00:48 | +00:17 | -00:01 |
5 | Matīss Timermanis, 1Pamatskola | 57:22 | +18:01 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:49-5 | 08:49-3 | 11:56-3 | 17:22-2 | 20:10-3 | 26:45-2 | 36:58-4 | 47:25-5 | 54:26-5 | 56:31-5 | 57:22-5 |
Split time | 03:49 | 05:00-3 | 03:07-1 | 05:26-1 | 02:48-4 | 06:35-4 | 10:13-6 | 10:27-5 | 07:01-4 | 02:05-2 | 00:51-6 |
Time behind | +01:16 | +01:25 | -01:12 | -00:35 | +01:14 | +02:30 | +04:11 | +07:32 | +01:30 | +00:04 | +00:06 |
DSQ | Raitis Piesis, Cēsu 1. pamatskola | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:16-0 | 17:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:36-0 | 48:06-0 | 50:37-0 | 51:27-0 |
Split time | 05:16 | 12:20-0 | - | - | - | - | - | - | 09:30-0 | 02:31-0 | 00:50-0 |
Time behind | +02:43 | +08:45 | - | +03:59 | +00:30 | +00:05 | |||||
DSQ | Jēkabs Podnieks, Meridiāns | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 07:54-0 | 16:35-0 | 20:27-0 | 26:40-0 | 28:10-0 | 43:23-0 | 56:05-6 | 00:00-0 | 00:00-0 | 84:05-0 | 85:40-0 |
Split time | 07:54 | 08:41-0 | 03:52-0 | 06:13-0 | 01:30-0 | 15:13-0 | 12:42-0 | - | - | - | 01:35-0 |
Time behind | +05:21 | +05:06 | -00:27 | +00:12 | -00:04 | +11:08 | +06:40 | - | +00:50 | ||
DSQ | Daniels Gailis, Individuāli | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:22-0 | 20:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 140:08-0 |
Split time | 05:22 | 14:54-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:49 | +11:19 | - | ||||||||
N/C | Roberts Laudiņš, Stalbes vsk | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:08-6 | 09:14-4 | 15:25-5 | 31:11-6 | 43:14-6 | 48:29-6 | 56:05-6 | 73:16-6 | 81:49-6 | 84:03-6 | 84:37-6 |
Split time | 04:08 | 05:06-4 | 06:11-5 | 15:46-6 | 12:03-6 | 05:15-3 | 07:36-4 | 17:11-6 | 08:33-5 | 02:14-4 | 00:34-1 |
Time behind | +01:35 | +01:31 | +01:52 | +09:45 | +10:29 | +01:10 | +01:34 | +14:16 | +03:02 | +00:13 | -00:11 |
03.05.17 15:44:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as