1 | Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns | 46:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:15-1 | 02:37-1 | 06:38-1 | 08:52-1 | 11:12-1 | 14:45-1 | 17:44-1 | 18:47-1 | 20:48-1 | 22:35-1 | 23:55-1 | 25:14-1 | 26:33-1 | 31:31-1 | 33:03-1 | 37:13-1 | 40:38-1 | 42:27-1 | 44:32-1 | 45:55-1 | 46:32-1 |
Split time | 01:15 | 01:22-1 | 04:01-1 | 02:14-1 | 02:20-3 | 03:33-1 | 02:59-1 | 01:03-1 | 02:01-1 | 01:47-1 | 01:20-1 | 01:19-1 | 01:19-1 | 04:58-1 | 01:32-3 | 04:10-4 | 03:25-2 | 01:49-1 | 02:05-1 | 01:23-1 | 00:37-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Juris Dzenītis, O-veikals | 49:49 | +03:17 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:19-2 | 03:01-2 | 07:24-2 | 09:39-2 | 11:56-2 | 15:37-2 | 18:59-2 | 20:02-2 | 22:12-2 | 24:00-2 | 25:34-2 | 27:11-2 | 28:55-2 | 34:20-2 | 36:05-2 | 40:00-2 | 43:23-2 | 45:26-2 | 47:43-2 | 49:11-2 | 49:49-2 |
Split time | 01:19 | 01:42-2 | 04:23-2 | 02:15-2 | 02:17-2 | 03:41-2 | 03:22-3 | 01:03-1 | 02:10-2 | 01:48-2 | 01:34-2 | 01:37-3 | 01:44-5 | 05:25-4 | 01:45-5 | 03:55-1 | 03:23-1 | 02:03-2 | 02:17-2 | 01:28-2 | 00:38-4 |
Time behind | +00:04 | +00:20 | +00:22 | +00:01 | -00:03 | +00:08 | +00:23 | +00:00 | +00:09 | +00:01 | +00:14 | +00:18 | +00:25 | +00:27 | +00:13 | -00:15 | -00:02 | +00:14 | +00:12 | +00:05 | +00:01 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 53:29 | +06:57 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:41-7 | 03:28-6 | 08:32-3 | 11:02-3 | 13:30-3 | 17:24-3 | 21:09-4 | 22:18-3 | 24:47-3 | 26:46-4 | 28:27-3 | 29:54-3 | 31:36-3 | 36:53-3 | 38:18-3 | 42:32-3 | 46:18-3 | 48:27-3 | 51:13-3 | 52:43-3 | 53:29-3 |
Split time | 01:41 | 01:47-4 | 05:04-4 | 02:30-3 | 02:28-4 | 03:54-4 | 03:45-6 | 01:09-4 | 02:29-3 | 01:59-5 | 01:41-4 | 01:27-2 | 01:42-4 | 05:17-3 | 01:25-2 | 04:14-5 | 03:46-4 | 02:09-4 | 02:46-7 | 01:30-3 | 00:46-8 |
Time behind | +00:26 | +00:25 | +01:03 | +00:16 | +00:08 | +00:21 | +00:46 | +00:06 | +00:28 | +00:12 | +00:21 | +00:08 | +00:23 | +00:19 | -00:07 | +00:04 | +00:21 | +00:20 | +00:41 | +00:07 | +00:09 |
4 | Matiass Jansons, Siļķes | 54:46 | +08:14 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:20-3 | 03:10-3 | 09:03-5 | 11:33-5 | 13:49-4 | 17:35-4 | 20:55-3 | 22:22-4 | 24:51-4 | 26:43-3 | 28:43-4 | 31:15-4 | 33:31-4 | 39:04-4 | 40:26-4 | 44:27-4 | 47:57-4 | 50:13-4 | 52:39-4 | 54:11-4 | 54:46-4 |
Split time | 01:20 | 01:50-5 | 05:53-8 | 02:30-3 | 02:16-1 | 03:46-3 | 03:20-2 | 01:27-10 | 02:29-3 | 01:52-3 | 02:00-9 | 02:32-9 | 02:16-10 | 05:33-5 | 01:22-1 | 04:01-3 | 03:30-3 | 02:16-6 | 02:26-3 | 01:32-4 | 00:35-1 |
Time behind | +00:05 | +00:28 | +01:52 | +00:16 | -00:04 | +00:13 | +00:21 | +00:24 | +00:28 | +00:05 | +00:40 | +01:13 | +00:57 | +00:35 | -00:10 | -00:09 | +00:05 | +00:27 | +00:21 | +00:09 | -00:02 |
5 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 57:43 | +11:11 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||||||||||||||||
6 | Gints Trēziņš, B&Co | 1:00:38 | +14:06 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:27-4 | 03:25-5 | 10:39-9 | 13:52-10 | 18:25-10 | 22:47-10 | 26:35-9 | 27:51-9 | 30:32-9 | 32:38-9 | 34:27-9 | 36:05-9 | 38:21-9 | 43:37-9 | 45:23-9 | 49:18-6 | 53:17-5 | 55:39-5 | 58:12-5 | 59:52-5 | 60:38-5 |
Split time | 01:27 | 01:58-7 | 07:14-11 | 03:13-11 | 04:33-11 | 04:22-7 | 03:48-7 | 01:16-8 | 02:41-8 | 02:06-6 | 01:49-8 | 01:38-4 | 02:16-10 | 05:16-2 | 01:46-7 | 03:55-1 | 03:59-7 | 02:22-7 | 02:33-5 | 01:40-6 | 00:46-8 |
Time behind | +00:12 | +00:36 | +03:13 | +00:59 | +02:13 | +00:49 | +00:49 | +00:13 | +00:40 | +00:19 | +00:29 | +00:19 | +00:57 | +00:18 | +00:14 | -00:15 | +00:34 | +00:33 | +00:28 | +00:17 | +00:09 |
7 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:01:39 | +15:07 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:35-6 | 03:21-4 | 08:42-4 | 11:21-4 | 14:23-5 | 18:34-5 | 25:15-6 | 26:23-6 | 29:02-6 | 31:30-7 | 33:16-7 | 35:05-6 | 36:44-6 | 43:31-7 | 45:20-8 | 50:19-9 | 54:15-8 | 56:37-8 | 59:14-7 | 61:03-7 | 61:39-6 |
Split time | 01:35 | 01:46-3 | 05:21-5 | 02:39-6 | 03:02-9 | 04:11-5 | 06:41-11 | 01:08-3 | 02:39-7 | 02:28-9 | 01:46-7 | 01:49-7 | 01:39-3 | 06:47-9 | 01:49-8 | 04:59-8 | 03:56-5 | 02:22-7 | 02:37-6 | 01:49-7 | 00:36-2 |
Time behind | +00:20 | +00:24 | +01:20 | +00:25 | +00:42 | +00:38 | +03:42 | +00:05 | +00:38 | +00:41 | +00:26 | +00:30 | +00:20 | +01:49 | +00:17 | +00:49 | +00:31 | +00:33 | +00:32 | +00:26 | -00:01 |
8 | Andris Dzalbs, Druļļi | 1:01:42 | +15:10 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:31-5 | 03:31-7 | 09:15-6 | 11:56-6 | 14:34-6 | 18:58-6 | 22:35-5 | 23:55-5 | 26:52-5 | 29:32-5 | 31:17-5 | 33:02-5 | 34:47-5 | 41:32-5 | 43:39-5 | 48:30-5 | 53:36-6 | 56:06-6 | 58:55-6 | 60:56-6 | 61:42-7 |
Split time | 01:31 | 02:00-8 | 05:44-7 | 02:41-8 | 02:38-6 | 04:24-8 | 03:37-5 | 01:20-9 | 02:57-9 | 02:40-10 | 01:45-6 | 01:45-6 | 01:45-7 | 06:45-8 | 02:07-10 | 04:51-7 | 05:06-11 | 02:30-10 | 02:49-8 | 02:01-8 | 00:46-8 |
Time behind | +00:16 | +00:38 | +01:43 | +00:27 | +00:18 | +00:51 | +00:38 | +00:17 | +00:56 | +00:53 | +00:25 | +00:26 | +00:26 | +01:47 | +00:35 | +00:41 | +01:41 | +00:41 | +00:44 | +00:38 | +00:09 |
9 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:03:11 | +16:39 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:49-8 | 04:03-8 | 10:18-7 | 12:58-7 | 15:36-7 | 20:43-8 | 25:24-8 | 26:38-8 | 29:07-7 | 31:23-6 | 33:05-6 | 35:10-7 | 36:54-7 | 42:40-6 | 44:25-6 | 49:32-7 | 54:33-9 | 56:56-9 | 60:09-8 | 62:10-8 | 63:11-8 |
Split time | 01:49 | 02:14-10 | 06:15-9 | 02:40-7 | 02:38-6 | 05:07-9 | 04:41-8 | 01:14-7 | 02:29-3 | 02:16-7 | 01:42-5 | 02:05-8 | 01:44-5 | 05:46-6 | 01:45-5 | 05:07-9 | 05:01-10 | 02:23-9 | 03:13-10 | 02:01-8 | 01:01-11 |
Time behind | +00:34 | +00:52 | +02:14 | +00:26 | +00:18 | +01:34 | +01:42 | +00:11 | +00:28 | +00:29 | +00:22 | +00:46 | +00:25 | +00:48 | +00:13 | +00:57 | +01:36 | +00:34 | +01:08 | +00:38 | +00:24 |
10 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:04:27 | +17:55 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:42-10 | 05:44-10 | 10:45-10 | 13:19-8 | 15:48-8 | 20:05-7 | 25:19-7 | 26:28-7 | 29:47-8 | 31:45-8 | 33:23-8 | 36:04-8 | 37:35-8 | 43:32-8 | 45:14-7 | 50:03-8 | 53:59-7 | 56:12-7 | 62:09-9 | 63:48-9 | 64:27-9 |
Split time | 03:42 | 02:02-9 | 05:01-3 | 02:34-5 | 02:29-5 | 04:17-6 | 05:14-10 | 01:09-4 | 03:19-11 | 01:58-4 | 01:38-3 | 02:41-10 | 01:31-2 | 05:57-7 | 01:42-4 | 04:49-6 | 03:56-5 | 02:13-5 | 05:57-11 | 01:39-5 | 00:39-5 |
Time behind | +02:27 | +00:40 | +01:00 | +00:20 | +00:09 | +00:44 | +02:15 | +00:06 | +01:18 | +00:11 | +00:18 | +01:22 | +00:12 | +00:59 | +00:10 | +00:39 | +00:31 | +00:24 | +03:52 | +00:16 | +00:02 |
11 | Andis Leontjevs, OK Arona | 1:05:54 | +19:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 05:44-11 | 07:41-11 | 13:07-11 | 15:52-11 | 18:34-11 | 24:04-11 | 27:31-10 | 28:41-10 | 31:19-10 | 33:45-10 | 35:51-10 | 37:34-10 | 39:22-10 | 46:36-10 | 48:32-10 | 54:07-10 | 58:07-10 | 60:11-10 | 62:39-10 | 65:10-10 | 65:54-10 |
Split time | 05:44 | 01:57-6 | 05:26-6 | 02:45-9 | 02:42-8 | 05:30-10 | 03:27-4 | 01:10-6 | 02:38-6 | 02:26-8 | 02:06-10 | 01:43-5 | 01:48-8 | 07:14-10 | 01:56-9 | 05:35-10 | 04:00-8 | 02:04-3 | 02:28-4 | 02:31-11 | 00:44-7 |
Time behind | +04:29 | +00:35 | +01:25 | +00:31 | +00:22 | +01:57 | +00:28 | +00:07 | +00:37 | +00:39 | +00:46 | +00:24 | +00:29 | +02:16 | +00:24 | +01:25 | +00:35 | +00:15 | +00:23 | +01:08 | +00:07 |
12 | Agris Auce, AA | 1:12:14 | +25:42 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:49-8 | 04:04-9 | 10:28-8 | 13:33-9 | 16:50-9 | 22:43-9 | 27:53-11 | 29:23-11 | 32:40-11 | 35:24-11 | 37:30-11 | 40:11-11 | 42:05-11 | 50:18-11 | 52:25-11 | 59:04-11 | 63:43-11 | 66:18-11 | 69:23-11 | 71:33-11 | 72:14-11 |
Split time | 01:49 | 02:15-11 | 06:24-10 | 03:05-10 | 03:17-10 | 05:53-11 | 05:10-9 | 01:30-11 | 03:17-10 | 02:44-11 | 02:06-10 | 02:41-10 | 01:54-9 | 08:13-11 | 02:07-10 | 06:39-11 | 04:39-9 | 02:35-11 | 03:05-9 | 02:10-10 | 00:41-6 |
Time behind | +00:34 | +00:53 | +02:23 | +00:51 | +00:57 | +02:20 | +02:11 | +00:27 | +01:16 | +00:57 | +00:46 | +01:22 | +00:35 | +03:15 | +00:35 | +02:29 | +01:14 | +00:46 | +01:00 | +00:47 | +00:04 |
10.05.17 15:42:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as