1 | Kaspars Radziņš, Meridiāns | 55:06 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:50-1 | 04:13-3 | 05:43-1 | 07:46-1 | 14:43-1 | 16:52-1 | 19:43-1 | 24:12-1 | 27:54-1 | 33:09-1 | 34:55-1 | 37:05-1 | 39:44-1 | 41:38-1 | 43:26-1 | 45:43-1 | 47:32-1 | 50:02-1 | 53:23-1 | 54:43-1 | 55:06-1 |
Split time | 01:50 | 02:23-15 | 01:30-1 | 02:03-1 | 06:57-2 | 02:09-1 | 02:51-1 | 04:29-2 | 03:42-7 | 05:15-1 | 01:46-3 | 02:10-3 | 02:39-2 | 01:54-1 | 01:48-2 | 02:17-3 | 01:49-1 | 02:30-5 | 03:21-11 | 01:20-3 | 00:23-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matiass Jansons, Siļķes | 58:51 | +03:45 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:11-3 | 03:59-2 | 06:20-3 | 08:46-2 | 16:06-2 | 19:18-2 | 22:17-2 | 27:29-2 | 30:51-2 | 36:26-2 | 38:22-2 | 40:41-2 | 43:39-2 | 45:45-2 | 48:08-3 | 50:35-3 | 52:33-3 | 54:51-3 | 57:16-3 | 58:33-3 | 58:51-2 |
Split time | 02:11 | 01:48-2 | 02:21-7 | 02:26-5 | 07:20-4 | 03:12-9 | 02:59-3 | 05:12-8 | 03:22-1 | 05:35-5 | 01:56-5 | 02:19-6 | 02:58-7 | 02:06-6 | 02:23-12 | 02:27-6 | 01:58-3 | 02:18-2 | 02:25-2 | 01:17-2 | 00:18-1 |
Time behind | +00:21 | -00:35 | +00:51 | +00:23 | +00:23 | +01:03 | +00:08 | +00:43 | -00:20 | +00:20 | +00:10 | +00:09 | +00:19 | +00:12 | +00:35 | +00:10 | +00:09 | -00:12 | -00:56 | -00:03 | -00:05 |
3 | Juris Dzenītis, O-veikals | 58:53 | +03:47 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:53-11 | 04:53-10 | 07:07-8 | 09:28-7 | 17:05-3 | 19:38-3 | 22:41-3 | 27:43-3 | 31:24-3 | 36:57-3 | 38:41-3 | 40:50-3 | 43:43-3 | 45:45-2 | 47:41-2 | 49:55-2 | 51:51-2 | 54:13-2 | 57:03-2 | 58:29-2 | 58:53-3 |
Split time | 02:53 | 02:00-6 | 02:14-6 | 02:21-4 | 07:37-5 | 02:33-2 | 03:03-4 | 05:02-5 | 03:41-6 | 05:33-4 | 01:44-1 | 02:09-2 | 02:53-5 | 02:02-3 | 01:56-6 | 02:14-2 | 01:56-2 | 02:22-3 | 02:50-4 | 01:26-6 | 00:24-9 |
Time behind | +01:03 | -00:23 | +00:44 | +00:18 | +00:40 | +00:24 | +00:12 | +00:33 | -00:01 | +00:18 | -00:02 | -00:01 | +00:14 | +00:08 | +00:08 | -00:03 | +00:07 | -00:08 | -00:31 | +00:06 | +00:01 |
4 | Jānis Olengovičs, Kriptonīts | 1:03:37 | +08:31 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:05-2 | 03:48-1 | 06:38-6 | 09:04-5 | 20:48-12 | 24:23-12 | 28:33-10 | 32:33-8 | 36:50-7 | 42:17-6 | 44:18-6 | 46:17-6 | 48:58-6 | 50:56-5 | 52:51-5 | 55:01-5 | 57:01-4 | 59:28-4 | 62:01-4 | 63:16-4 | 63:37-4 |
Split time | 02:05 | 01:43-1 | 02:50-13 | 02:26-5 | 11:44-13 | 03:35-10 | 04:10-8 | 04:00-1 | 04:17-10 | 05:27-2 | 02:01-6 | 01:59-1 | 02:41-3 | 01:58-2 | 01:55-5 | 02:10-1 | 02:00-4 | 02:27-4 | 02:33-3 | 01:15-1 | 00:21-3 |
Time behind | +00:15 | -00:40 | +01:20 | +00:23 | +04:47 | +01:26 | +01:19 | -00:29 | +00:35 | +00:12 | +00:15 | -00:11 | +00:02 | +00:04 | +00:07 | -00:07 | +00:11 | -00:03 | -00:48 | -00:05 | -00:02 |
5 | Ansis Actiņš, A3 | 1:06:44 | +11:38 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:16-15 | 05:37-16 | 07:38-10 | 10:15-9 | 18:27-6 | 21:12-6 | 24:10-4 | 30:07-4 | 34:15-5 | 40:32-5 | 42:48-5 | 45:30-5 | 48:54-5 | 51:17-6 | 53:28-6 | 56:06-6 | 58:18-5 | 61:21-6 | 64:41-5 | 66:13-5 | 66:44-5 |
Split time | 03:16 | 02:21-14 | 02:01-4 | 02:37-10 | 08:12-8 | 02:45-7 | 02:58-2 | 05:57-12 | 04:08-9 | 06:17-9 | 02:16-11 | 02:42-10 | 03:24-14 | 02:23-9 | 02:11-9 | 02:38-11 | 02:12-9 | 03:03-13 | 03:20-10 | 01:32-8 | 00:31-14 |
Time behind | +01:26 | -00:02 | +00:31 | +00:34 | +01:15 | +00:36 | +00:07 | +01:28 | +00:26 | +01:02 | +00:30 | +00:32 | +00:45 | +00:29 | +00:23 | +00:21 | +00:23 | +00:33 | -00:01 | +00:12 | +00:08 |
6 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:06:46 | +11:40 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:22-6 | 04:35-8 | 06:31-4 | 08:47-4 | 18:29-8 | 21:08-5 | 24:56-5 | 30:34-5 | 34:08-4 | 40:08-4 | 42:03-4 | 44:54-4 | 47:40-4 | 49:45-4 | 51:26-4 | 53:52-4 | 58:26-6 | 61:11-5 | 64:43-6 | 66:25-6 | 66:46-6 |
Split time | 02:22 | 02:13-12 | 01:56-3 | 02:16-3 | 09:42-11 | 02:39-4 | 03:48-7 | 05:38-11 | 03:34-5 | 06:00-7 | 01:55-4 | 02:51-11 | 02:46-4 | 02:05-4 | 01:41-1 | 02:26-5 | 04:34-16 | 02:45-9 | 03:32-14 | 01:42-14 | 00:21-3 |
Time behind | +00:32 | -00:10 | +00:26 | +00:13 | +02:45 | +00:30 | +00:57 | +01:09 | -00:08 | +00:45 | +00:09 | +00:41 | +00:07 | +00:11 | -00:07 | +00:09 | +02:45 | +00:15 | +00:11 | +00:22 | -00:02 |
7 | Andris Dzalbs, Druļļi | 1:08:27 | +13:21 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:08-13 | 05:17-13 | 07:43-11 | 10:15-9 | 18:19-5 | 21:59-7 | 26:16-7 | 32:58-9 | 36:52-8 | 42:58-7 | 45:10-7 | 47:28-7 | 50:59-8 | 53:31-7 | 55:49-7 | 58:38-7 | 60:41-7 | 63:26-7 | 66:26-7 | 68:02-7 | 68:27-7 |
Split time | 03:08 | 02:09-10 | 02:26-9 | 02:32-8 | 08:04-7 | 03:40-11 | 04:17-10 | 06:42-14 | 03:54-8 | 06:06-8 | 02:12-9 | 02:18-5 | 03:31-15 | 02:32-12 | 02:18-10 | 02:49-13 | 02:03-7 | 02:45-9 | 03:00-7 | 01:36-11 | 00:25-10 |
Time behind | +01:18 | -00:14 | +00:56 | +00:29 | +01:07 | +01:31 | +01:26 | +02:13 | +00:12 | +00:51 | +00:26 | +00:08 | +00:52 | +00:38 | +00:30 | +00:32 | +00:14 | +00:15 | -00:21 | +00:16 | +00:02 |
8 | Edijs Dzalbs, Stalbe | 1:10:21 | +15:15 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:22-6 | 04:17-5 | 09:29-16 | 13:40-15 | 20:13-10 | 23:17-9 | 26:43-8 | 31:34-6 | 36:06-6 | 43:59-9 | 45:43-8 | 48:03-8 | 50:26-7 | 53:35-8 | 58:33-8 | 61:52-9 | 63:52-9 | 65:54-9 | 68:10-8 | 69:54-8 | 70:21-8 |
Split time | 02:22 | 01:55-4 | 05:12-16 | 04:11-15 | 06:33-1 | 03:04-8 | 03:26-5 | 04:51-3 | 04:32-12 | 07:53-14 | 01:44-1 | 02:20-7 | 02:23-1 | 03:09-16 | 04:58-16 | 03:19-16 | 02:00-4 | 02:02-1 | 02:16-1 | 01:44-15 | 00:27-12 |
Time behind | +00:32 | -00:28 | +03:42 | +02:08 | -00:24 | +00:55 | +00:35 | +00:22 | +00:50 | +02:38 | -00:02 | +00:10 | -00:16 | +01:15 | +03:10 | +01:02 | +00:11 | -00:28 | -01:05 | +00:24 | +00:04 |
9 | Ēriks Gruzde, Veselava | 1:11:10 | +16:04 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:41-9 | 04:47-9 | 07:28-9 | 09:56-8 | 20:18-11 | 24:11-11 | 29:01-11 | 34:05-10 | 37:33-9 | 43:50-8 | 48:05-9 | 51:07-9 | 54:04-9 | 56:29-9 | 58:34-9 | 61:01-8 | 63:18-8 | 65:52-8 | 69:26-9 | 70:49-9 | 71:10-9 |
Split time | 02:41 | 02:06-9 | 02:41-11 | 02:28-7 | 10:22-12 | 03:53-13 | 04:50-13 | 05:04-6 | 03:28-3 | 06:17-9 | 04:15-15 | 03:02-13 | 02:57-6 | 02:25-10 | 02:05-7 | 02:27-6 | 02:17-11 | 02:34-6 | 03:34-15 | 01:23-4 | 00:21-3 |
Time behind | +00:51 | -00:17 | +01:11 | +00:25 | +03:25 | +01:44 | +01:59 | +00:35 | -00:14 | +01:02 | +02:29 | +00:52 | +00:18 | +00:31 | +00:17 | +00:10 | +00:28 | +00:04 | +00:13 | +00:03 | -00:02 |
10 | Jānis Melbārdis, B&Co | 1:12:25 | +17:19 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:00-12 | 05:16-12 | 07:48-12 | 10:24-11 | 18:15-4 | 22:25-8 | 26:03-6 | 32:03-7 | 40:13-12 | 46:46-11 | 00:00-0 | 51:44-11 | 54:53-10 | 57:09-10 | 59:15-10 | 62:00-10 | 64:17-11 | 66:58-11 | 70:05-10 | 71:51-10 | 72:25-10 |
Split time | 03:00 | 02:16-13 | 02:32-10 | 02:36-9 | 07:51-6 | 04:10-16 | 03:38-6 | 06:00-13 | 08:10-16 | 06:33-11 | - | - | 03:09-9 | 02:16-8 | 02:06-8 | 02:45-12 | 02:17-11 | 02:41-8 | 03:07-9 | 01:46-16 | 00:34-16 |
Time behind | +01:10 | -00:07 | +01:02 | +00:33 | +00:54 | +02:01 | +00:47 | +01:31 | +04:28 | +01:18 | - | +00:30 | +00:22 | +00:18 | +00:28 | +00:28 | +00:11 | -00:14 | +00:26 | +00:11 | |
11 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:12:28 | +17:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:32-8 | 04:21-6 | 06:34-5 | 08:46-2 | 22:13-14 | 25:54-14 | 30:12-12 | 35:10-11 | 39:42-10 | 46:26-10 | 48:41-10 | 51:34-10 | 54:53-10 | 57:23-11 | 59:45-12 | 62:16-12 | 64:30-12 | 67:37-12 | 70:31-12 | 72:06-12 | 72:28-11 |
Split time | 02:32 | 01:49-3 | 02:13-5 | 02:12-2 | 13:27-15 | 03:41-12 | 04:18-11 | 04:58-4 | 04:32-12 | 06:44-12 | 02:15-10 | 02:53-12 | 03:19-13 | 02:30-11 | 02:22-11 | 02:31-10 | 02:14-10 | 03:07-14 | 02:54-5 | 01:35-10 | 00:22-6 |
Time behind | +00:42 | -00:34 | +00:43 | +00:09 | +06:30 | +01:32 | +01:27 | +00:29 | +00:50 | +01:29 | +00:29 | +00:43 | +00:40 | +00:36 | +00:34 | +00:14 | +00:25 | +00:37 | -00:27 | +00:15 | -00:01 |
12 | Gints Trēziņš, B&Co | 1:12:30 | +17:24 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:51-10 | 05:01-11 | 08:34-14 | 11:31-13 | 18:28-7 | 21:04-4 | 33:37-14 | 38:43-14 | 42:12-14 | 47:57-12 | 49:59-11 | 52:25-12 | 55:39-12 | 57:44-12 | 59:34-11 | 62:02-11 | 64:02-10 | 66:51-10 | 70:22-11 | 72:01-11 | 72:30-12 |
Split time | 02:51 | 02:10-11 | 03:33-15 | 02:57-11 | 06:57-2 | 02:36-3 | 12:33-16 | 05:06-7 | 03:29-4 | 05:45-6 | 02:02-7 | 02:26-8 | 03:14-11 | 02:05-4 | 01:50-4 | 02:28-8 | 02:00-4 | 02:49-11 | 03:31-13 | 01:39-13 | 00:29-13 |
Time behind | +01:01 | -00:13 | +02:03 | +00:54 | +00:00 | +00:27 | +09:42 | +00:37 | -00:13 | +00:30 | +00:16 | +00:16 | +00:35 | +00:11 | +00:02 | +00:11 | +00:11 | +00:19 | +00:10 | +00:19 | +00:06 |
13 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 1:14:08 | +19:02 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:13-4 | 04:15-4 | 06:04-2 | 09:06-6 | 22:04-13 | 24:45-13 | 34:11-15 | 39:24-15 | 42:49-15 | 48:17-13 | 50:40-12 | 52:54-13 | 56:09-13 | 58:19-13 | 60:07-13 | 62:30-13 | 64:40-13 | 68:26-13 | 72:07-13 | 73:37-13 | 74:08-13 |
Split time | 02:13 | 02:02-7 | 01:49-2 | 03:02-12 | 12:58-14 | 02:41-6 | 09:26-15 | 05:13-9 | 03:25-2 | 05:28-3 | 02:23-12 | 02:14-4 | 03:15-12 | 02:10-7 | 01:48-2 | 02:23-4 | 02:10-8 | 03:46-16 | 03:41-16 | 01:30-7 | 00:31-14 |
Time behind | +00:23 | -00:21 | +00:19 | +00:59 | +06:01 | +00:32 | +06:35 | +00:44 | -00:17 | +00:13 | +00:37 | +00:04 | +00:36 | +00:16 | +00:00 | +00:06 | +00:21 | +01:16 | +00:20 | +00:10 | +00:08 |
14 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:14:36 | +19:30 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:38-16 | 05:35-15 | 08:00-13 | 14:42-16 | 23:34-15 | 26:14-15 | 31:35-13 | 37:06-13 | 42:06-13 | 48:51-15 | 50:59-14 | 54:01-15 | 57:11-15 | 59:45-15 | 62:12-15 | 64:40-15 | 67:06-14 | 69:46-14 | 72:46-14 | 74:10-14 | 74:36-14 |
Split time | 03:38 | 01:57-5 | 02:25-8 | 06:42-16 | 08:52-9 | 02:40-5 | 05:21-14 | 05:31-10 | 05:00-14 | 06:45-13 | 02:08-8 | 03:02-13 | 03:10-10 | 02:34-13 | 02:27-13 | 02:28-8 | 02:26-13 | 02:40-7 | 03:00-7 | 01:24-5 | 00:26-11 |
Time behind | +01:48 | -00:26 | +00:55 | +04:39 | +01:55 | +00:31 | +02:30 | +01:02 | +01:18 | +01:30 | +00:22 | +00:52 | +00:31 | +00:40 | +00:39 | +00:11 | +00:37 | +00:10 | -00:21 | +00:04 | +00:03 |
15 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:14:59 | +19:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:19-5 | 04:21-6 | 07:04-7 | 10:48-12 | 20:11-9 | 24:04-10 | 28:19-9 | 35:37-12 | 40:02-11 | 48:29-14 | 50:55-13 | 53:26-14 | 56:29-14 | 59:11-14 | 61:46-14 | 64:37-14 | 67:07-15 | 70:07-15 | 73:05-15 | 74:37-15 | 74:59-15 |
Split time | 02:19 | 02:02-7 | 02:43-12 | 03:44-13 | 09:23-10 | 03:53-13 | 04:15-9 | 07:18-15 | 04:25-11 | 08:27-15 | 02:26-13 | 02:31-9 | 03:03-8 | 02:42-14 | 02:35-14 | 02:51-14 | 02:30-14 | 03:00-12 | 02:58-6 | 01:32-8 | 00:22-6 |
Time behind | +00:29 | -00:21 | +01:13 | +01:41 | +02:26 | +01:44 | +01:24 | +02:49 | +00:43 | +03:12 | +00:40 | +00:21 | +00:24 | +00:48 | +00:47 | +00:34 | +00:41 | +00:30 | -00:23 | +00:12 | -00:01 |
16 | Agris Auce, AA | 1:29:56 | +34:50 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:09-14 | 05:34-14 | 08:37-15 | 12:42-14 | 26:27-16 | 30:22-16 | 35:01-16 | 42:39-16 | 50:35-16 | 60:03-16 | 62:33-15 | 65:51-16 | 69:37-16 | 72:24-16 | 75:14-16 | 78:16-16 | 81:08-16 | 84:33-16 | 88:01-16 | 89:38-16 | 89:56-16 |
Split time | 03:09 | 02:25-16 | 03:03-14 | 04:05-14 | 13:45-16 | 03:55-15 | 04:39-12 | 07:38-16 | 07:56-15 | 09:28-16 | 02:30-14 | 03:18-15 | 03:46-16 | 02:47-15 | 02:50-15 | 03:02-15 | 02:52-15 | 03:25-15 | 03:28-12 | 01:37-12 | 00:18-1 |
Time behind | +01:19 | +00:02 | +01:33 | +02:02 | +06:48 | +01:46 | +01:48 | +03:09 | +04:14 | +04:13 | +00:44 | +01:08 | +01:07 | +00:53 | +01:02 | +00:45 | +01:03 | +00:55 | +00:07 | +00:17 | -00:05 |
17.05.17 19:40:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as