Results Meridiāns 2018 03.07.2018

VB

1 Dagnis Kaņepe, Meridiāns 42:50 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:55-3 04:32-2 07:05-2 09:52-2 14:15-1 16:34-1 22:14-1 24:54-1 29:25-1 33:02-1 35:13-1 36:45-1 38:20-1 39:58-1 41:48-1 42:33-1 42:50-1
Split time 01:55 02:37-1 02:33-4 02:47-2 04:23-4 02:19-2 05:40-2 02:40-3 04:31-3 03:37-1 02:11-1 01:32-1 01:35-4 01:38-1 01:50-5 00:45-1 00:17-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 44:47 +01:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:29-10 06:38-7 09:10-6 11:56-3 15:38-2 18:06-2 23:06-2 25:53-2 30:58-2 34:43-2 37:19-2 38:51-2 40:08-2 41:56-2 43:41-2 44:31-2 44:47-2
Split time 02:29 04:09-8 02:32-3 02:46-1 03:42-1 02:28-4 05:00-1 02:47-4 05:05-6 03:45-3 02:36-6 01:32-1 01:17-1 01:48-3 01:45-3 00:50-3 00:16-3
Time behind +00:34 +01:32 -00:01 -00:01 -00:41 +00:09 -00:40 +00:07 +00:34 +00:08 +00:25 +00:00 -00:18 +00:10 -00:05 +00:05 -00:01
3 Jānis Āboliņš, Lielstraupe 46:59 +04:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:31-1 04:29-1 06:41-1 09:46-1 18:40-7 20:39-6 26:40-4 28:50-3 32:57-3 36:36-3 38:57-3 40:34-3 41:59-3 43:51-3 45:50-3 46:41-3 46:59-3
Split time 01:31 02:58-2 02:12-1 03:05-4 08:54-14 01:59-1 06:01-4 02:10-1 04:07-1 03:39-2 02:21-4 01:37-4 01:25-2 01:52-4 01:59-6 00:51-4 00:18-6
Time behind -00:24 +00:21 -00:21 +00:18 +04:31 -00:20 +00:21 -00:30 -00:24 +00:02 +00:10 +00:05 -00:10 +00:14 +00:09 +00:06 +00:01
4 Jānis Saulītis, Individuāli 49:22 +06:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:47-2 04:53-3 07:51-3 12:10-5 16:28-3 19:11-3 27:00-5 29:58-5 34:21-5 38:08-4 40:20-4 42:04-4 44:28-4 46:39-4 48:22-4 49:07-4 49:22-4
Split time 01:47 03:06-3 02:58-7 04:19-10 04:18-3 02:43-7 07:49-8 02:58-8 04:23-2 03:47-5 02:12-2 01:44-6 02:24-11 02:11-5 01:43-2 00:45-1 00:15-1
Time behind -00:08 +00:29 +00:25 +01:32 -00:05 +00:24 +02:09 +00:18 -00:08 +00:10 +00:01 +00:12 +00:49 +00:33 -00:07 +00:00 -00:02
5 Jānis Brakšs, Kriptonīts 51:03 +08:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:03-4 07:30-11 10:18-7 13:42-7 17:58-5 20:31-5 26:12-3 29:07-4 34:20-4 38:45-5 41:34-5 43:15-5 45:44-5 47:56-5 49:56-5 50:48-5 51:03-5
Split time 02:03 05:27-11 02:48-5 03:24-5 04:16-2 02:33-5 05:41-3 02:55-7 05:13-7 04:25-10 02:49-7 01:41-5 02:29-12 02:12-6 02:00-7 00:52-5 00:15-1
Time behind +00:08 +02:50 +00:15 +00:37 -00:07 +00:14 +00:01 +00:15 +00:42 +00:48 +00:38 +00:09 +00:54 +00:34 +00:10 +00:07 -00:02
6 Jānis Balodis, Individuāli 55:06 +12:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:28-9 05:37-5 09:09-5 13:01-6 18:21-6 21:39-7 29:18-6 32:25-6 38:31-6 42:23-6 45:28-6 47:19-6 48:59-6 51:23-6 53:41-6 54:42-6 55:06-6
Split time 02:28 03:09-4 03:32-10 03:52-7 05:20-8 03:18-11 07:39-7 03:07-9 06:06-12 03:52-6 03:05-10 01:51-9 01:40-5 02:24-7 02:18-9 01:01-9 00:24-12
Time behind +00:33 +00:32 +00:59 +01:05 +00:57 +00:59 +01:59 +00:27 +01:35 +00:15 +00:54 +00:19 +00:05 +00:46 +00:28 +00:16 +00:07
7 Jēkabs Dzenis, Individuāli 59:14 +16:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:06-14 14:12-14 16:36-14 19:31-12 26:35-12 29:15-12 36:35-8 39:06-8 44:44-7 48:30-7 50:46-7 52:21-7 53:48-7 55:34-7 57:16-7 58:51-7 59:14-7
Split time 07:06 07:06-13 02:24-2 02:55-3 07:04-13 02:40-6 07:20-6 02:31-2 05:38-9 03:46-4 02:16-3 01:35-3 01:27-3 01:46-2 01:42-1 01:35-14 00:23-10
Time behind +05:11 +04:29 -00:09 +00:08 +02:41 +00:21 +01:40 -00:09 +01:07 +00:09 +00:05 +00:03 -00:08 +00:08 -00:08 +00:50 +00:06
8 Māris Baltiņš, Leči 1:03:05 +20:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:07-5 05:32-4 08:26-4 12:03-4 16:35-4 19:30-4 38:00-10 40:49-9 46:15-9 50:18-9 53:11-9 55:01-9 56:51-8 59:20-8 61:42-8 62:40-8 63:05-8
Split time 02:07 03:25-6 02:54-6 03:37-6 04:32-5 02:55-9 18:30-13 02:49-5 05:26-8 04:03-7 02:53-9 01:50-8 01:50-7 02:29-8 02:22-10 00:58-7 00:25-13
Time behind +00:12 +00:48 +00:21 +00:50 +00:09 +00:36 +12:50 +00:09 +00:55 +00:26 +00:42 +00:18 +00:15 +00:51 +00:32 +00:13 +00:08
9 Aivars Dzalbs, Stalbe 1:03:40 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:15-6 07:08-9 10:51-10 14:45-8 19:59-8 22:24-8 34:07-7 37:40-7 44:48-8 48:54-8 52:02-8 54:01-8 57:10-9 60:06-9 62:15-9 63:17-9 63:40-9
Split time 02:15 04:53-9 03:43-11 03:54-8 05:14-7 02:25-3 11:43-11 03:33-11 07:08-14 04:06-8 03:08-11 01:59-11 03:09-14 02:56-12 02:09-8 01:02-10 00:23-10
Time behind +00:20 +02:16 +01:10 +01:07 +00:51 +00:06 +06:03 +00:53 +02:37 +00:29 +00:57 +00:27 +01:34 +01:18 +00:19 +00:17 +00:06
10 Emīls Mortuļevs, Siguldas takas 1:07:10 +24:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:20-13 06:37-6 10:45-9 25:06-13 30:13-13 33:39-13 40:41-12 44:47-12 49:39-12 53:51-10 56:40-10 58:25-10 60:39-10 63:24-10 65:54-10 66:52-10 67:10-10
Split time 03:20 03:17-5 04:08-13 14:21-14 05:07-6 03:26-12 07:02-5 04:06-12 04:52-5 04:12-9 02:49-7 01:45-7 02:14-8 02:45-11 02:30-11 00:58-7 00:18-6
Time behind +01:25 +00:40 +01:35 +11:34 +00:44 +01:07 +01:22 +01:26 +00:21 +00:35 +00:38 +00:13 +00:39 +01:07 +00:40 +00:13 +00:01
11 Arvīds Ozoliņš, Individuāli 1:10:52 +28:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:55-12 06:53-8 10:19-8 18:25-10 25:06-11 28:47-11 38:00-10 41:31-11 47:09-10 54:54-11 58:18-11 60:25-11 62:59-11 66:04-11 69:14-11 70:25-11 70:52-11
Split time 02:55 03:58-7 03:26-9 08:06-12 06:41-12 03:41-13 09:13-10 03:31-10 05:38-9 07:45-12 03:24-12 02:07-12 02:34-13 03:05-13 03:10-12 01:11-12 00:27-14
Time behind +01:00 +01:21 +00:53 +05:19 +02:18 +01:22 +03:33 +00:51 +01:07 +04:08 +01:13 +00:35 +00:59 +01:27 +01:20 +00:26 +00:10
12 Ivars Lācis, Siguldas takas 1:12:58 +30:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:40-11 09:27-12 13:18-11 17:31-9 23:40-9 28:15-10 36:52-9 41:24-10 48:04-11 56:59-12 60:23-12 62:44-12 65:02-12 68:15-12 71:25-12 72:36-12 72:58-12
Split time 02:40 06:47-12 03:51-12 04:13-9 06:09-9 04:35-14 08:37-9 04:32-13 06:40-13 08:55-13 03:24-12 02:21-14 02:18-9 03:13-14 03:10-12 01:11-12 00:22-8
Time behind +00:45 +04:10 +01:18 +01:26 +01:46 +02:16 +02:57 +01:52 +02:09 +05:18 +01:13 +00:49 +00:43 +01:35 +01:20 +00:26 +00:05
13 Mārtiņš Dravants, Zosēni 1:23:27 +40:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:22-7 11:50-13 15:13-13 27:08-14 33:41-14 36:27-14 48:35-13 51:28-13 56:14-13 71:45-13 74:11-13 76:02-13 77:44-13 80:26-13 82:13-13 83:10-13 83:27-13
Split time 02:22 09:28-14 03:23-8 11:55-13 06:33-11 02:46-8 12:08-12 02:53-6 04:46-4 15:31-14 02:26-5 01:51-9 01:42-6 02:42-10 01:47-4 00:57-6 00:17-4
Time behind +00:27 +06:51 +00:50 +09:08 +02:10 +00:27 +06:28 +00:13 +00:15 +11:54 +00:15 +00:19 +00:07 +01:04 -00:03 +00:12 +00:00
14 Sandis Grīnbergs, Jaunpiebalga 1:34:05 +51:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:25-8 07:26-10 13:57-12 18:46-11 24:59-10 27:57-9 51:29-14 64:32-14 70:18-14 74:55-14 81:50-14 84:09-14 86:32-14 89:08-14 92:33-14 93:43-14 94:05-14
Split time 02:25 05:01-10 06:31-14 04:49-11 06:13-10 02:58-10 23:32-14 13:03-14 05:46-11 04:37-11 06:55-14 02:19-13 02:23-10 02:36-9 03:25-14 01:10-11 00:22-8
Time behind +00:30 +02:24 +03:58 +02:02 +01:50 +00:39 +17:52 +10:23 +01:15 +01:00 +04:44 +00:47 +00:48 +00:58 +01:35 +00:25 +00:05
DSQAndris Saldūksnis, KSK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:59-0 05:02-0 08:12-0 11:58-0 17:52-0 21:17-0 27:25-0 30:50-0 36:53-0 00:00-0 44:33-0 46:43-0 48:36-0 51:01-0 53:30-0 54:42-6 55:08-0
Split time 01:59 03:03-0 03:10-0 03:46-0 05:54-0 03:25-0 06:08-0 03:25-0 06:03-0 - - 02:10-0 01:53-0 02:25-0 02:29-0 01:12-0 00:26-0
Time behind +00:04 +00:26 +00:37 +00:59 +01:31 +01:06 +00:28 +00:45 +01:32 - +00:38 +00:18 +00:47 +00:39 +00:27 +00:09

04.07.18 15:00:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as