Results Meridiāns 2018 21.08.2018

VB

1 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 54:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:33-1 06:16-1 10:25-1 15:43-1 19:39-1 25:48-1 30:12-1 36:42-1 41:17-1 44:23-1 51:06-1 54:32-1 54:56-1
Split time 01:33 04:43-1 04:09-1 05:18-2 03:56-4 06:09-2 04:24-3 06:30-4 04:35-3 03:06-1 06:43-5 03:26-3 00:24-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Olengovičs, Kriptonīts 55:21 +00:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:47-2 07:37-2 12:22-2 17:36-2 20:50-2 27:39-3 33:28-3 38:42-3 43:11-2 46:50-2 52:20-2 54:55-2 55:21-2
Split time 01:47 05:50-3 04:45-4 05:14-1 03:14-1 06:49-4 05:49-9 05:14-1 04:29-2 03:39-3 05:30-1 02:35-1 00:26-2
Time behind +00:14 +01:07 +00:36 -00:04 -00:42 +00:40 +01:25 -01:16 -00:06 +00:33 -01:13 -00:51 +00:02
3 Andris Dzalbs, Druļļi 59:34 +04:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:28-7 08:34-5 13:15-3 18:45-3 22:29-3 27:10-2 32:03-2 37:45-2 44:32-3 48:50-3 55:10-3 58:59-3 59:34-3
Split time 02:28 06:06-5 04:41-3 05:30-5 03:44-2 04:41-1 04:53-5 05:42-3 06:47-11 04:18-5 06:20-2 03:49-4 00:35-3
Time behind +00:55 +01:23 +00:32 +00:12 -00:12 -01:28 +00:29 -00:48 +02:12 +01:12 -00:23 +00:23 +00:11
4 Ģirts Pakalns, KSK 1:03:46 +08:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:58-4 07:59-3 14:31-7 21:21-6 25:32-6 32:38-5 36:34-4 41:49-4 46:37-4 51:09-4 59:16-4 63:07-4 63:46-4
Split time 01:58 06:01-4 06:32-11 06:50-7 04:11-5 07:06-8 03:56-1 05:15-2 04:48-5 04:32-7 08:07-8 03:51-6 00:39-8
Time behind +00:25 +01:18 +02:23 +01:32 +00:15 +00:57 -00:28 -01:15 +00:13 +01:26 +01:24 +00:25 +00:15
5 Jānis Brakšs, Kriptonīts 1:04:18 +09:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:52-3 08:09-4 13:36-5 19:00-4 23:12-4 30:03-4 37:01-5 44:41-5 49:17-5 52:45-5 59:54-5 63:43-5 64:18-5
Split time 01:52 06:17-6 05:27-6 05:24-3 04:12-6 06:51-5 06:58-11 07:40-9 04:36-4 03:28-2 07:09-6 03:49-4 00:35-3
Time behind +00:19 +01:34 +01:18 +00:06 +00:16 +00:42 +02:34 +01:10 +00:01 +00:22 +00:26 +00:23 +00:11
6 Māris Baltiņš, Leči 1:08:19 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:28-7 08:51-6 14:12-6 21:46-7 26:15-8 33:16-6 38:46-6 45:26-6 50:50-6 56:36-6 63:06-6 67:43-6 68:19-6
Split time 02:28 06:23-7 05:21-5 07:34-10 04:29-8 07:01-7 05:30-8 06:40-6 05:24-7 05:46-10 06:30-3 04:37-9 00:36-5
Time behind +00:55 +01:40 +01:12 +02:16 +00:33 +00:52 +01:06 +00:10 +00:49 +02:40 -00:13 +01:11 +00:12
7 Jānis Balodis, Individuāli 1:12:54 +17:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:34-9 09:12-9 15:31-9 22:28-9 27:20-9 35:13-9 41:51-9 49:26-9 54:29-8 59:00-7 67:23-7 72:13-7 72:54-7
Split time 02:34 06:38-8 06:19-9 06:57-9 04:52-10 07:53-9 06:38-10 07:35-8 05:03-6 04:31-6 08:23-9 04:50-10 00:41-10
Time behind +01:01 +01:55 +02:10 +01:39 +00:56 +01:44 +02:14 +01:05 +00:28 +01:25 +01:40 +01:24 +00:17
8 Andris Saldūksnis, KSK 1:15:00 +20:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:52-10 10:01-10 16:03-10 22:57-10 28:40-11 35:09-8 40:25-8 48:11-8 54:42-9 59:48-9 68:14-8 73:58-8 75:00-8
Split time 02:52 07:09-10 06:02-7 06:54-8 05:43-11 06:29-3 05:16-7 07:46-10 06:31-9 05:06-9 08:26-10 05:44-11 01:02-11
Time behind +01:19 +02:26 +01:53 +01:36 +01:47 +00:20 +00:52 +01:16 +01:56 +02:00 +01:43 +02:18 +00:38
9 Alberts Lācis, OK Purva bridējs 1:15:10 +20:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:10-5 08:56-8 15:07-8 23:24-11 28:11-10 35:02-7 40:06-7 47:38-7 54:11-7 59:01-8 70:06-9 74:30-9 75:10-9
Split time 02:10 06:46-9 06:11-8 08:17-11 04:47-9 06:51-5 05:04-6 07:32-7 06:33-10 04:50-8 11:05-11 04:24-8 00:40-9
Time behind +00:37 +02:03 +02:02 +02:59 +00:51 +00:42 +00:40 +01:02 +01:58 +01:44 +04:22 +00:58 +00:16
10 Aleksandrs Ļubinskis, Kriptonīts 1:15:44 +20:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:14-6 10:11-11 16:35-11 22:04-8 25:52-7 40:40-10 45:22-10 51:56-10 57:27-10 64:33-10 71:13-10 75:07-10 75:44-10
Split time 02:14 07:57-11 06:24-10 05:29-4 03:48-3 14:48-10 04:42-4 06:34-5 05:31-8 07:06-11 06:40-4 03:54-7 00:37-6
Time behind +00:41 +03:14 +02:15 +00:11 -00:08 +08:39 +00:18 +00:04 +00:56 +04:00 -00:03 +00:28 +00:13
11 Jānis Saliņš, Kāpa 1:18:52 +23:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:09-11 08:55-7 13:29-4 19:09-5 23:26-5 45:18-11 49:38-11 59:29-11 63:48-11 67:37-11 74:54-11 78:15-11 78:52-11
Split time 03:09 05:46-2 04:34-2 05:40-6 04:17-7 21:52-11 04:20-2 09:51-11 04:19-1 03:49-4 07:17-7 03:21-2 00:37-6
Time behind +01:36 +01:03 +00:25 +00:22 +00:21 +15:43 -00:04 +03:21 -00:16 +00:43 +00:34 -00:05 +00:13
DSQSandis Grīnbergs, Jaunpiebalga
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:23-0 10:47-0 16:24-0 23:18-0 28:49-0 45:28-0 00:00-0 73:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 93:12-0
Split time 02:23 08:24-0 05:37-0 06:54-8 05:31-0 16:39-0 - - - - - - -
Time behind +00:50 +03:41 +01:28 +01:36 +01:35 +10:30 - -

23.08.18 08:37:05 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as