Results Meridiāns 2018 17.04.2018

VE

1 Ainārs Drozds, Priekuļi 55:02 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:07-1 03:48-1 10:38-1 12:11-1 15:12-1 25:39-1 28:07-1 31:01-1 32:51-1 35:21-1 37:47-1 41:16-1 43:45-1 45:48-1 47:42-1 50:23-1 52:18-1 54:17-1 54:48-1 55:02-1
Split time 01:07 02:41-1 06:50-2 01:33-1 03:01-1 10:27-1 02:28-1 02:54-1 01:50-3 02:30-1 02:26-2 03:29-1 02:29-1 02:03-1 01:54-1 02:41-1 01:55-1 01:59-1 00:31-1 00:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Toms Veits, OK Purva bridējs 1:00:58 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:32-7 05:13-5 11:57-4 13:42-4 17:32-4 28:54-4 32:11-5 35:32-3 37:13-2 39:47-2 42:07-2 46:02-2 48:38-2 50:45-2 53:00-2 55:54-2 58:02-2 60:03-2 60:38-2 60:58-2
Split time 01:32 03:41-5 06:44-1 01:45-2 03:50-5 11:22-3 03:17-6 03:21-2 01:41-1 02:34-2 02:20-1 03:55-4 02:36-2 02:07-2 02:15-4 02:54-3 02:08-3 02:01-2 00:35-4 00:20-6
Time behind +00:25 +01:00 -00:06 +00:12 +00:49 +00:55 +00:49 +00:27 -00:09 +00:04 -00:06 +00:26 +00:07 +00:04 +00:21 +00:13 +00:13 +00:02 +00:04 +00:06
3 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 1:02:46 +07:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:20-3 05:34-6 12:39-6 14:27-5 17:56-5 29:16-5 31:52-3 35:32-3 37:20-3 40:25-3 43:07-3 46:43-3 49:30-3 51:44-3 54:36-3 57:25-3 59:30-3 61:46-3 62:27-3 62:46-3
Split time 01:20 04:14-6 07:05-3 01:48-3 03:29-3 11:20-2 02:36-2 03:40-5 01:48-2 03:05-6 02:42-4 03:36-2 02:47-3 02:14-3 02:52-6 02:49-2 02:05-2 02:16-6 00:41-6 00:19-5
Time behind +00:13 +01:33 +00:15 +00:15 +00:28 +00:53 +00:08 +00:46 -00:02 +00:35 +00:16 +00:07 +00:18 +00:11 +00:58 +00:08 +00:10 +00:17 +00:10 +00:05
4 Matiass Jansons, Siļķes 1:04:02 +09:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:07-1 04:26-2 11:40-2 13:31-2 16:59-2 28:39-2 32:05-4 35:37-5 37:32-4 40:28-4 43:13-4 46:57-4 50:02-4 52:31-4 54:45-4 58:43-4 61:00-4 63:15-4 63:48-4 64:02-4
Split time 01:07 03:19-4 07:14-4 01:51-4 03:28-2 11:40-5 03:26-7 03:32-3 01:55-4 02:56-4 02:45-5 03:44-3 03:05-5 02:29-4 02:14-3 03:58-5 02:17-4 02:15-5 00:33-2 00:14-1
Time behind +00:00 +00:38 +00:24 +00:18 +00:27 +01:13 +00:58 +00:38 +00:05 +00:26 +00:19 +00:15 +00:36 +00:26 +00:20 +01:17 +00:22 +00:16 +00:02 +00:00
5 Uvis Soika, Teika 1:09:06 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:23-5 04:32-3 11:46-3 13:38-3 17:09-3 28:41-3 31:28-2 35:04-2 38:35-5 41:23-5 44:03-5 48:16-5 51:03-5 53:33-5 55:43-5 62:14-5 65:50-5 68:01-5 68:46-5 69:06-5
Split time 01:23 03:09-2 07:14-4 01:52-5 03:31-4 11:32-4 02:47-3 03:36-4 03:31-7 02:48-3 02:40-3 04:13-6 02:47-3 02:30-5 02:10-2 06:31-7 03:36-7 02:11-4 00:45-7 00:20-6
Time behind +00:16 +00:28 +00:24 +00:19 +00:30 +01:05 +00:19 +00:42 +01:41 +00:18 +00:14 +00:44 +00:18 +00:27 +00:16 +03:50 +01:41 +00:12 +00:14 +00:06
6 Andris Dzalbs, Druļļi 1:12:02 +17:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:29-6 07:34-7 17:01-7 19:18-7 23:08-7 35:00-7 37:50-7 41:32-6 43:43-6 46:41-6 49:37-6 53:38-6 57:43-6 60:26-6 63:13-6 66:27-6 68:56-6 71:04-6 71:44-6 72:02-6
Split time 01:29 06:05-7 09:27-7 02:17-7 03:50-5 11:52-6 02:50-4 03:42-6 02:11-6 02:58-5 02:56-6 04:01-5 04:05-7 02:43-6 02:47-5 03:14-4 02:29-5 02:08-3 00:40-5 00:18-4
Time behind +00:22 +03:24 +02:37 +00:44 +00:49 +01:25 +00:22 +00:48 +00:21 +00:28 +00:30 +00:32 +01:36 +00:40 +00:53 +00:33 +00:34 +00:09 +00:09 +00:04
7 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:17:59 +22:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:22-4 04:34-4 12:37-5 14:40-6 18:56-6 32:48-6 35:54-6 42:48-7 44:46-7 48:16-7 51:37-7 57:16-7 60:43-7 63:59-7 67:20-7 72:00-7 74:39-7 77:09-7 77:43-7 77:59-7
Split time 01:22 03:12-3 08:03-6 02:03-6 04:16-7 13:52-7 03:06-5 06:54-7 01:58-5 03:30-7 03:21-7 05:39-7 03:27-6 03:16-7 03:21-7 04:40-6 02:39-6 02:30-7 00:34-3 00:16-3
Time behind +00:15 +00:31 +01:13 +00:30 +01:15 +03:25 +00:38 +04:00 +00:08 +01:00 +00:55 +02:10 +00:58 +01:13 +01:27 +01:59 +00:44 +00:31 +00:03 +00:02
DSQIrita Puķīte, Kāpa
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:55-0 12:35-0 26:14-0 00:00-0 00:00-0 44:15-0 47:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:55 10:40-0 13:39-0 - - - 03:05-0 - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:48 +07:59 +06:49 - +00:37
DSQArtis Ločmelis, B&Co
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:35-0 05:47-0 13:37-0 15:56-0 20:21-0 35:38-0 39:18-0 44:01-0 46:35-0 50:35-0 54:31-0 59:49-0 63:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:09-0 68:47-0 69:46-0 00:00-0
Split time 01:35 04:12-0 07:50-0 02:19-0 04:25-0 15:17-0 03:40-0 04:43-0 02:34-0 04:00-0 03:56-0 05:18-0 04:06-0 - - - - 03:38-0 00:59-0 -
Time behind +00:28 +01:31 +01:00 +00:46 +01:24 +04:50 +01:12 +01:49 +00:44 +01:30 +01:30 +01:49 +01:37 - +01:39 +00:28

18.04.18 08:23:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as