Results Meridiāns 2019 13. kārta 25.06.2019

V50

1 Igors Bužs, Meridiāns 51:18 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:32-13 05:42-12 12:16-6 17:32-2 22:10-3 26:39-3 31:36-3 35:09-1 38:40-2 42:07-2 45:43-2 48:46-1 50:36-1 51:18-1
Split time 01:32 04:10-12 06:34-2 05:16-1 04:38-5 04:29-3 04:57-5 03:33-5 03:31-8 03:27-2 03:36-4 03:03-2 01:50-4 00:42-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Didzis Čākurs, Naukšēni 52:25 +01:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:03-4 04:54-4 11:08-2 16:53-1 21:00-1 26:37-2 30:55-1 36:08-3 39:08-3 42:35-3 46:14-3 49:40-2 51:40-2 52:25-2
Split time 01:03 03:51-5 06:14-1 05:45-4 04:07-2 05:37-7 04:18-1 05:13-13 03:00-5 03:27-2 03:39-5 03:26-4 02:00-6 00:45-11
Time behind -00:29 -00:19 -00:20 +00:29 -00:31 +01:08 -00:39 +01:40 -00:31 +00:00 +00:03 +00:23 +00:10 +00:03
3 Agris Spalviņš, Rauna 52:43 +01:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:56-2 04:21-1 10:55-1 17:39-3 21:48-2 26:05-1 30:57-2 35:37-2 38:30-1 41:53-1 44:55-1 50:41-3 52:09-3 52:43-3
Split time 00:56 03:25-1 06:34-2 06:44-10 04:09-3 04:17-1 04:52-4 04:40-10 02:53-3 03:23-1 03:02-1 05:46-16 01:28-1 00:34-3
Time behind -00:36 -00:45 +00:00 +01:28 -00:29 -00:12 -00:05 +01:07 -00:38 -00:04 -00:34 +02:43 -00:22 -00:08
4 Uldis Alksnis, Meridiāns 57:38 +06:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:14-9 05:13-8 13:03-8 19:37-8 24:34-7 29:45-4 34:58-4 38:06-4 41:37-4 45:38-4 50:27-4 54:33-4 56:48-4 57:38-4
Split time 01:14 03:59-8 07:50-8 06:34-8 04:57-9 05:11-4 05:13-8 03:08-1 03:31-8 04:01-6 04:49-9 04:06-9 02:15-10 00:50-14
Time behind -00:18 -00:11 +01:16 +01:18 +00:19 +00:42 +00:16 -00:25 +00:00 +00:34 +01:13 +01:03 +00:25 +00:08
5 Arnis Ķibers, Pēdas mežā 58:27 +07:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:53-1 04:40-2 12:11-5 19:44-9 27:51-11 32:12-6 37:18-6 41:07-6 44:06-5 50:22-5 53:47-5 56:15-5 57:53-5 58:27-5
Split time 00:53 03:47-3 07:31-7 07:33-12 08:07-16 04:21-2 05:06-7 03:49-9 02:59-4 06:16-14 03:25-2 02:28-1 01:38-3 00:34-3
Time behind -00:39 -00:23 +00:57 +02:17 +03:29 -00:08 +00:09 +00:16 -00:32 +02:49 -00:11 -00:35 -00:12 -00:08
6 Māris Stabiņš, Grundzāle 59:47 +08:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:27-12 05:14-9 20:40-14 26:24-13 30:25-13 36:16-12 41:15-11 44:28-11 46:57-8 50:45-6 54:10-6 57:43-6 59:17-6 59:47-6
Split time 01:27 03:47-3 15:26-15 05:44-3 04:01-1 05:51-8 04:59-6 03:13-2 02:29-1 03:48-4 03:25-2 03:33-7 01:34-2 00:30-1
Time behind -00:05 -00:23 +08:52 +00:28 -00:37 +01:22 +00:02 -00:20 -01:02 +00:21 -00:11 +00:30 -00:16 -00:12
7 Pēteris Magone, Umurga 1:01:06 +09:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:02-3 04:43-3 11:41-3 17:59-4 22:44-4 32:38-9 41:06-10 44:20-9 47:05-9 50:59-7 54:56-7 58:33-7 60:34-7 61:06-7
Split time 01:02 03:41-2 06:58-5 06:18-6 04:45-6 09:54-14 08:28-16 03:14-3 02:45-2 03:54-5 03:57-6 03:37-8 02:01-8 00:32-2
Time behind -00:30 -00:29 +00:24 +01:02 +00:07 +05:25 +03:31 -00:19 -00:46 +00:27 +00:21 +00:34 +00:11 -00:10
8 Guntis Koks, Meridiāns 1:03:52 +12:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:08-7 05:21-10 15:07-11 21:50-11 27:01-10 32:24-8 37:52-7 43:21-8 49:23-12 53:34-11 57:49-9 61:18-8 63:16-8 63:52-8
Split time 01:08 04:13-13 09:46-11 06:43-9 05:11-12 05:23-6 05:28-10 05:29-14 06:02-14 04:11-8 04:15-7 03:29-6 01:58-5 00:36-5
Time behind -00:24 +00:03 +03:12 +01:27 +00:33 +00:54 +00:31 +01:56 +02:31 +00:44 +00:39 +00:26 +00:08 -00:06
9 Raitis Padoms, Limbaži 1:04:26 +13:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:04-5 04:58-5 11:45-4 18:04-5 23:11-5 33:38-10 38:02-8 41:41-7 45:04-6 52:31-9 57:18-8 61:27-9 63:46-9 64:26-9
Split time 01:04 03:54-6 06:47-4 06:19-7 05:07-11 10:27-15 04:24-2 03:39-6 03:23-7 07:27-16 04:47-8 04:09-10 02:19-11 00:40-6
Time behind -00:28 -00:16 +00:13 +01:03 +00:29 +05:58 -00:33 +00:06 -00:08 +04:00 +01:11 +01:06 +00:29 -00:02
10 Andis Smilga, SANO Firma 1:06:03 +14:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:12-8 05:12-7 13:50-9 19:32-7 24:00-6 29:56-5 36:08-5 39:40-5 46:39-7 53:54-12 58:56-10 63:13-10 65:13-10 66:03-10
Split time 01:12 04:00-9 08:38-10 05:42-2 04:28-4 05:56-10 06:12-13 03:32-4 06:59-16 07:15-15 05:02-11 04:17-12 02:00-6 00:50-14
Time behind -00:20 -00:10 +02:04 +00:26 -00:10 +01:27 +01:15 -00:01 +03:28 +03:48 +01:26 +01:14 +00:10 +00:08
11 Jānis Lucāns, Piepe 1:06:22 +15:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:48-15 07:02-16 16:49-13 26:48-14 31:49-14 37:09-13 41:37-13 45:21-13 49:12-11 53:21-10 59:47-12 63:14-11 65:35-11 66:22-11
Split time 01:48 05:14-16 09:47-12 09:59-16 05:01-10 05:20-5 04:28-3 03:44-7 03:51-10 04:09-7 06:26-15 03:27-5 02:21-13 00:47-13
Time behind +00:16 +01:04 +03:13 +04:43 +00:23 +00:51 -00:29 +00:11 +00:20 +00:42 +02:50 +00:24 +00:31 +00:05
12 Pēteris Zariņš, Mona 1:07:12 +15:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:19-10 06:29-15 14:43-10 21:35-10 26:31-9 35:59-11 41:22-12 45:09-12 49:28-13 54:06-13 59:19-11 64:01-12 66:29-12 67:12-12
Split time 01:19 05:10-15 08:14-9 06:52-11 04:56-8 09:28-13 05:23-9 03:47-8 04:19-12 04:38-11 05:13-13 04:42-15 02:28-14 00:43-9
Time behind -00:13 +01:00 +01:40 +01:36 +00:18 +04:59 +00:26 +00:14 +00:48 +01:11 +01:37 +01:39 +00:38 +00:01
13 Valdis Pulkstenis, Saulrīti 1:13:43 +22:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:21-11 05:27-11 12:53-7 19:05-6 26:30-8 32:23-7 38:34-9 44:23-10 47:25-10 51:55-8 67:21-13 70:24-13 72:59-13 73:43-13
Split time 01:21 04:06-10 07:26-6 06:12-5 07:25-15 05:53-9 06:11-12 05:49-15 03:02-6 04:30-10 15:26-16 03:03-2 02:35-15 00:44-10
Time behind -00:11 -00:04 +00:52 +00:56 +02:47 +01:24 +01:14 +02:16 -00:29 +01:03 +11:50 +00:00 +00:45 +00:02
14 Mārtiņš Rikšis, Mona 1:17:40 +26:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:40-14 06:00-13 21:13-15 29:56-15 36:24-15 43:20-14 51:05-14 56:02-14 60:18-14 65:44-14 70:47-14 74:57-14 77:00-14 77:40-14
Split time 01:40 04:20-14 15:13-14 08:43-14 06:28-14 06:56-11 07:45-15 04:57-12 04:16-11 05:26-13 05:03-12 04:10-11 02:03-9 00:40-6
Time behind +00:08 +00:10 +08:39 +03:27 +01:50 +02:27 +02:48 +01:24 +00:45 +01:59 +01:27 +01:07 +00:13 -00:02
15 Juris Jaunzems, Individuāli 1:19:43 +28:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:13-16 06:21-14 24:06-16 33:56-16 39:24-16 46:21-16 52:10-15 56:57-15 62:19-15 66:37-15 71:38-15 76:05-15 78:57-15 79:43-15
Split time 02:13 04:08-11 17:45-16 09:50-15 05:28-13 06:57-12 05:49-11 04:47-11 05:22-13 04:18-9 05:01-10 04:27-13 02:52-16 00:46-12
Time behind +00:41 -00:02 +11:11 +04:34 +00:50 +02:28 +00:52 +01:14 +01:51 +00:51 +01:25 +01:24 +01:02 +00:04
16 Māris Jēkabsons, Individuāli 1:27:33 +36:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:07-6 05:03-6 16:11-12 24:04-12 28:49-12 46:08-15 53:20-16 62:18-16 68:28-16 73:53-16 79:48-16 84:20-16 86:40-16 87:33-16
Split time 01:07 03:56-7 11:08-13 07:53-13 04:45-6 17:19-16 07:12-14 08:58-16 06:10-15 05:25-12 05:55-14 04:32-14 02:20-12 00:53-16
Time behind -00:25 -00:14 +04:34 +02:37 +00:07 +12:50 +02:15 +05:25 +02:39 +01:58 +02:19 +01:29 +00:30 +00:11
DSQDzintars Suts, Valmiera
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:19-10 08:23-0 17:19-0 26:08-0 31:16-0 37:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:19 07:04-0 08:56-0 08:49-0 05:08-0 06:04-0 - - - - - - - -
Time behind -00:13 +02:54 +02:22 +03:33 +00:30 +01:35

26.06.19 00:52:20 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as