Results Meridiāns 2019 22.kārta 03.09.2019

V35

1 Ģirts Pakalns, KSK 1:00:54 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:52-2 03:49-2 11:54-9 16:31-6 19:46-7 25:39-8 28:34-7 33:29-5 39:25-4 42:03-3 43:39-2 48:15-2 52:49-2 55:26-2 58:36-2 60:06-2 60:54-1
Split time 01:52 01:57-3 08:05-11 04:37-5 03:15-5 05:53-5 02:55-6 04:55-1 05:56-1 02:38-1 01:36-6 04:36-2 04:34-2 02:37-5 03:10-5 01:30-6 00:48-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gatis Dzērve, Kāpa 1:00:57 +00:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:35-11 05:01-9 10:44-4 15:20-4 18:32-4 23:49-4 26:49-4 31:50-2 38:11-1 41:00-1 42:34-1 47:22-1 52:46-1 54:59-1 58:10-1 59:53-1 60:57-2
Split time 02:35 02:26-7 05:43-3 04:36-4 03:12-4 05:17-3 03:00-7 05:01-2 06:21-3 02:49-4 01:34-5 04:48-4 05:24-9 02:13-1 03:11-6 01:43-9 01:04-11
Time behind +00:43 +00:29 -02:22 -00:01 -00:03 -00:36 +00:05 +00:06 +00:25 +00:11 -00:02 +00:12 +00:50 -00:24 +00:01 +00:13 +00:16
3 Jānis Naglis, Meridiāns 1:01:07 +00:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:46-1 04:30-6 12:23-10 17:06-9 20:00-8 25:09-5 27:47-5 33:49-6 40:19-6 42:58-5 44:22-4 49:09-3 53:34-3 55:55-3 58:49-3 60:16-3 61:07-3
Split time 01:46 02:44-10 07:53-10 04:43-6 02:54-2 05:09-1 02:38-2 06:02-5 06:30-4 02:39-2 01:24-1 04:47-3 04:25-1 02:21-2 02:54-1 01:27-4 00:51-6
Time behind -00:06 +00:47 -00:12 +00:06 -00:21 -00:44 -00:17 +01:07 +00:34 +00:01 -00:12 +00:11 -00:09 -00:16 -00:16 -00:03 +00:03
4 Sandis Burtnieks, Meridiāns 1:02:24 +01:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:00-5 04:17-4 11:23-6 15:24-5 18:19-3 23:40-3 26:12-2 32:23-3 38:32-2 41:22-2 44:28-5 49:40-4 54:33-4 57:15-4 60:13-4 61:36-4 62:24-4
Split time 02:00 02:17-5 07:06-7 04:01-2 02:55-3 05:21-4 02:32-1 06:11-9 06:09-2 02:50-5 03:06-12 05:12-7 04:53-5 02:42-6 02:58-2 01:23-2 00:48-2
Time behind +00:08 +00:20 -00:59 -00:36 -00:20 -00:32 -00:23 +01:16 +00:13 +00:12 +01:30 +00:36 +00:19 +00:05 -00:12 -00:07 +00:00
5 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 1:03:26 +02:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:58-3 03:48-1 10:05-2 13:58-2 17:44-1 23:37-2 26:31-3 32:33-4 39:53-5 44:43-6 46:16-6 50:45-6 55:36-6 57:57-6 61:06-5 62:36-5 63:26-5
Split time 01:58 01:50-1 06:17-4 03:53-1 03:46-6 05:53-5 02:54-5 06:02-5 07:20-6 04:50-11 01:33-4 04:29-1 04:51-4 02:21-2 03:09-4 01:30-6 00:50-5
Time behind +00:06 -00:07 -01:48 -00:44 +00:31 +00:00 -00:01 +01:07 +01:24 +02:12 -00:03 -00:07 +00:17 -00:16 -00:01 +00:00 +00:02
6 Andis Malējs, Meridiāns 1:03:45 +02:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:05-6 04:08-3 08:35-1 12:49-1 18:11-2 23:23-1 26:10-1 31:47-1 39:17-3 42:04-4 43:47-3 50:10-5 54:45-5 57:15-4 61:34-6 62:53-6 63:45-6
Split time 02:05 02:03-4 04:27-1 04:14-3 05:22-10 05:12-2 02:47-4 05:37-3 07:30-7 02:47-3 01:43-7 06:23-10 04:35-3 02:30-4 04:19-10 01:19-1 00:52-7
Time behind +00:13 +00:06 -03:38 -00:23 +02:07 -00:41 -00:08 +00:42 +01:34 +00:09 +00:07 +01:47 +00:01 -00:07 +01:09 -00:11 +00:04
7 Andris Dzalbs, Druļļi 1:06:18 +05:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:24-8 04:50-8 10:17-3 15:05-3 19:26-5 25:32-7 28:34-7 34:41-8 42:53-7 45:53-7 47:58-7 52:47-7 57:59-7 60:49-7 63:54-7 65:26-7 66:18-7
Split time 02:24 02:26-7 05:27-2 04:48-7 04:21-7 06:06-8 03:02-8 06:07-7 08:12-9 03:00-6 02:05-9 04:49-5 05:12-7 02:50-7 03:05-3 01:32-8 00:52-7
Time behind +00:32 +00:29 -02:38 +00:11 +01:06 +00:13 +00:07 +01:12 +02:16 +00:22 +00:29 +00:13 +00:38 +00:13 -00:05 +00:02 +00:04
8 Austris Krastiņš, SK Briksnis 1:08:43 +07:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:11-7 04:47-7 11:19-5 16:35-7 21:27-9 27:35-9 31:09-9 37:19-9 44:01-8 47:11-8 48:36-8 53:55-8 59:11-8 62:51-8 66:31-8 67:55-8 68:43-8
Split time 02:11 02:36-9 06:32-6 05:16-9 04:52-9 06:08-9 03:34-9 06:10-8 06:42-5 03:10-7 01:25-2 05:19-8 05:16-8 03:40-10 03:40-8 01:24-3 00:48-2
Time behind +00:19 +00:39 -01:33 +00:39 +01:37 +00:15 +00:39 +01:15 +00:46 +00:32 -00:11 +00:43 +00:42 +01:03 +00:30 -00:06 +00:00
9 Dagnis Kaņepe, Meridiāns 1:13:55 +13:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:59-4 04:18-5 11:45-8 16:37-8 19:29-6 25:28-6 28:10-6 34:08-7 47:27-9 51:24-9 52:55-9 57:59-9 64:46-9 67:58-9 71:36-9 73:03-9 73:55-9
Split time 01:59 02:19-6 07:27-9 04:52-8 02:52-1 05:59-7 02:42-3 05:58-4 13:19-12 03:57-8 01:31-3 05:04-6 06:47-11 03:12-8 03:38-7 01:27-4 00:52-7
Time behind +00:07 +00:22 -00:38 +00:15 -00:23 +00:06 -00:13 +01:03 +07:23 +01:19 -00:05 +00:28 +02:13 +00:35 +00:28 -00:03 +00:04
10 Kristaps Dzvinko, Individuāli 1:22:55 +22:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:51-12 05:47-11 13:09-11 18:25-11 28:27-11 35:02-11 38:46-11 47:29-11 55:39-11 60:53-11 62:40-11 68:02-11 73:00-11 76:31-10 80:26-10 82:16-10 82:55-10
Split time 03:51 01:56-2 07:22-8 05:16-9 10:02-11 06:35-10 03:44-10 08:43-11 08:10-8 05:14-12 01:47-8 05:22-9 04:58-6 03:31-9 03:55-9 01:50-11 00:39-1
Time behind +01:59 -00:01 -00:43 +00:39 +06:47 +00:42 +00:49 +03:48 +02:14 +02:36 +00:11 +00:46 +00:24 +00:54 +00:45 +00:20 -00:09
11 Krišs Karnītis, Kāpa 1:25:33 +24:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:32-10 05:24-10 11:44-7 17:29-10 22:15-10 31:01-10 35:04-10 43:23-10 51:58-10 55:58-10 58:15-10 66:14-10 72:20-10 77:05-11 82:14-11 84:18-11 85:33-11
Split time 02:32 02:52-11 06:20-5 05:45-11 04:46-8 08:46-11 04:03-11 08:19-10 08:35-10 04:00-9 02:17-10 07:59-11 06:06-10 04:45-11 05:09-11 02:04-12 01:15-12
Time behind +00:40 +00:55 -01:45 +01:08 +01:31 +02:53 +01:08 +03:24 +02:39 +01:22 +00:41 +03:23 +01:32 +02:08 +01:59 +00:34 +00:27
12 Māris Egle, Cedrus tropos 1:58:14 +57:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:26-9 06:09-12 15:08-12 23:35-12 39:42-12 49:38-12 55:44-12 67:38-12 79:32-12 83:49-12 86:11-12 96:49-12 104:00-12 109:21-12 115:34-12 117:21-12 118:14-12
Split time 02:26 03:43-12 08:59-12 08:27-12 16:07-12 09:56-12 06:06-12 11:54-12 11:54-11 04:17-10 02:22-11 10:38-12 07:11-12 05:21-12 06:13-12 01:47-10 00:53-10
Time behind +00:34 +01:46 +00:54 +03:50 +12:52 +04:03 +03:11 +06:59 +05:58 +01:39 +00:46 +06:02 +02:37 +02:44 +03:03 +00:17 +00:05
DSQDzintars Salavs, Kāpa
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:46-0 06:27-0 12:00-0 16:32-0 20:52-0 26:47-0 33:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:36-0 43:29-0 49:06-0 52:11-0 58:13-0 60:46-0 62:27-0
Split time 03:46 02:41-0 05:33-0 04:32-0 04:20-0 05:55-0 07:03-0 - - - - 05:53-0 05:37-0 03:05-0 06:02-0 02:33-0 01:41-0
Time behind +01:54 +00:44 -02:32 -00:05 +01:05 +00:02 +04:08 - +01:17 +01:03 +00:28 +02:52 +01:03 +00:53

03.09.19 22:06:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as