Results Meridiāns 2019 3. kārta 16.04.2019

V50

1 Agris Spalviņš, Rauna 52:17 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:49-1 05:59-1 10:40-1 18:33-1 21:35-1 26:10-1 30:07-1 36:44-1 46:07-1 47:53-1 52:01-1 52:17-1
Split time 02:49 03:10-1 04:41-1 07:53-1 03:02-4 04:35-4 03:57-1 06:37-1 09:23-2 01:46-1 04:08-1 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Guntis Koks, Meridiāns 1:03:13 +10:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:08-5 06:55-4 12:32-2 20:33-2 23:30-2 29:14-2 33:47-2 43:14-2 52:09-2 54:17-2 62:50-2 63:13-2
Split time 03:08 03:47-4 05:37-2 08:01-2 02:57-2 05:44-8 04:33-2 09:27-6 08:55-1 02:08-2 08:33-10 00:23-5
Time behind +00:19 +00:37 +00:56 +00:08 -00:05 +01:09 +00:36 +02:50 -00:28 +00:22 +04:25 +00:07
3 Didzis Čākurs, Naukšēni 1:04:01 +11:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:22-7 06:53-3 13:32-5 23:30-4 26:27-4 30:34-3 35:32-3 43:33-3 54:54-3 57:26-3 63:37-3 64:01-3
Split time 03:22 03:31-3 06:39-5 09:58-5 02:57-2 04:07-2 04:58-4 08:01-3 11:21-7 02:32-6 06:11-7 00:24-6
Time behind +00:33 +00:21 +01:58 +02:05 -00:05 -00:28 +01:01 +01:24 +01:58 +00:46 +02:03 +00:08
4 Uldis Alksnis, Meridiāns 1:06:45 +14:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:37-10 07:33-7 17:11-9 27:21-8 30:13-6 33:34-6 38:20-4 48:16-5 58:59-4 61:11-4 66:23-4 66:45-4
Split time 03:37 03:56-5 09:38-9 10:10-6 02:52-1 03:21-1 04:46-3 09:56-9 10:43-4 02:12-3 05:12-2 00:22-3
Time behind +00:48 +00:46 +04:57 +02:17 -00:10 -01:14 +00:49 +03:19 +01:20 +00:26 +01:04 +00:06
5 Ilmārs Limbēns, Sigulda 1:08:24 +16:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:25-8 08:14-9 15:01-6 24:31-5 28:42-5 32:55-5 38:55-5 47:24-4 59:27-5 61:59-5 68:02-5 68:24-5
Split time 03:25 04:49-9 06:47-6 09:30-4 04:11-8 04:13-3 06:00-7 08:29-4 12:03-8 02:32-6 06:03-6 00:22-3
Time behind +00:36 +01:39 +02:06 +01:37 +01:09 -00:22 +02:03 +01:52 +02:40 +00:46 +01:55 +00:06
6 Jānis Lucāns, Piepe 1:08:36 +16:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:06-4 07:15-6 13:10-3 22:07-3 25:25-3 30:42-4 41:11-7 49:50-6 60:28-6 62:55-6 68:12-6 68:36-6
Split time 03:06 04:09-6 05:55-3 08:57-3 03:18-5 05:17-7 10:29-9 08:39-5 10:38-3 02:27-5 05:17-3 00:24-6
Time behind +00:17 +00:59 +01:14 +01:04 +00:16 +00:42 +06:32 +02:02 +01:15 +00:41 +01:09 +00:08
7 Pēteris Magone, Umurga 1:12:03 +19:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:57-2 07:11-5 13:25-4 27:43-9 32:42-9 37:58-8 45:08-9 53:06-8 63:57-8 66:19-7 71:46-7 72:03-7
Split time 02:57 04:14-7 06:14-4 14:18-10 04:59-9 05:16-6 07:10-8 07:58-2 10:51-5 02:22-4 05:27-4 00:17-2
Time behind +00:08 +01:04 +01:33 +06:25 +01:57 +00:41 +03:13 +01:21 +01:28 +00:36 +01:19 +00:01
8 Dzintars Suts, ZVOC 1:15:09 +22:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:08-5 08:15-10 16:14-8 26:47-7 30:19-8 35:08-7 40:45-6 50:27-7 63:49-7 68:02-8 74:45-8 75:09-8
Split time 03:08 05:07-10 07:59-8 10:33-7 03:32-6 04:49-5 05:37-5 09:42-7 13:22-9 04:13-10 06:43-8 00:24-6
Time behind +00:19 +01:57 +03:18 +02:40 +00:30 +00:14 +01:40 +03:05 +03:59 +02:27 +02:35 +00:08
9 Juris Cebulis, Mona 1:17:10 +24:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:29-9 07:59-8 15:31-7 26:23-6 30:17-7 38:14-9 44:12-8 53:57-9 67:41-9 70:45-9 76:46-9 77:10-9
Split time 03:29 04:30-8 07:32-7 10:52-8 03:54-7 07:57-9 05:58-6 09:45-8 13:44-10 03:04-8 06:01-5 00:24-6
Time behind +00:40 +01:20 +02:51 +02:59 +00:52 +03:22 +02:01 +03:08 +04:21 +01:18 +01:53 +00:08
10 Valdis Pulkstenis, Saulrīti 1:40:13 +47:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:59-3 06:11-2 20:41-10 34:21-10 39:31-10 49:39-10 67:14-10 77:53-10 88:58-10 92:10-10 99:47-10 100:13-10
Split time 02:59 03:12-2 14:30-10 13:40-9 05:10-10 10:08-10 17:35-10 10:39-10 11:05-6 03:12-9 07:37-9 00:26-10
Time behind +00:10 +00:02 +09:49 +05:47 +02:08 +05:33 +13:38 +04:02 +01:42 +01:26 +03:29 +00:10
DSQVilis Tupuriņš, Valmiera
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:33-0 09:22-0 21:54-0 40:32-0 45:55-0 00:00-0 72:41-0 83:40-0 97:57-0 101:53-0 108:56-0 109:18-0
Split time 04:33 04:49-9 12:32-0 18:38-0 05:23-0 - - 10:59-0 14:17-0 03:56-0 07:03-0 00:22-3
Time behind +01:44 +01:39 +07:51 +10:45 +02:21 - +04:22 +04:54 +02:10 +02:55 +00:06

16.04.19 22:21:03 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as