Results Meridiāns 2019 8. kārta 21.05.2019

S10

1 Emīlija Dravante, Zosēni 13:49 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 00:53-1 02:12-1 03:38-1 05:46-1 08:11-1 12:01-1 13:21-1 13:49-1
Split time 00:53 01:19-1 01:26-1 02:08-2 02:25-2 03:50-3 01:20-5 00:28-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Estere Naudiņa, Meridiāns 16:20 +02:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:10-2 02:38-2 04:18-2 06:42-2 09:01-2 14:45-2 15:50-2 16:20-2
Split time 01:10 01:28-2 01:40-2 02:24-3 02:19-1 05:44-5 01:05-1 00:30-3
Time behind +00:17 +00:09 +00:14 +00:16 -00:06 +01:54 -00:15 +00:02
3 Made Vecā, Meridiāns 17:29 +03:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:12-5 04:48-5 06:33-3 08:29-3 11:49-3 15:53-3 16:58-3 17:29-3
Split time 03:12 01:36-3 01:45-3 01:56-1 03:20-5 04:04-4 01:05-1 00:31-4
Time behind +02:19 +00:17 +00:19 -00:12 +00:55 +00:14 -00:15 +00:03
4 Evelīna Rasa, Meridiāns 18:17 +04:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:28-6 05:12-6 06:59-4 09:38-4 12:45-4 16:31-4 17:49-4 18:17-4
Split time 03:28 01:44-4 01:47-4 02:39-5 03:07-4 03:46-2 01:18-3 00:28-1
Time behind +02:35 +00:25 +00:21 +00:31 +00:42 -00:04 -00:02 +00:00
5 Sofija Skrapce, Individuāli 21:54 +08:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:37-4 04:26-3 10:45-9 13:13-6 16:14-5 19:56-5 21:14-5 21:54-5
Split time 02:37 01:49-5 06:19-9 02:28-4 03:01-3 03:42-1 01:18-3 00:40-8
Time behind +01:44 +00:30 +04:53 +00:20 +00:36 -00:08 -00:02 +00:12
6 Emīlija Izmailovska, Straupe 27:44 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:30-7 06:58-7 09:44-6 13:31-7 18:00-7 25:37-7 27:10-6 27:44-6
Split time 04:30 02:28-6 02:46-5 03:47-7 04:29-8 07:37-6 01:33-7 00:34-5
Time behind +03:37 +01:09 +01:20 +01:39 +02:04 +03:47 +00:13 +00:06
7 Dārta Anete Alksne, Straupe 27:58 +14:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:39-8 07:09-9 10:10-8 14:04-8 18:17-9 25:54-9 27:21-7 27:58-7
Split time 04:39 02:30-9 03:01-7 03:54-8 04:13-7 07:37-6 01:27-6 00:37-7
Time behind +03:46 +01:11 +01:35 +01:46 +01:48 +03:47 +00:07 +00:09
8 Gerda Vingre, Straupe 28:00 +14:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:40-9 07:08-8 10:02-7 14:05-9 18:09-8 25:47-8 27:24-8 28:00-8
Split time 04:40 02:28-6 02:54-6 04:03-9 04:04-6 07:38-8 01:37-8 00:36-6
Time behind +03:47 +01:09 +01:28 +01:55 +01:39 +03:48 +00:17 +00:08
9 Laura Jānelsiņa, Meridiāns 29:07 +15:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:11-3 04:39-4 08:32-5 12:12-5 16:47-6 24:48-6 28:13-9 29:07-9
Split time 02:11 02:28-6 03:53-8 03:40-6 04:35-9 08:01-9 03:25-9 00:54-9
Time behind +01:18 +01:09 +02:27 +01:32 +02:10 +04:11 +02:05 +00:26
DSQElīze Žagare, Sporta skola
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:54-0 07:07-0 09:16-0 12:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:40-0
Split time 04:54 02:13-0 02:09-0 02:47-0 - - - -
Time behind +04:01 +00:54 +00:43 +00:39 -

22.05.19 00:05:18 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as