Results Meridiāns 2019 8. kārta 21.05.2019

S14

1 Rūta Dāboliņa, Straupe 37:26 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:27-1 08:48-1 11:16-1 12:48-1 15:59-1 24:02-1 27:57-1 31:11-1 33:06-1 34:01-1 35:53-1 37:00-1 37:26-1
Split time 02:27 06:21-1 02:28-1 01:32-1 03:11-1 08:03-7 03:55-1 03:14-1 01:55-1 00:55-1 01:52-1 01:07-2 00:26-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sabīne Strazdiņa, Straupe 43:56 +06:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:34-3 10:36-2 13:20-2 17:15-2 21:07-2 27:02-2 32:21-2 35:54-2 38:16-2 39:31-2 42:13-2 43:18-2 43:56-2
Split time 03:34 07:02-2 02:44-2 03:55-6 03:52-5 05:55-3 05:19-2 03:33-2 02:22-2 01:15-2 02:42-2 01:05-1 00:38-5
Time behind +01:07 +00:41 +00:16 +02:23 +00:41 -02:08 +01:24 +00:19 +00:27 +00:20 +00:50 -00:02 +00:12
3 Lote Lamberte, Straupe 54:00 +16:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:10-2 13:46-3 19:05-4 21:19-3 26:01-3 32:59-3 38:42-3 43:08-3 45:48-3 48:28-3 52:07-3 53:33-3 54:00-3
Split time 03:10 10:36-3 05:19-7 02:14-4 04:42-6 06:58-6 05:43-3 04:26-4 02:40-4 02:40-6 03:39-4 01:26-5 00:27-3
Time behind +00:43 +04:15 +02:51 +00:42 +01:31 -01:05 +01:48 +01:12 +00:45 +01:45 +01:47 +00:19 +00:01
4 Elīna Jarmalāviča, Straupe 54:24 +16:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:42-4 14:23-4 19:40-5 21:55-4 26:37-4 33:33-4 39:30-4 43:41-4 46:15-4 48:54-4 52:37-4 53:58-4 54:24-4
Split time 03:42 10:41-4 05:17-6 02:15-5 04:42-6 06:56-5 05:57-4 04:11-3 02:34-3 02:39-5 03:43-5 01:21-4 00:26-1
Time behind +01:15 +04:20 +02:49 +00:43 +01:31 -01:07 +02:02 +00:57 +00:39 +01:44 +01:51 +00:14 +00:00
5 Karolīna Māliņa, Kāpa 57:08 +19:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:06-5 14:57-5 19:04-3 23:27-5 27:13-5 34:01-5 42:14-5 46:40-5 49:29-5 52:15-5 55:18-5 56:37-5 57:08-5
Split time 04:06 10:51-5 04:07-5 04:23-7 03:46-4 06:48-4 08:13-7 04:26-4 02:49-5 02:46-7 03:03-3 01:19-3 00:31-4
Time behind +01:39 +04:30 +01:39 +02:51 +00:35 -01:15 +04:18 +01:12 +00:54 +01:51 +01:11 +00:12 +00:05
6 Lita Letīcija Petraviča, Jaunsardze 1:02:24 +24:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:55-6 23:59-6 26:53-6 28:45-6 32:26-6 38:02-6 44:35-6 49:23-7 54:39-7 56:06-6 59:51-6 61:36-6 62:24-6
Split time 05:55 18:04-6 02:54-3 01:52-2 03:41-3 05:36-2 06:33-5 04:48-7 05:16-6 01:27-3 03:45-6 01:45-7 00:48-6
Time behind +03:28 +11:43 +00:26 +00:20 +00:30 -02:27 +02:38 +01:34 +03:21 +00:32 +01:53 +00:38 +00:22
7 Paula Legeza, Jaunsardze 1:02:25 +24:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:56-7 24:00-7 26:58-7 28:54-7 32:31-7 38:02-6 44:45-7 49:22-6 54:38-6 56:06-6 59:57-7 61:37-7 62:25-7
Split time 05:56 18:04-6 02:58-4 01:56-3 03:37-2 05:31-1 06:43-6 04:37-6 05:16-6 01:28-4 03:51-7 01:40-6 00:48-6
Time behind +03:29 +11:43 +00:30 +00:24 +00:26 -02:32 +02:48 +01:23 +03:21 +00:33 +01:59 +00:33 +00:22
DSQLiene Kronberga, Jaunsardze
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 62:32-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - -
Time behind - -
DSQAnete Gaile, Jaunsardze
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - -
Time behind

22.05.19 00:05:19 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as