| Resultlist S Course length 3,6 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Buža,Ilze | Meridiāns | 27:55 +00:00 |
| 2 | Kokenberga,Aiga | Valmiera | 34:19 +06:24 |
| 3 | Boze,Inese | DACVĢ | 35:28 +07:33 |
| 4 | Muzikante,Linda | Balta | 37:19 +09:24 |
| 5 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 37:58 +10:03 |
| 6 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 41:13 +13:18 |
| 7 | Grunde,Ligita | Seniors | 46:53 +18:58 |
| 8 | Krastiņa,Skaidrīte | Individuāli | 47:52 +19:57 |
| 9 | Hartmane,Inese | Drabeši | 48:44 +20:49 |
| 10 | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 51:43 +23:48 |
| 11 | Kokarēviča,Ilga | Individuāli | 59:32 +31:37 |
| 12 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:06:37 +38:42 |
| 13 | Egle,Ināra | Individuāli | 1:08:05 +40:10 |
| 14 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:13:13 +45:18 |
| DSQ | Kokarēviča,Ilze | Individuāli | 1:03:40 + 1:03:40 |
01.10.08 13:24:42 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as