| Resultlist V Course length 4,9 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Saukants,Artūrs | Valmiera | 32:40 +00:00 |
| 2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 32:48 +00:08 |
| 3 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 33:38 +00:58 |
| 4 | Kokarēvičs,Pēteris | Individuāli | 34:17 +01:37 |
| 5 | Muzikants,Ivars | Balta | 34:52 +02:12 |
| 6 | Kokenbergs,Uģis | Valmiera | 37:16 +04:36 |
| 7 | Magone,Pēteris | Umurga | 39:00 +06:20 |
| 8 | Ezeriņš,Gints | Individuāli | 39:07 +06:27 |
| 9 | Jēkabsons,Māris | Individuāli | 40:26 +07:46 |
| 10 | Laganovskis,Andris | Individuāli | 40:36 +07:56 |
| 11 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 40:47 +08:07 |
| 12 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 41:20 +08:40 |
| 13 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 43:04 +10:24 |
| 14 | Baltiņš,Māris | Individuāli | 44:03 +11:23 |
| 15 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 46:06 +13:26 |
| 16 | Radziņš,Oskars | Meridiāns | 47:00 +14:20 |
| 17 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 48:16 +15:36 |
| 18 | Padoms,Raitis | Limbaži | 51:31 +18:51 |
| 19 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 51:37 +18:57 |
| 20 | Pētersons,Juris | Individuāli | 53:35 +20:55 |
| 21 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 53:59 +21:19 |
| 22 | Rollers,Uldis | Limbaži | 54:39 +21:59 |
| 23 | Naglis,Aivars | Individuāli | 55:20 +22:40 |
| 24 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 56:53 +24:13 |
| 25 | Druvaskalne,Iveta | Individuāli | 57:55 +25:15 |
| 26 | Kornets,Valdis | Individuāli | 58:23 +25:43 |
| 27 | Cīrulis,Ainārs | Individuāli | 1:02:52 +30:12 |
08.10.08 15:20:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as