| Resultlist S Course length 3,8 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagare,Ilze | Viga | 32:07 +00:00 |
| 2 | Boze,Inese | DACVĢ | 32:32 +00:25 |
| 3 | Grunde,Ligita | Seniors | 36:28 +04:21 |
| 4 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 39:17 +07:10 |
| 5 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 43:44 +11:37 |
| 6 | Kokarēviča,Ilze | Individuāli | 45:00 +12:53 |
| 7 | Hartmane,Inese | Drabeši | 47:35 +15:28 |
| 8 | Krastiņa,Skaidrīte | Valmiera | 48:15 +16:08 |
| 9 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 48:26 +16:19 |
| 10 | Kokenberga,Aiga | Valmiera | 51:05 +18:58 |
| 11 | Veita,Andra | Individuāli | 52:04 +19:57 |
| 12 | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 56:46 +24:39 |
| 13 | Kokarēviča,Ilga | Individuāli | 1:00:03 +27:56 |
| 14 | Egle,Ināra | Individuāli | 1:00:41 +28:34 |
| DSQ | Timermane,Kristīne | Individuāli | 1:08:39 + 1:08:39 |
08.10.08 15:20:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as