| Resultlist S3 Course length 3,8 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagare,Ilze | Viga | 32:07 + 00:00 |
| 2 | Boze,Inese | DACVĢ | 32:32 + 00:25 |
| 3 | Grunde,Ligita | Seniors | 36:28 + 04:21 |
| 4 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 39:17 + 07:10 |
| 5 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 42:38 + 10:31 |
| 6 | Jansona,Marta | Meridiāns | 42:43 + 10:36 |
| 7 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 43:44 + 11:37 |
| 8 | Kokarēviča,Ilze | Individuāli | 45:00 + 12:53 |
| 9 | Hartmane,Inese | Drabeši | 47:35 + 15:28 |
| 10 | Krastiņa,Skaidrīte | Valmiera | 48:15 + 16:08 |
| 11 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 48:26 + 16:19 |
| 12 | Kokenberga,Aiga | Valmiera | 51:05 + 18:58 |
| 13 | Veita,Andra | Individuāli | 52:04 + 19:57 |
| 14 | Pilābere,Agrita | Meridiāns | 52:46 + 20:39 |
| 15 | Lebedoka,Gunta | Meridiāns | 53:02 + 20:55 |
| 16 | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 56:46 + 24:39 |
| 17 | Žukovska,Vita | Valmiera | 57:24 + 25:17 |
| 18 | Marena,Agita | KSK | 57:30 + 25:23 |
| 19 | Kokarēviča,Ilga | Individuāli | 1:00:03 + 27:56 |
| 20 | Egle,Ināra | Individuāli | 1:00:41 + 28:34 |
| DSQ | Timermane,Kristīne | Individuāli | 1:08:39 |
08.10.08 15:20:38 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as