| Startlist V40 Course length 6,8 KM | Return |
| Startno | Name | Team | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 40 | V,Vacant | NOTEAM | 19:03:00 | |
| 41 | Lācis,Sandris | Mona OK | 19:06:00 | 69805 |
| 42 | Skrubis,Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | 19:09:00 | 70492 |
| 43 | Stabiņš,Māris | VrBJSS-Azimuts OK | 19:12:00 | 70478 |
| 44 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | 19:15:00 | 70420 |
| 45 | Mihailovs,Aivars | Auseklis - LSPA | 19:18:00 | 74400 |
| 46 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 19:21:00 | 70745 |
| 47 | Jēkabsons,Māris | Auseklis - LSPA | 19:24:00 | 119278 |
| 48 | Cebulis,Juris | Mona OK | 19:27:00 | 71217 |
| 49 | Nulle,Jānis | VrBJSS-Azimuts OK | 19:30:00 | |
| 50 | Ostups,Juris | Kāpa OK | 19:33:00 | 136448 |
| 51 | Puriņš,Egīls | Mona OK | 19:36:00 | 69646 |
| 52 | Gailis,Ainārs | Auseklis - LSPA | 19:39:00 | |
| 53 | Svilpis,Dzintars | Madonas BJSS | 19:42:00 | |
23.10.08 15:49:21 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as