| Resultlist Valmiera | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brālīte,Irēna | SA | 896 | 49:30 |
| 10 | Šakins,Mārtiņš | VB | 563 | 1:11:52 |
| 5 | Jēkabsons,Māris | V40 | 828 | 56:24 |
| 1 | Leiškalne,Ingūna | S45 | 1000 | 53:59 |
| DSQ | Pužule,Ilze | SE | 0 | 57:42 |
| 2 | Sīka,Sarma | S55 | 877 | 44:58 |
01.04.09 07:39:46 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as