| Resultlist VE Course length 7 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansons,Matīss | Cēsis | 48:35 + 00:00 1000 |
| 2 | Magone,Dairis | Meridiāns | 52:41 + 04:06 922 |
| 3 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 53:33 + 04:58 907 |
| 4 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 55:16 + 06:41 879 |
| 5 | Actiņš,Ansis | A3 | 57:44 + 09:09 841 |
| 6 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 57:48 + 09:13 840 |
| 7 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 58:26 + 09:51 831 |
| 8 | Actiņš,Jānis | A3 | 59:01 + 10:26 823 |
| 9 | Radziņš,Oskars | Brāļi | 59:17 + 10:42 819 |
| 10 | Malējs,Andis | TB4 | 1:01:00 + 12:25 796 |
| 11 | Knēta,Mārīte | Mona | 1:04:40 + 16:05 751 |
| 12 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:07:14 + 18:39 722 |
| 13 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:11:25 + 22:50 680 |
01.04.09 07:39:45 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as