| Resultlist V45 Course length 5,9 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 46:34 + 00:00 1000 |
| 2 | Puntulis,Guntars | Branti | 46:49 + 00:15 994 |
| 3 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 49:07 + 02:33 948 |
| 4 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 52:14 + 05:40 891 |
| 5 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 53:20 + 06:46 873 |
| 6 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 53:34 + 07:00 869 |
| 7 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 55:07 + 08:33 844 |
| 8 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 55:32 + 08:58 838 |
| 9 | Bambe,Leo | LLA | 56:21 + 09:47 826 |
| 10 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:02:51 + 16:17 740 |
| 11 | Dāboliņš,Uldis | Individuāli | 1:10:20 + 23:46 662 |
07.04.10 12:49:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as