| Resultlist VC Course length 4,9 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 37:47 + 00:00 1000 |
| 2 | Krastiņš,Austris | ZVOC | 38:12 + 00:25 989 |
| 3 | Balodis,Jānis | Individuāli | 40:17 + 02:30 937 |
| 4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 40:40 + 02:53 929 |
| 5 | Kornets,Valdis | Cēsis | 42:06 + 04:19 897 |
| 6 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 44:22 + 06:35 851 |
| 7 | Petrovskis,Andris | Petriks & Ko | 47:44 + 09:57 791 |
| 8 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 55:00 + 17:13 686 |
| 9 | Johansons,Nils | Piebalgas alus | 55:45 + 17:58 677 |
| 10 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 57:20 + 19:33 659 |
| 11 | Kornets,Mārcis | Cīņas klubs | 59:00 + 21:13 640 |
| 12 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:01:57 + 24:10 609 |
| 13 | Linē,Ingus | Individuāli | 1:02:04 + 24:17 608 |
| 14 | Siliņš,Uģis | Individuāli | 1:02:12 + 24:25 607 |
| 15 | Pētersons,Juris | Individuāli | 1:02:34 + 24:47 603 |
| 16 | Jaunietis,Ivo | Individuāli | 1:28:03 + 50:16 429 |
| 17 | Līcis,Valts | Individuāli | 1:52:29 +1:14:42 335 |
| 18 | Ķerpe,Dzintars | Individuāli | 1:52:53 +1:15:06 334 |
07.04.10 12:49:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as