| Resultlist V10 Course length 1,6 KM # of controls 7 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikšens,Rūdolfs | SEB | 19:43 + 00:00 1000 |
| 2 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 21:34 + 01:51 914 |
| 3 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 22:26 + 02:43 878 |
| 4 | Lipskis,Mārtiņš | Priekuļi | 43:20 + 23:37 455 |
| 5 | Ozoliņš,Mārcis | Priekuļi | 46:35 + 26:52 423 |
| DSQ | Grimza,Alvis | Meridiāns | 15:54 0 |
| DSQ | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 17:52 0 |
| DSQ | Rudzītis,Eduards | Straupe | 22:36 0 |
| DSQ | Tauniņš,Krists | Priekuļi | 51:40 0 |
| DSQ | Palsa,Mareks | Straupe | 22:31 0 |
| DSQ | Kupracevičs,Nikolas | Priekuļi | 21:51 0 |
| DSQ | Pavlovičs,Valters | Individuāli | 47:59 0 |
19.05.10 15:20:54 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as