| Resultlist VB Course length 5,9 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 53:36 + 00:00 1000 |
| 2 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 56:07 + 02:31 955 |
| 3 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 56:47 + 03:11 943 |
| 4 | Krievāns,Artis | Individuāli | 57:56 + 04:20 925 |
| 5 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:01:39 + 08:03 869 |
| 6 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:03:14 + 09:38 847 |
| 7 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:04:08 + 10:32 835 |
| 8 | Jēkabsons,Ivars | KSK | 1:10:16 + 16:40 762 |
| 9 | Dainis,Jānis | KSK | 1:14:45 + 21:09 717 |
| 10 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:17:25 + 23:49 692 |
| 11 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:28:06 + 34:30 608 |
| 12 | Stalidzāns,Vilnis | Ubertim | 1:32:10 + 38:34 581 |
| 13 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:43:45 + 50:09 516 |
| DSQ | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:27:53 0 |
| DSQ | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:06:08 0 |
| DSQ | Baltiņš,Māris | Leči | 41:09 0 |
19.05.10 15:20:54 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as