| Resultlist VC Course length 4,9 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 49:06 + 00:00 1000 |
| 2 | Ezeriņš,Gints | Apse | 52:34 + 03:28 934 |
| 3 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 53:53 + 04:47 911 |
| 4 | Petrovskis,Andris | Petriks & Ko | 55:48 + 06:42 879 |
| 5 | Kalniņš,Ginters | Individuāli | 1:01:11 + 12:05 802 |
| 6 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:05:10 + 16:04 753 |
| 7 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 1:05:23 + 16:17 750 |
| 8 | Johansons,Nils | Piebalgas alus | 1:09:45 + 20:39 703 |
| 9 | Linē,Ingus | Baltic outdoor agency | 1:12:47 + 23:41 674 |
| 10 | Tavars,Konstantīns | Cēsis | 1:16:49 + 27:43 639 |
| 11 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:17:03 + 27:57 637 |
| 12 | Balodis,Jānis | Individuāli | 1:17:22 + 28:16 634 |
| 13 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:19:00 + 29:54 621 |
| 14 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:21:14 + 32:08 604 |
19.05.10 15:20:54 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as