| Resultlist VE Course length 8,4 KM # of controls 20 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:07:53 + 00:00 1000 |
| 2 | Voiceščuks,Uģis | Rīga | 1:13:18 + 05:25 926 |
| 3 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:15:39 + 07:46 897 |
| 4 | Jansons,Matīss | Cēsis | 1:16:46 + 08:53 884 |
| 5 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 1:20:43 + 12:50 841 |
| 6 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:24:56 + 17:03 799 |
| 7 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:25:59 + 18:06 789 |
| 8 | Andersons,Atis | Balvi | 1:33:27 + 25:34 726 |
| 9 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:34:55 + 27:02 715 |
| 10 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:35:23 + 27:30 711 |
| 11 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:37:17 + 29:24 697 |
| 12 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:51:27 + 43:34 609 |
19.05.10 15:20:54 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as