| Resultlist V Course length 5,6 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 51:08 +00:00 |
| 2 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 51:54 +00:46 |
| 3 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 53:22 +02:14 |
| 4 | Petrovskis,Andris | Individuāli | 54:10 +03:02 |
| 5 | Jēkabsons,Mārcis | Individuāli | 54:41 +03:33 |
| 6 | Muzikants,Ivars | Balta | 57:20 +06:12 |
| 7 | Pētersons,Juris | Individuāli | 58:37 +07:29 |
| 8 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 59:59 +08:51 |
| 9 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:01:13 +10:05 |
| 10 | Zeidemanis,Edmunds | Individuāli | 1:07:54 +16:46 |
| 11 | Johansons,Nils | Jaunpiebalga | 1:10:11 +19:03 |
| 12 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:11:08 +20:00 |
| 13 | Kairis,Dinārs | Meridiāns | 1:11:15 +20:07 |
| 14 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:20:23 +29:15 |
| 15 | Barons,Uģis | Individuāli | 1:21:41 +30:33 |
14.10.10 21:52:23 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as