| Resultlist V2 Course length 5,6 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 51:08 + 00:00 |
| 2 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 51:54 + 00:46 |
| 3 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 52:37 + 01:29 |
| 4 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 52:44 + 01:36 |
| 5 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns | 53:21 + 02:13 |
| 6 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 53:22 + 02:14 |
| 7 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 53:33 + 02:25 |
| 8 | Petrovskis,Andris | Individuāli | 54:10 + 03:02 |
| 9 | Jēkabsons,Mārcis | Individuāli | 54:41 + 03:33 |
| 10 | Muzikants,Ivars | Balta | 57:20 + 06:12 |
| 11 | Pētersons,Juris | Individuāli | 58:37 + 07:29 |
| 12 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 59:59 + 08:51 |
| 13 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:01:13 + 10:05 |
| 14 | Zeidemanis,Edmunds | Individuāli | 1:07:54 + 16:46 |
| 15 | Johansons,Nils | Jaunpiebalga | 1:10:11 + 19:03 |
| 16 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:11:08 + 20:00 |
| 17 | Kairis,Dinārs | Meridiāns | 1:11:15 + 20:07 |
| 18 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:13:55 + 22:47 |
| 19 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:20:23 + 29:15 |
| 20 | Barons,Uģis | Individuāli | 1:21:41 + 30:33 |
| 21 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:31:14 + 40:06 |
| DSQ | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:12:34 |
14.10.10 21:52:23 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as