| Resultlist Seniors | Return |
| Place | Name | Class | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Andersone,Aija | S65 | 767 | 1:11:08 +16:34 |
| 6 | Dubrovskis,Vilis | V65 | 841 | 59:52 +09:28 |
| DSQ | Jansone,Maija | S65 | 0 | 1:07:34 |
| 8 | Kalniņš,Andris | V70 | 686 | 1:13:48 +23:10 |
| 5 | Mazzariņa,Raisa | S70 | 577 | 1:23:57 +35:26 |
| 14 | Melbārde,Andra | S50 | 444 | 1:49:36 +1:00:56 |
| 1 | Novikovs,Pēteris | V65 | 1000 | 50:24 +00:00 |
| 4 | Skujiņa,Erna | S70 | 733 | 1:06:09 +17:38 |
| 7 | Upacers,Guntis | V65 | 797 | 1:03:10 +12:46 |
| 3 | Vandāna,Ilona | S65 | 811 | 1:07:16 +12:42 |
| 8 | Zvirgzde,Jūlija | S65 | 757 | 1:12:02 +17:28 |
| 2 | Zvirgzds,Juris | V65 | 923 | 54:34 +04:10 |
17.09.11 20:27:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as