| Resultlist Sigulda | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 12 | Cāne,Ieva | S45 | 1:02:21 |
| DSQ | Šterna,Rudīte | S60 | 54:27 |
| 9 | Laizāne,Ineta | S35 | 1:15:27 |
| 5 | Lietuviete,Valentīna | S60 | 57:36 |
| 16 | Lietuvietis,Ojārs | V65 | 52:22 |
| 7 | Limbēns,Ilmāris | V60 | 44:12 |
05.06.11 15:11:06 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as