| 1 | Kalle Johansson, OK Skogshjortarna | 36:46 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 01:56-1 | 05:53-1 | 07:39-1 | 10:13-1 | 13:22-1 | 15:31-1 | 19:54-1 | 25:35-1 | 32:30-1 | 34:39-1 | 35:57-1 | 36:46-1 |
| Split time | 01:56 | 03:57-1 | 01:46-6 | 02:34-3 | 03:09-1 | 02:09-1 | 04:23-3 | 05:41-8 | 06:55-14 | 02:09-1 | 01:18-1 | 00:49-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 12:33 | 07:19 | 09:45 | 11:40 | 07:46 | 08:46 | 08:41 | 12:49 | 18:44 | 09:30 | 06:48 | 00:00 |
| 2 | Pēteris Novikovs, Seniors | 38:02 | +01:16 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:23-5 | 06:27-3 | 08:01-2 | 10:20-2 | 14:57-2 | 17:29-2 | 21:37-2 | 28:17-3 | 33:34-2 | 35:45-2 | 37:03-2 | 38:02-2 |
| Split time | 02:23 | 04:04-2 | 01:34-1 | 02:19-1 | 04:37-15 | 02:32-8 | 04:08-1 | 06:40-14 | 05:17-3 | 02:11-2 | 01:18-1 | 00:59-8 |
| Time behind | +00:27 | +00:07 | -00:12 | -00:15 | +01:28 | +00:23 | -00:15 | +00:59 | -01:38 | +00:02 | +00:00 | +00:10 |
| Km/h | 15:28 | 07:32 | 08:39 | 10:31 | 11:23 | 10:20 | 08:12 | 15:02 | 14:19 | 09:39 | 06:48 | 00:00 |
| 3 | Lars-Olof Lannfelt, OK Skogshjortarna | 40:07 | +03:21 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:06-2 | 06:21-2 | 08:18-3 | 11:09-3 | 15:01-3 | 17:41-3 | 22:27-3 | 27:39-2 | 35:06-3 | 37:48-3 | 39:11-3 | 40:07-3 |
| Split time | 02:06 | 04:15-3 | 01:57-13 | 02:51-9 | 03:52-4 | 02:40-12 | 04:46-6 | 05:12-4 | 07:27-18 | 02:42-8 | 01:23-4 | 00:56-5 |
| Time behind | +00:10 | +00:18 | +00:11 | +00:17 | +00:43 | +00:31 | +00:23 | -00:29 | +00:32 | +00:33 | +00:05 | +00:07 |
| Km/h | 13:38 | 07:53 | 10:46 | 12:57 | 09:32 | 10:53 | 09:27 | 11:44 | 20:11 | 11:56 | 07:14 | 00:00 |
| 4 | Göran Rubendahl, OK Skogshjortarna | 41:46 | +05:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:28-17 | 08:04-12 | 09:58-11 | 12:39-7 | 17:15-8 | 19:56-8 | 24:38-7 | 29:33-5 | 35:48-4 | 39:04-4 | 40:40-4 | 41:46-4 |
| Split time | 03:28 | 04:36-5 | 01:54-12 | 02:41-7 | 04:36-13 | 02:41-13 | 04:42-5 | 04:55-2 | 06:15-13 | 03:16-17 | 01:36-11 | 01:06-12 |
| Time behind | +01:32 | +00:39 | +00:08 | +00:07 | +01:27 | +00:32 | +00:19 | -00:46 | -00:40 | +01:07 | +00:18 | +00:17 |
| Km/h | 22:30 | 08:32 | 10:29 | 12:11 | 11:21 | 10:57 | 09:19 | 11:05 | 16:56 | 14:27 | 08:22 | 00:00 |
| 5 | Mihkel Mälter, Harju KEK | 41:49 | +05:03 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:22-4 | 08:48-14 | 10:29-12 | 13:24-9 | 16:48-6 | 23:06-13 | 27:27-12 | 31:40-8 | 36:51-7 | 39:41-6 | 41:03-6 | 41:49-5 |
| Split time | 02:22 | 06:26-17 | 01:41-2 | 02:55-10 | 03:24-2 | 06:18-20 | 04:21-2 | 04:13-1 | 05:11-2 | 02:50-10 | 01:22-3 | 00:46-1 |
| Time behind | +00:26 | +02:29 | -00:05 | +00:21 | +00:15 | +04:09 | -00:02 | -01:28 | -01:44 | +00:41 | +00:04 | -00:03 |
| Km/h | 15:22 | 11:56 | 09:18 | 13:15 | 08:23 | 25:42 | 08:37 | 09:31 | 14:02 | 12:32 | 07:09 | 00:00 |
| 6 | Anders Berglund, OK Skogshjortarna | 41:56 | +05:10 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:56-14 | 07:34-5 | 09:20-5 | 12:43-8 | 17:16-9 | 19:38-7 | 24:32-6 | 29:52-6 | 36:04-5 | 39:11-5 | 40:54-5 | 41:56-6 |
| Split time | 02:56 | 04:38-7 | 01:46-6 | 03:23-17 | 04:33-11 | 02:22-4 | 04:54-8 | 05:20-5 | 06:12-12 | 03:07-14 | 01:43-18 | 01:02-10 |
| Time behind | +01:00 | +00:41 | +00:00 | +00:49 | +01:24 | +00:13 | +00:31 | -00:21 | -00:43 | +00:58 | +00:25 | +00:13 |
| Km/h | 19:02 | 08:35 | 09:45 | 15:22 | 11:14 | 09:39 | 09:43 | 12:02 | 16:48 | 13:47 | 08:59 | 00:00 |
| 7 | Aļģirds Bolšteins, OK Alnis-JNSC | 42:37 | +05:51 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:31-9 | 07:56-11 | 09:41-9 | 12:15-5 | 15:49-4 | 18:15-4 | 23:06-4 | 31:41-9 | 36:51-7 | 40:05-8 | 41:34-8 | 42:37-7 |
| Split time | 02:31 | 05:25-12 | 01:45-5 | 02:34-3 | 03:34-3 | 02:26-6 | 04:51-7 | 08:35-20 | 05:10-1 | 03:14-15 | 01:29-7 | 01:03-11 |
| Time behind | +00:35 | +01:28 | -00:01 | +00:00 | +00:25 | +00:17 | +00:28 | +02:54 | -01:45 | +01:05 | +00:11 | +00:14 |
| Km/h | 16:20 | 10:02 | 09:40 | 11:40 | 08:48 | 09:55 | 09:37 | 19:22 | 14:00 | 14:18 | 07:45 | 00:00 |
| 8 | Uldis Alksnis, Jēkaba aģentūra | 42:45 | +05:59 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:30-8 | 07:47-10 | 09:44-10 | 12:30-6 | 16:49-7 | 19:27-6 | 24:50-8 | 30:55-7 | 36:48-6 | 39:52-7 | 41:31-7 | 42:45-8 |
| Split time | 02:30 | 05:17-11 | 01:57-13 | 02:46-8 | 04:19-10 | 02:38-11 | 05:23-12 | 06:05-10 | 05:53-7 | 03:04-13 | 01:39-15 | 01:14-17 |
| Time behind | +00:34 | +01:20 | +00:11 | +00:12 | +01:10 | +00:29 | +01:00 | +00:24 | -01:02 | +00:55 | +00:21 | +00:25 |
| Km/h | 16:14 | 09:48 | 10:46 | 12:34 | 10:39 | 10:44 | 10:40 | 13:43 | 15:56 | 13:34 | 08:38 | 00:00 |
| 9 | Ronny Andersson, OK Skogshjortarna | 43:35 | +06:49 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:26-6 | 07:37-6 | 09:27-6 | 13:31-10 | 19:15-13 | 21:26-11 | 26:51-11 | 31:59-10 | 38:05-9 | 40:53-9 | 42:26-9 | 43:35-9 |
| Split time | 02:26 | 05:11-10 | 01:50-10 | 04:04-19 | 05:44-19 | 02:11-2 | 05:25-13 | 05:08-3 | 06:06-11 | 02:48-9 | 01:33-9 | 01:09-14 |
| Time behind | +00:30 | +01:14 | +00:04 | +01:30 | +02:35 | +00:02 | +01:02 | -00:33 | -00:49 | +00:39 | +00:15 | +00:20 |
| Km/h | 15:48 | 09:36 | 10:07 | 18:29 | 14:09 | 08:54 | 10:44 | 11:35 | 16:31 | 12:23 | 08:06 | 00:00 |
| 10 | Kent Carlgren, OK Skogshjortarna | 46:59 | +10:13 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:29-7 | 10:05-18 | 11:51-16 | 14:23-12 | 18:35-11 | 20:53-9 | 26:02-10 | 33:57-13 | 40:57-10 | 43:57-10 | 45:42-10 | 46:59-10 |
| Split time | 02:29 | 07:36-20 | 01:46-6 | 02:32-2 | 04:12-7 | 02:18-3 | 05:09-11 | 07:55-19 | 07:00-16 | 03:00-11 | 01:45-19 | 01:17-18 |
| Time behind | +00:33 | +03:39 | +00:00 | -00:02 | +01:03 | +00:09 | +00:46 | +02:14 | +00:05 | +00:51 | +00:27 | +00:28 |
| Km/h | 16:07 | 14:06 | 09:45 | 11:30 | 10:22 | 09:23 | 10:13 | 17:52 | 18:58 | 13:16 | 09:09 | 00:00 |
| 11 | Jānis Aprubis, Prizma | 48:05 | +11:19 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:50-13 | 08:29-13 | 10:37-13 | 14:24-13 | 20:16-17 | 23:52-15 | 29:47-15 | 36:06-14 | 42:05-11 | 45:30-11 | 47:07-11 | 48:05-11 |
| Split time | 02:50 | 05:39-15 | 02:08-17 | 03:47-18 | 05:52-20 | 03:36-15 | 05:55-19 | 06:19-12 | 05:59-9 | 03:25-19 | 01:37-12 | 00:58-7 |
| Time behind | +00:54 | +01:42 | +00:22 | +01:13 | +02:43 | +01:27 | +01:32 | +00:38 | -00:56 | +01:16 | +00:19 | +00:09 |
| Km/h | 18:23 | 10:28 | 11:47 | 17:11 | 14:29 | 14:41 | 11:44 | 14:15 | 16:12 | 15:07 | 08:27 | 00:00 |
| 12 | Kjell-Åke Isaksson, OK Skogshjortarna | 48:42 | +11:56 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:09-16 | 07:45-9 | 09:27-6 | 14:08-11 | 18:04-10 | 21:19-10 | 25:52-9 | 33:43-12 | 43:18-13 | 46:20-13 | 47:48-13 | 48:42-12 |
| Split time | 03:09 | 04:36-5 | 01:42-3 | 04:41-21 | 03:56-6 | 03:15-14 | 04:33-4 | 07:51-17 | 09:35-20 | 03:02-12 | 01:28-5 | 00:54-4 |
| Time behind | +01:13 | +00:39 | -00:04 | +02:07 | +00:47 | +01:06 | +00:10 | +02:10 | +02:40 | +00:53 | +00:10 | +00:05 |
| Km/h | 20:27 | 08:32 | 09:23 | 21:17 | 09:42 | 13:15 | 09:01 | 17:43 | 25:58 | 13:25 | 07:40 | 00:00 |
| 13 | Guntis Upacers, Seniors | 48:55 | +12:09 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:04-15 | 08:56-15 | 11:25-15 | 14:44-14 | 19:49-14 | 23:45-14 | 29:32-14 | 36:30-15 | 42:29-12 | 45:47-12 | 47:36-12 | 48:55-13 |
| Split time | 03:04 | 05:52-16 | 02:29-19 | 03:19-15 | 05:05-18 | 03:56-18 | 05:47-18 | 06:58-16 | 05:59-9 | 03:18-18 | 01:49-21 | 01:19-19 |
| Time behind | +01:08 | +01:55 | +00:43 | +00:45 | +01:56 | +01:47 | +01:24 | +01:17 | -00:56 | +01:09 | +00:31 | +00:30 |
| Km/h | 19:54 | 10:53 | 13:43 | 15:04 | 12:33 | 16:03 | 11:28 | 15:43 | 16:12 | 14:36 | 09:30 | 00:00 |
| 14 | Imants Meldrājs, Sēlijas mežs OSK | 50:33 | +13:47 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 06:48-21 | 16:09-21 | 17:52-21 | 20:59-21 | 25:35-20 | 28:12-18 | 33:46-18 | 39:55-17 | 45:49-15 | 48:03-15 | 49:41-15 | 50:33-14 |
| Split time | 06:48 | 09:21-22 | 01:43-4 | 03:07-12 | 04:36-13 | 02:37-10 | 05:34-14 | 06:09-11 | 05:54-8 | 02:14-3 | 01:38-14 | 00:52-3 |
| Time behind | +04:52 | +05:24 | -00:03 | +00:33 | +01:27 | +00:28 | +01:11 | +00:28 | -01:01 | +00:05 | +00:20 | +00:03 |
| Km/h | 44:09 | 17:20 | 09:29 | 14:10 | 11:21 | 10:40 | 11:02 | 13:52 | 15:59 | 09:52 | 08:33 | 00:00 |
| 15 | Ronny Ragnarsson, OK Skogshjortarna | 50:45 | +13:59 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:43-12 | 07:40-7 | 12:37-18 | 15:12-15 | 19:04-12 | 25:30-17 | 31:07-16 | 37:48-16 | 44:47-14 | 48:02-14 | 49:36-14 | 50:45-15 |
| Split time | 02:43 | 04:57-9 | 04:57-22 | 02:35-5 | 03:52-4 | 06:26-21 | 05:37-17 | 06:41-15 | 06:59-15 | 03:15-16 | 01:34-10 | 01:09-14 |
| Time behind | +00:47 | +01:00 | +03:11 | +00:01 | +00:43 | +04:17 | +01:14 | +01:00 | +00:04 | +01:06 | +00:16 | +00:20 |
| Km/h | 17:38 | 09:11 | 27:20 | 11:44 | 09:32 | 26:15 | 11:08 | 15:05 | 18:55 | 14:22 | 08:12 | 00:00 |
| 16 | Ojārs Lietuvietis, Sigulda | 52:22 | +15:36 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:30-18 | 12:19-19 | 14:42-19 | 17:51-19 | 27:13-21 | 29:45-21 | 35:20-20 | 41:41-19 | 47:11-17 | 49:36-16 | 51:15-16 | 52:22-16 |
| Split time | 03:30 | 08:49-21 | 02:23-18 | 03:09-13 | 09:22-22 | 02:32-8 | 05:35-15 | 06:21-13 | 05:30-4 | 02:25-5 | 01:39-15 | 01:07-13 |
| Time behind | +01:34 | +04:52 | +00:37 | +00:35 | +06:13 | +00:23 | +01:12 | +00:40 | -01:25 | +00:16 | +00:21 | +00:18 |
| Km/h | 22:43 | 16:21 | 13:10 | 14:19 | 23:07 | 10:20 | 11:04 | 14:20 | 14:54 | 10:41 | 08:38 | 00:00 |
| 17 | Ted Liivrand, OK Skogshjortarna | 52:49 | +16:03 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:34-10 | 09:19-16 | 12:03-17 | 15:24-16 | 20:01-15 | 29:07-20 | 34:43-19 | 40:36-18 | 46:08-16 | 49:48-17 | 51:30-17 | 52:49-17 |
| Split time | 02:34 | 06:45-18 | 02:44-21 | 03:21-16 | 04:37-15 | 09:06-22 | 05:36-16 | 05:53-9 | 05:32-5 | 03:40-21 | 01:42-17 | 01:19-19 |
| Time behind | +00:38 | +02:48 | +00:58 | +00:47 | +01:28 | +06:57 | +01:13 | +00:12 | -01:23 | +01:31 | +00:24 | +00:30 |
| Km/h | 16:40 | 12:31 | 15:06 | 15:13 | 11:23 | 37:08 | 11:06 | 13:16 | 14:59 | 16:13 | 08:54 | 00:00 |
| 18 | Jurijs Oļeiņiks, Ziemeļkurzeme OK | 53:09 | +16:23 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:13-3 | 07:40-7 | 09:31-8 | 16:39-18 | 21:13-18 | 24:57-16 | 33:31-17 | 42:24-20 | 48:07-18 | 50:40-18 | 52:08-18 | 53:09-18 |
| Split time | 02:13 | 05:27-13 | 01:51-11 | 07:08-22 | 04:34-12 | 03:44-16 | 08:34-21 | 08:53-21 | 05:43-6 | 02:33-7 | 01:28-5 | 01:01-9 |
| Time behind | +00:17 | +01:30 | +00:05 | +04:34 | +01:25 | +01:35 | +04:11 | +03:12 | -01:12 | +00:24 | +00:10 | +00:12 |
| Km/h | 14:23 | 10:06 | 10:13 | 32:25 | 11:16 | 15:14 | 16:59 | 20:03 | 15:29 | 11:16 | 07:40 | 00:00 |
| 19 | Juris Zvirgzds, Seniors | 53:35 | +16:49 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:38-11 | 07:13-4 | 09:13-4 | 11:48-4 | 16:00-5 | 18:29-5 | 23:24-5 | 28:55-4 | 48:41-19 | 51:10-19 | 52:39-19 | 53:35-19 |
| Split time | 02:38 | 04:35-4 | 02:00-16 | 02:35-5 | 04:12-7 | 02:29-7 | 04:55-9 | 05:31-7 | 19:46-21 | 02:29-6 | 01:29-7 | 00:56-5 |
| Time behind | +00:42 | +00:38 | +00:14 | +00:01 | +01:03 | +00:20 | +00:32 | -00:10 | +12:51 | +00:20 | +00:11 | +00:07 |
| Km/h | 17:05 | 08:30 | 11:02 | 11:44 | 10:22 | 10:08 | 09:45 | 12:27 | 53:34 | 10:59 | 07:45 | 00:00 |
| 20 | Ivars Brants, OK Alnis-JNSC | 58:30 | +21:44 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:54-19 | 09:37-17 | 11:23-14 | 15:50-17 | 20:03-16 | 22:26-12 | 27:27-12 | 32:57-11 | 53:22-20 | 55:44-20 | 57:21-20 | 58:30-20 |
| Split time | 04:54 | 04:43-8 | 01:46-6 | 04:27-20 | 04:13-9 | 02:23-5 | 05:01-10 | 05:30-6 | 20:25-22 | 02:22-4 | 01:37-12 | 01:09-14 |
| Time behind | +02:58 | +00:46 | +00:00 | +01:53 | +01:04 | +00:14 | +00:38 | -00:11 | +13:30 | +00:13 | +00:19 | +00:20 |
| Km/h | 31:49 | 08:45 | 09:45 | 20:13 | 10:24 | 09:43 | 09:57 | 12:24 | 55:19 | 10:28 | 08:27 | 00:00 |
| 21 | Vilis Dubrovskis, Seniors | 1:02:13 | +25:27 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 13:50-22 | 19:28-22 | 21:26-22 | 24:22-22 | 29:20-22 | 33:47-22 | 40:03-22 | 47:57-21 | 55:41-21 | 59:07-21 | 60:54-21 | 62:13-21 |
| Split time | 13:50 | 05:38-14 | 01:58-15 | 02:56-11 | 04:58-17 | 04:27-19 | 06:16-20 | 07:54-18 | 07:44-19 | 03:26-20 | 01:47-20 | 01:19-19 |
| Time behind | +11:54 | +01:41 | +00:12 | +00:22 | +01:49 | +02:18 | +01:53 | +02:13 | +00:49 | +01:17 | +00:29 | +00:30 |
| Km/h | 1:29:49 | 10:27 | 10:51 | 13:20 | 12:15 | 18:09 | 12:26 | 17:49 | 20:57 | 15:11 | 09:20 | 00:00 |
| 22 | Kjell Andersson, OK Skogshjortarna | 1:19:22 | +42:36 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:01-20 | 12:19-19 | 15:01-20 | 18:19-20 | 24:26-19 | 28:18-19 | 37:43-21 | 63:23-22 | 70:33-22 | 74:33-22 | 77:28-22 | 79:22-22 |
| Split time | 05:01 | 07:18-19 | 02:42-20 | 03:18-14 | 06:07-21 | 03:52-17 | 09:25-22 | 25:40-22 | 07:10-17 | 04:00-22 | 02:55-22 | 01:54-22 |
| Time behind | +03:05 | +03:21 | +00:56 | +00:44 | +02:58 | +01:43 | +05:02 | +19:59 | +00:15 | +01:51 | +01:37 | +01:05 |
| Km/h | 32:34 | 13:32 | 14:55 | 15:00 | 15:06 | 15:46 | 18:41 | 57:56 | 19:25 | 17:41 | 15:16 | 00:00 |
| DSQ | Ats Virumäe, Võru | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 00:00-0 | 09:11-0 | 11:09-0 | 00:00-0 | 17:25-0 | 19:50-0 | 31:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:55-0 | 51:49-0 |
| Split time | 00:00 | - | 01:58-15 | - | - | 02:25-0 | 11:22-0 | - | - | - | - | 00:54-4 |
| Time behind | - | +00:12 | - | +00:16 | +06:59 | - | +00:05 | |||||
| Km/h | - | 10:51 | - | 09:51 | 22:33 | - | 00:00 | |||||
| DSQ | Kārlis Skrastiņš, SK Saulrīti | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:14-0 | 10:44-0 | 13:02-0 | 17:44-0 | 23:20-0 | 26:52-0 | 33:35-0 | 39:58-0 | 00:00-0 | 50:24-0 | 52:30-0 | 53:38-0 |
| Split time | 03:14 | 07:30-0 | 02:18-0 | 04:42-0 | 05:36-0 | 03:32-0 | 06:43-0 | 06:23-0 | - | - | 02:06-0 | 01:08-0 |
| Time behind | +01:18 | +03:33 | +00:32 | +02:08 | +02:27 | +01:23 | +02:20 | +00:42 | - | +00:48 | +00:19 | |
| Km/h | 20:59 | 13:54 | 12:42 | 21:21 | 13:49 | 14:25 | 13:19 | 14:24 | - | 10:59 | 00:00 | |
06.06.11 14:01:59 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as