| Resultlist V2 Course length 5,5 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 48:57 + 00:00 |
| 2 | Nulle,Valdemārs | Blome | 49:18 + 00:21 |
| 3 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 49:40 + 00:43 |
| 4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 50:14 + 01:17 |
| 5 | Upmiņš,Andris | Balta | 52:22 + 03:25 |
| 6 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 53:21 + 04:24 |
| 7 | Rudītis,Juris | Individuāli | 56:59 + 08:02 |
| 8 | Muzikants,Ivars | Balta | 59:08 + 10:11 |
| 9 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:00:41 + 11:44 |
| 10 | Jansons,Gatis | Smiltene | 1:01:10 + 12:13 |
| 11 | Logins,Ainārs | Individuāli | 1:02:53 + 13:56 |
| 12 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:03:39 + 14:42 |
| 13 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:03:59 + 15:02 |
| 14 | Nulle,Jānis | Blome | 1:04:38 + 15:41 |
| 15 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:04:39 + 15:42 |
| 16 | Jēkabsons,Mārcis | Individuāli | 1:10:16 + 21:19 |
| 17 | Pētersons,Juris | ZS | 1:18:53 + 29:56 |
| 18 | Barons,Uģis | Petriks & ko | 1:19:16 + 30:19 |
| 19 | Purs,Māris | Individuāli | 1:23:24 + 34:27 |
| 20 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:28:57 + 40:00 |
| 21 | Johansons,Nils | Individuāli | 1:42:16 + 53:19 |
| DSQ | Lucāns,Jānis | Valmiera | |
| DSQ | Baltiņš,Māris | Leči |
12.10.11 11:34:56 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as