| Resultlist V Course length 4,1 KM # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magone,Pēteris | Umurga | 38:39 +00:00 |
| 2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 47:13 +08:34 |
| 3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 49:50 +11:11 |
| 4 | Padoms,Raitis | Limbaži | 50:06 +11:27 |
| 5 | Rollers,Uldis | Limbaži | 57:06 +18:27 |
| 6 | Berners,Edvīns | Prizma | 57:20 +18:41 |
| 7 | Cekuls,Andris | Cēsis | 58:42 +20:03 |
| 8 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 1:03:11 +24:32 |
| DSQ | Zeidmanis,Edmunds | Individuāli |
19.10.11 10:28:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as