| Resultlist V2 Course length 5,7 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 43:51 + 00:00 |
| 2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 49:33 + 05:42 |
| 3 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 49:39 + 05:48 |
| 4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 51:30 + 07:39 |
| 5 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 51:48 + 07:57 |
| 6 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 52:40 + 08:49 |
| 7 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 53:23 + 09:32 |
| 8 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 54:42 + 10:51 |
| 9 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 56:10 + 12:19 |
| 10 | Rudītis,Juris | Individuāli | 57:50 + 13:59 |
| 11 | Saldūksnis,Andris | KSK | 58:15 + 14:24 |
| 12 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 58:42 + 14:51 |
| 13 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 58:48 + 14:57 |
| 14 | Logins,Ainārs | Individuāli | 1:03:41 + 19:50 |
| 15 | Kokins,Juris | Meridiāns | 1:08:52 + 25:01 |
| 16 | Kornets,Valdis | Individuāli | 1:12:17 + 28:26 |
| 17 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:13:54 + 30:03 |
| 18 | Grīnbergs,Artūrs | UP | 1:14:18 + 30:27 |
| 19 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:21:06 + 37:15 |
| DNF | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | |
| DSQ | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom |
19.10.11 10:28:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as