| Resultlist V3 Course length 4,1 KM # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magone,Pēteris | Umurga | 38:39 + 00:00 |
| 2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 47:13 + 08:34 |
| 3 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 47:30 + 08:51 |
| 4 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 49:50 + 11:11 |
| 5 | Padoms,Raitis | Limbaži | 50:06 + 11:27 |
| 6 | Rollers,Uldis | Limbaži | 57:06 + 18:27 |
| 7 | Berners,Edvīns | Prizma | 57:20 + 18:41 |
| 8 | Cekuls,Andris | Cēsis | 58:42 + 20:03 |
| 9 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 1:03:11 + 24:32 |
| 10 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:08:27 + 29:48 |
| DSQ | Zeidmanis,Edmunds | Individuāli | |
| DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli |
19.10.11 10:28:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as