| Resultlist V Course length 3,7 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magone,Pēteris | Umurga | 43:57 +00:00 |
| 2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 44:01 +00:04 |
| 3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 45:49 +01:52 |
| 4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 46:11 +02:14 |
| 5 | Pelšs,Guntis | Rauna | 50:50 +06:53 |
| 6 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 51:23 +07:26 |
| 7 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 51:55 +07:58 |
| 8 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 54:23 +10:26 |
| 9 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 55:21 +11:24 |
| 10 | Padoms,Raitis | Limbaži | 58:01 +14:04 |
| 11 | Rollers,Uldis | Limbaži | 59:40 +15:43 |
| 12 | Grahoļskis,Antons | ZVOC | 1:02:58 +19:01 |
| 13 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:04:29 +20:32 |
| 14 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:45:40 +1:01:43 |
| DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli |
26.10.11 14:48:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as