| Resultlist V2 Course length 4,9 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 45:14 + 00:00 |
| 2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 49:14 + 04:00 |
| 3 | Katlaps,Uldis | Meridiāns | 49:39 + 04:25 |
| 4 | Johansons,Nils | Jaunpiebalga | 50:09 + 04:55 |
| 5 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:53 + 12:39 |
| 6 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:06 + 12:52 |
| 7 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:06:42 + 21:28 |
| 8 | Nulle,Jānis | Blome | 1:09:38 + 24:24 |
| 9 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:11:27 + 26:13 |
| 10 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:20:42 + 35:28 |
| 11 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:20:59 + 35:45 |
| 12 | Laganovskis,Andris | Individuāli | 1:58:46 +1:13:32 |
| DSQ | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | |
| DSQ | Purs,Māris | Individuāli |
26.10.11 14:48:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as