| Resultlist V3 Course length 3,7 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magone,Pēteris | Umurga | 43:57 + 00:00 |
| 2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 44:01 + 00:04 |
| 3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 45:49 + 01:52 |
| 4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 46:11 + 02:14 |
| 5 | Kokarēvičs,Edgars | Brenguļi | 49:29 + 05:32 |
| 6 | Pelšs,Guntis | Rauna | 50:50 + 06:53 |
| 7 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 51:23 + 07:26 |
| 8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 51:55 + 07:58 |
| 9 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 54:23 + 10:26 |
| 10 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 55:21 + 11:24 |
| 11 | Padoms,Raitis | Limbaži | 58:01 + 14:04 |
| 12 | Petrovskis,Andris | Individuāli | 59:40 + 15:43 |
| 12 | Rollers,Uldis | Limbaži | 59:40 + 15:43 |
| 14 | Grahoļskis,Antons | ZVOC | 1:02:58 + 19:01 |
| 15 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:04:29 + 20:32 |
| 16 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:19:38 + 35:41 |
| 17 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:45:40 +1:01:43 |
| DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli |
26.10.11 14:48:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as