| 1 | Rolands Rudītis, Individuāli | 45:14 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:43-3 | 06:28-1 | 11:28-1 | 13:53-1 | 14:47-1 | 18:47-1 | 21:49-1 | 24:16-1 | 26:27-1 | 30:41-1 | 33:22-1 | 39:57-1 | 43:39-1 | 44:44-1 | 45:14-1 |
| Split time | 02:43 | 03:45-1 | 05:00-2 | 02:25-5 | 00:54-1 | 04:00-2 | 03:02-2 | 02:27-1 | 02:11-3 | 04:14-1 | 02:41-2 | 06:35-9 | 03:42-3 | 01:05-5 | 00:30-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 49:14 | +04:00 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:39-2 | 07:15-2 | 12:42-3 | 14:35-3 | 15:37-2 | 20:15-2 | 23:31-2 | 26:58-3 | 29:24-3 | 34:59-2 | 38:11-2 | 43:04-2 | 47:49-2 | 48:42-2 | 49:14-2 |
| Split time | 02:39 | 04:36-2 | 05:27-3 | 01:53-2 | 01:02-2 | 04:38-4 | 03:16-5 | 03:27-5 | 02:26-6 | 05:35-4 | 03:12-6 | 04:53-3 | 04:45-10 | 00:53-2 | 00:32-7 |
| Time behind | -00:04 | +00:51 | +00:27 | -00:32 | +00:08 | +00:38 | +00:14 | +01:00 | +00:15 | +01:21 | +00:31 | -01:42 | +01:03 | -00:12 | +00:02 |
| 3 | Uldis Katlaps, Meridiāns | 49:39 | +04:25 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:35-1 | 07:51-3 | 12:16-2 | 14:02-2 | 15:42-3 | 20:42-3 | 23:57-3 | 26:49-2 | 28:37-2 | 38:34-4 | 40:55-4 | 45:10-3 | 48:01-3 | 49:14-3 | 49:39-3 |
| Split time | 02:35 | 05:16-4 | 04:25-1 | 01:46-1 | 01:40-6 | 05:00-7 | 03:15-4 | 02:52-3 | 01:48-1 | 09:57-7 | 02:21-1 | 04:15-2 | 02:51-1 | 01:13-7 | 00:25-2 |
| Time behind | -00:08 | +01:31 | -00:35 | -00:39 | +00:46 | +01:00 | +00:13 | +00:25 | -00:23 | +05:43 | -00:20 | -02:20 | -00:51 | +00:08 | -00:05 |
| 4 | Nils Johansons, Jaunpiebalga | 50:09 | +04:55 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:58-7 | 07:56-4 | 13:54-4 | 16:51-4 | 18:16-4 | 22:59-4 | 25:45-4 | 28:37-4 | 30:48-4 | 36:05-3 | 39:01-3 | 45:14-4 | 49:02-4 | 49:45-4 | 50:09-4 |
| Split time | 02:58 | 04:58-3 | 05:58-4 | 02:57-9 | 01:25-4 | 04:43-5 | 02:46-1 | 02:52-3 | 02:11-3 | 05:17-2 | 02:56-4 | 06:13-8 | 03:48-4 | 00:43-1 | 00:24-1 |
| Time behind | +00:15 | +01:13 | +00:58 | +00:32 | +00:31 | +00:43 | -00:16 | +00:25 | +00:00 | +01:03 | +00:15 | -00:22 | +00:06 | -00:22 | -00:06 |
| 5 | Andris Dzalbs, Straupe | 57:53 | +12:39 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:43-3 | 08:36-6 | 17:00-7 | 19:39-6 | 21:18-5 | 25:17-5 | 30:52-5 | 33:34-5 | 36:02-5 | 45:41-6 | 48:28-6 | 52:39-6 | 56:32-6 | 57:25-5 | 57:53-5 |
| Split time | 02:43 | 05:53-6 | 08:24-10 | 02:39-6 | 01:39-5 | 03:59-1 | 05:35-11 | 02:42-2 | 02:28-7 | 09:39-6 | 02:47-3 | 04:11-1 | 03:53-6 | 00:53-2 | 00:28-4 |
| Time behind | +00:00 | +02:08 | +03:24 | +00:14 | +00:45 | -00:01 | +02:33 | +00:15 | +00:17 | +05:25 | +00:06 | -02:24 | +00:11 | -00:12 | -00:02 |
| 6 | Jānis Lucāns, Valmiera | 58:06 | +12:52 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:43-3 | 08:13-5 | 14:59-5 | 18:18-5 | 22:41-6 | 27:38-6 | 31:24-6 | 34:52-6 | 37:41-6 | 43:12-5 | 46:18-5 | 51:54-5 | 56:04-5 | 57:27-6 | 58:06-6 |
| Split time | 02:43 | 05:30-5 | 06:46-5 | 03:19-11 | 04:23-11 | 04:57-6 | 03:46-6 | 03:28-6 | 02:49-10 | 05:31-3 | 03:06-5 | 05:36-6 | 04:10-8 | 01:23-10 | 00:39-10 |
| Time behind | +00:00 | +01:45 | +01:46 | +00:54 | +03:29 | +00:57 | +00:44 | +01:01 | +00:38 | +01:17 | +00:25 | -00:59 | +00:28 | +00:18 | +00:09 |
| 7 | Māris Baltiņš, Leči | 1:06:42 | +21:28 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:16-8 | 09:17-7 | 17:51-8 | 20:09-8 | 24:59-9 | 29:31-9 | 34:50-9 | 38:59-9 | 41:08-8 | 52:32-8 | 56:26-7 | 61:23-7 | 65:16-7 | 66:14-7 | 66:42-7 |
| Split time | 03:16 | 06:01-7 | 08:34-11 | 02:18-4 | 04:50-12 | 04:32-3 | 05:19-10 | 04:09-7 | 02:09-2 | 11:24-9 | 03:54-8 | 04:57-4 | 03:53-6 | 00:58-4 | 00:28-4 |
| Time behind | +00:33 | +02:16 | +03:34 | -00:07 | +03:56 | +00:32 | +02:17 | +01:42 | -00:02 | +07:10 | +01:13 | -01:38 | +00:11 | -00:07 | -00:02 |
| 8 | Jānis Nulle, Blome | 1:09:38 | +24:24 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:47-6 | 16:51-11 | 23:37-11 | 25:52-11 | 27:32-11 | 33:55-11 | 36:59-11 | 44:49-11 | 47:19-11 | 53:07-9 | 56:30-8 | 63:49-8 | 67:40-8 | 69:02-8 | 69:38-8 |
| Split time | 02:47 | 14:04-11 | 06:46-5 | 02:15-3 | 01:40-6 | 06:23-11 | 03:04-3 | 07:50-12 | 02:30-8 | 05:48-5 | 03:23-7 | 07:19-10 | 03:51-5 | 01:22-9 | 00:36-9 |
| Time behind | +00:04 | +10:19 | +01:46 | -00:10 | +00:46 | +02:23 | +00:02 | +05:23 | +00:19 | +01:34 | +00:42 | +00:44 | +00:09 | +00:17 | +00:06 |
| 9 | Valdis Kornets, Cēsis | 1:11:27 | +26:13 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:47-10 | 10:21-9 | 18:16-9 | 21:06-9 | 23:00-7 | 28:29-8 | 33:12-8 | 38:08-8 | 41:13-9 | 56:01-10 | 60:21-9 | 65:26-9 | 69:52-9 | 71:02-9 | 71:27-9 |
| Split time | 03:47 | 06:34-9 | 07:55-9 | 02:50-8 | 01:54-8 | 05:29-9 | 04:43-9 | 04:56-10 | 03:05-11 | 14:48-11 | 04:20-9 | 05:05-5 | 04:26-9 | 01:10-6 | 00:25-2 |
| Time behind | +01:04 | +02:49 | +02:55 | +00:25 | +01:00 | +01:29 | +01:41 | +02:29 | +00:54 | +10:34 | +01:39 | -01:30 | +00:44 | +00:05 | -00:05 |
| 10 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 1:20:42 | +35:28 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 04:14-11 | 13:22-10 | 21:04-10 | 23:43-10 | 25:05-10 | 30:34-10 | 34:51-10 | 39:02-10 | 41:23-10 | 51:25-7 | 61:40-10 | 75:26-11 | 78:53-11 | 80:10-10 | 80:42-10 |
| Split time | 04:14 | 09:08-10 | 07:42-8 | 02:39-6 | 01:22-3 | 05:29-9 | 04:17-7 | 04:11-8 | 02:21-5 | 10:02-8 | 10:15-11 | 13:46-11 | 03:27-2 | 01:17-8 | 00:32-7 |
| Time behind | +01:31 | +05:23 | +02:42 | +00:14 | +00:28 | +01:29 | +01:15 | +01:44 | +00:10 | +05:48 | +07:34 | +07:11 | -00:15 | +00:12 | +00:02 |
| 11 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:20:59 | +35:45 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:45-9 | 09:51-8 | 16:57-6 | 19:59-7 | 23:20-8 | 28:27-7 | 33:03-7 | 37:17-7 | 39:58-7 | 59:54-11 | 67:44-11 | 73:26-10 | 78:21-10 | 80:16-11 | 80:59-11 |
| Split time | 03:45 | 06:06-8 | 07:06-7 | 03:02-10 | 03:21-10 | 05:07-8 | 04:36-8 | 04:14-9 | 02:41-9 | 19:56-12 | 07:50-10 | 05:42-7 | 04:55-11 | 01:55-11 | 00:43-12 |
| Time behind | +01:02 | +02:21 | +02:06 | +00:37 | +02:27 | +01:07 | +01:34 | +01:47 | +00:30 | +15:42 | +05:09 | -00:53 | +01:13 | +00:50 | +00:13 |
| 12 | Andris Laganovskis, Individuāli | 1:58:46 | +1:13:32 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 04:33-12 | 21:55-12 | 34:28-12 | 42:16-12 | 44:29-12 | 53:01-12 | 59:08-12 | 64:49-12 | 68:59-12 | 81:57-12 | 93:30-12 | 110:48-12 | 116:09-12 | 118:04-12 | 118:46-12 |
| Split time | 04:33 | 17:22-12 | 12:33-12 | 07:48-12 | 02:13-9 | 08:32-12 | 06:07-12 | 05:41-11 | 04:10-12 | 12:58-10 | 11:33-12 | 17:18-12 | 05:21-12 | 01:55-11 | 00:42-11 |
| Time behind | +01:50 | +13:37 | +07:33 | +05:23 | +01:19 | +04:32 | +03:05 | +03:14 | +01:59 | +08:44 | +08:52 | +10:43 | +01:39 | +00:50 | +00:12 |
| D | Jānis Biezais, Cēsu mežn | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:44-0 | 07:35-0 | 14:15-0 | 16:09-0 | 17:11-0 | 21:38-0 | 24:50-0 | 27:37-0 | 29:42-0 | 35:04-0 | 00:00-0 | 42:14-0 | 45:15-0 | 46:21-0 | 46:53-0 |
| Split time | 02:44 | 04:51-0 | 06:40-0 | 01:54-0 | 01:02-2 | 04:27-0 | 03:12-0 | 02:47-0 | 02:05-0 | 05:22-0 | - | - | 03:01-0 | 01:06-0 | 00:32-7 |
| Time behind | +00:01 | +01:06 | +01:40 | -00:31 | +00:08 | +00:27 | +00:10 | +00:20 | -00:06 | +01:08 | - | -00:41 | +00:01 | +00:02 | |
| D | Māris Purs, Individuāli | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 04:03-0 | 11:26-0 | 21:08-0 | 24:31-0 | 26:04-0 | 32:12-0 | 38:23-0 | 43:39-0 | 47:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 101:50-0 |
| Split time | 04:03 | 07:23-0 | 09:42-0 | 03:23-0 | 01:33-0 | 06:08-0 | 06:11-0 | 05:16-0 | 03:50-0 | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | +01:20 | +03:38 | +04:42 | +00:58 | +00:39 | +02:08 | +03:09 | +02:49 | +01:39 | - | |||||
26.10.11 14:48:11 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as