| 1 | Alvis Reinsons, Auseklis IK | 49:49 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 03:12-1 | 08:52-4 | 12:14-3 | 16:07-2 | 20:13-2 | 24:04-5 | 31:22-2 | 32:12-1 | 40:09-3 | 45:24-2 | 46:58-1 | 49:20-1 | 49:49-1 |
| Split time | 03:12 | 05:40-5 | 03:22-1 | 03:53-4 | 04:06-2 | 03:51-8 | 07:18-1 | 00:50-1 | 07:57-6 | 05:15-1 | 01:34-1 | 02:22-5 | 00:29-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ģirts Leontjevs, Madonas BJSS/OK Arona | 51:12 | +01:23 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 03:30-2 | 07:02-1 | 13:12-4 | 18:44-5 | 22:11-5 | 23:55-4 | 31:38-3 | 33:23-3 | 39:42-2 | 45:16-1 | 48:08-2 | 50:28-2 | 51:12-2 |
| Split time | 03:30 | 03:32-1 | 06:10-8 | 05:32-8 | 03:27-1 | 01:44-1 | 07:43-2 | 01:45-2 | 06:19-1 | 05:34-2 | 02:52-6 | 02:20-4 | 00:44-7 |
| Time behind | +00:18 | -02:08 | +02:48 | +01:39 | -00:39 | -02:07 | +00:25 | +00:55 | -01:38 | +00:19 | +01:18 | -00:02 | +00:15 |
| 3 | Emīls Vainovskis, Saldus OK | 53:53 | +04:04 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:00-4 | 08:32-3 | 11:55-2 | 16:12-3 | 20:37-3 | 22:53-2 | 31:55-4 | 33:45-4 | 40:58-4 | 48:41-3 | 50:56-3 | 53:15-3 | 53:53-3 |
| Split time | 04:00 | 04:32-4 | 03:23-2 | 04:17-7 | 04:25-4 | 02:16-5 | 09:02-3 | 01:50-4 | 07:13-2 | 07:43-4 | 02:15-3 | 02:19-3 | 00:38-3 |
| Time behind | +00:48 | -01:08 | +00:01 | +00:24 | +00:19 | -01:35 | +01:44 | +01:00 | -00:44 | +02:28 | +00:41 | -00:03 | +00:09 |
| 4 | Rihards Staģis, Auseklis IK | 54:58 | +05:09 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 03:46-3 | 07:24-2 | 11:26-1 | 14:10-1 | 18:40-1 | 20:27-1 | 30:15-1 | 32:18-2 | 39:33-1 | 49:58-4 | 52:11-4 | 54:21-4 | 54:58-4 |
| Split time | 03:46 | 03:38-2 | 04:02-5 | 02:44-2 | 04:30-5 | 01:47-2 | 09:48-5 | 02:03-8 | 07:15-3 | 10:25-7 | 02:13-2 | 02:10-2 | 00:37-2 |
| Time behind | +00:34 | -02:02 | +00:40 | -01:09 | +00:24 | -02:04 | +02:30 | +01:13 | -00:42 | +05:10 | +00:39 | -00:12 | +00:08 |
| 5 | Jēkabs Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:49 | +07:00 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:03-5 | 12:00-6 | 15:53-6 | 19:31-6 | 23:54-6 | 25:46-6 | 34:53-6 | 36:42-6 | 44:04-6 | 51:39-5 | 54:06-5 | 56:11-5 | 56:49-5 |
| Split time | 04:03 | 07:57-8 | 03:53-3 | 03:38-3 | 04:23-3 | 01:52-4 | 09:07-4 | 01:49-3 | 07:22-5 | 07:35-3 | 02:27-5 | 02:05-1 | 00:38-3 |
| Time behind | +00:51 | +02:17 | +00:31 | -00:15 | +00:17 | -01:59 | +01:49 | +00:59 | -00:35 | +02:20 | +00:53 | -00:17 | +00:09 |
| 6 | Imants Keiselis, Ozons | 58:50 | +09:01 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 06:24-6 | 10:32-5 | 14:28-5 | 17:06-4 | 21:43-4 | 23:32-3 | 33:20-5 | 35:22-5 | 42:37-5 | 53:05-6 | 55:27-6 | 58:04-6 | 58:50-6 |
| Split time | 06:24 | 04:08-3 | 03:56-4 | 02:38-1 | 04:37-6 | 01:49-3 | 09:48-5 | 02:02-7 | 07:15-3 | 10:28-8 | 02:22-4 | 02:37-6 | 00:46-8 |
| Time behind | +03:12 | -01:32 | +00:34 | -01:15 | +00:31 | -02:02 | +02:30 | +01:12 | -00:42 | +05:13 | +00:48 | +00:15 | +00:17 |
| 7 | Valters Bērziņš, Ozons | 1:24:00 | +34:11 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 07:00-7 | 13:02-7 | 18:12-7 | 22:23-7 | 28:45-7 | 31:05-7 | 49:20-7 | 51:10-7 | 61:29-7 | 69:24-7 | 80:07-7 | 83:17-7 | 84:00-7 |
| Split time | 07:00 | 06:02-6 | 05:10-7 | 04:11-5 | 06:22-7 | 02:20-6 | 18:15-8 | 01:50-4 | 10:19-8 | 07:55-5 | 10:43-7 | 03:10-8 | 00:43-6 |
| Time behind | +03:48 | +00:22 | +01:48 | +00:18 | +02:16 | -01:31 | +10:57 | +01:00 | +02:22 | +02:40 | +09:09 | +00:48 | +00:14 |
| 8 | Arnis Bagrovs, Ozons | 1:26:56 | +37:07 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 10:01-8 | 16:10-8 | 21:14-8 | 25:26-8 | 31:49-8 | 34:15-8 | 52:25-8 | 54:15-8 | 64:26-8 | 72:26-8 | 83:11-8 | 86:18-8 | 86:56-8 |
| Split time | 10:01 | 06:09-7 | 05:04-6 | 04:12-6 | 06:23-8 | 02:26-7 | 18:10-7 | 01:50-4 | 10:11-7 | 08:00-6 | 10:45-8 | 03:07-7 | 00:38-3 |
| Time behind | +06:49 | +00:29 | +01:42 | +00:19 | +02:17 | -01:25 | +10:52 | +01:00 | +02:14 | +02:45 | +09:11 | +00:45 | +00:09 |
| DSQ | Miķelis Ziemelis, Ozons | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:45-0 | 08:52-4 | 12:41-0 | 19:22-0 | 00:00-0 | 29:05-0 | 41:59-0 | 46:56-0 | 53:46-0 | 75:31-0 | 78:02-0 | 80:02-0 | 80:43-0 |
| Split time | 04:45 | 04:07-0 | 03:49-0 | 06:41-0 | - | - | 12:54-0 | 04:57-0 | 06:50-0 | 21:45-0 | 02:31-0 | 02:00-0 | 00:41-0 |
| Time behind | +01:33 | -01:33 | +00:27 | +02:48 | - | +05:36 | +04:07 | -01:07 | +16:30 | +00:57 | -00:22 | +00:12 | |
| DSQ | Rihards Skuja, Ozons | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:26-0 | 09:05-0 | 27:33-0 | 31:29-0 | 00:00-0 | 40:59-0 | 54:01-0 | 59:05-0 | 65:40-0 | 87:34-0 | 89:55-0 | 91:55-0 | 92:36-0 |
| Split time | 04:26 | 04:39-0 | 18:28-0 | 03:56-0 | - | - | 13:02-0 | 05:04-0 | 06:35-0 | 21:54-0 | 02:21-0 | 02:00-0 | 00:41-0 |
| Time behind | +01:14 | -01:01 | +15:06 | +00:03 | - | +05:44 | +04:14 | -01:22 | +16:39 | +00:47 | -00:22 | +00:12 | |
23.10.11 10:43:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as