| 1 | Aivars Mihailovs, Auseklis IK | 1:02:23 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:46-2 | 08:51-1 | 10:27-1 | 15:23-1 | 18:02-1 | 20:28-1 | 23:01-1 | 25:36-1 | 33:24-1 | 43:48-1 | 49:08-1 | 53:48-1 | 58:51-1 | 59:57-1 | 61:39-1 | 62:23-1 |
| Split time | 04:46 | 04:05-1 | 01:36-4 | 04:56-4 | 02:39-1 | 02:26-2 | 02:33-7 | 02:35-5 | 07:48-4 | 10:24-10 | 05:20-1 | 04:40-3 | 05:03-3 | 01:06-1 | 01:42-6 | 00:44-7 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Dagnis Kaņepe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:13:31 | +11:08 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 07:24-15 | 15:02-11 | 16:33-8 | 22:17-9 | 25:33-9 | 28:30-8 | 30:50-8 | 35:54-8 | 44:35-6 | 52:37-6 | 58:37-3 | 63:50-2 | 69:43-3 | 70:57-2 | 72:52-2 | 73:31-2 |
| Split time | 07:24 | 07:38-10 | 01:31-2 | 05:44-7 | 03:16-10 | 02:57-8 | 02:20-3 | 05:04-18 | 08:41-9 | 08:02-1 | 06:00-3 | 05:13-6 | 05:53-10 | 01:14-5 | 01:55-15 | 00:39-3 |
| Time behind | +02:38 | +03:33 | -00:05 | +00:48 | +00:37 | +00:31 | -00:13 | +02:29 | +00:53 | -02:22 | +00:40 | +00:33 | +00:50 | +00:08 | +00:13 | -00:05 |
| 3 | Ints Ulmanis, Auseklis IK | 1:13:48 | +11:25 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:18-9 | 15:41-12 | 17:12-10 | 21:58-8 | 25:05-8 | 27:33-7 | 29:56-7 | 33:29-5 | 39:34-5 | 50:00-5 | 59:45-4 | 64:22-4 | 70:12-4 | 71:18-3 | 73:08-3 | 73:48-3 |
| Split time | 06:18 | 09:23-14 | 01:31-2 | 04:46-1 | 03:07-6 | 02:28-4 | 02:23-4 | 03:33-11 | 06:05-1 | 10:26-12 | 09:45-15 | 04:37-2 | 05:50-9 | 01:06-1 | 01:50-11 | 00:40-4 |
| Time behind | +01:32 | +05:18 | -00:05 | -00:10 | +00:28 | +00:02 | -00:10 | +00:58 | -01:43 | +00:02 | +04:25 | -00:03 | +00:47 | +00:00 | +00:08 | -00:04 |
| 4 | Guntars Mankus, Saldus OK | 1:14:14 | +11:51 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:44-1 | 11:44-6 | 13:02-3 | 19:27-5 | 23:19-6 | 25:44-5 | 28:01-4 | 30:15-4 | 36:40-3 | 46:23-3 | 57:38-2 | 66:04-5 | 70:36-5 | 71:45-4 | 73:26-4 | 74:14-4 |
| Split time | 04:44 | 07:00-8 | 01:18-1 | 06:25-12 | 03:52-14 | 02:25-1 | 02:17-2 | 02:14-2 | 06:25-3 | 09:43-8 | 11:15-16 | 08:26-19 | 04:32-2 | 01:09-3 | 01:41-5 | 00:48-13 |
| Time behind | -00:02 | +02:55 | -00:18 | +01:29 | +01:13 | -00:01 | -00:16 | -00:21 | -01:23 | -00:41 | +05:55 | +03:46 | -00:31 | +00:03 | -00:01 | +00:04 |
| 5 | Aigars Vārna, Ziemeļkurzeme OK | 1:15:15 | +12:52 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 07:12-13 | 11:31-4 | 13:24-5 | 18:14-2 | 21:00-2 | 23:50-2 | 26:16-2 | 28:45-2 | 35:09-2 | 44:17-2 | 60:36-6 | 66:04-5 | 71:14-6 | 72:51-5 | 74:39-5 | 75:15-5 |
| Split time | 07:12 | 04:19-2 | 01:53-9 | 04:50-2 | 02:46-3 | 02:50-7 | 02:26-5 | 02:29-4 | 06:24-2 | 09:08-4 | 16:19-18 | 05:28-9 | 05:10-5 | 01:37-12 | 01:48-8 | 00:36-1 |
| Time behind | +02:26 | +00:14 | +00:17 | -00:06 | +00:07 | +00:24 | -00:07 | -00:06 | -01:24 | -01:16 | +10:59 | +00:48 | +00:07 | +00:31 | +00:06 | -00:08 |
| 6 | Juris Ostups, Kāpa OK | 1:17:30 | +15:07 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:53-3 | 13:24-9 | 17:31-12 | 26:09-13 | 28:53-13 | 31:19-10 | 33:17-10 | 35:15-7 | 45:09-8 | 54:47-7 | 60:10-5 | 64:17-3 | 68:35-2 | 75:00-6 | 76:53-6 | 77:30-6 |
| Split time | 04:53 | 08:31-12 | 04:07-17 | 08:38-17 | 02:44-2 | 02:26-2 | 01:58-1 | 01:58-1 | 09:54-13 | 09:38-7 | 05:23-2 | 04:07-1 | 04:18-1 | 06:25-18 | 01:53-13 | 00:37-2 |
| Time behind | +00:07 | +04:26 | +02:31 | +03:42 | +00:05 | +00:00 | -00:35 | -00:37 | +02:06 | -00:46 | +00:03 | -00:33 | -00:45 | +05:19 | +00:11 | -00:07 |
| 7 | Juris Kokins, Purva Bridējs OK | 1:17:44 | +15:21 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:02-6 | 11:29-3 | 13:16-4 | 21:53-7 | 25:03-7 | 34:07-13 | 36:45-13 | 39:50-12 | 48:17-10 | 58:02-11 | 64:07-9 | 68:52-9 | 73:55-7 | 75:11-7 | 76:54-7 | 77:44-7 |
| Split time | 06:02 | 05:27-4 | 01:47-7 | 08:37-16 | 03:10-8 | 09:04-19 | 02:38-10 | 03:05-8 | 08:27-6 | 09:45-9 | 06:05-4 | 04:45-4 | 05:03-3 | 01:16-6 | 01:43-7 | 00:50-15 |
| Time behind | +01:16 | +01:22 | +00:11 | +03:41 | +00:31 | +06:38 | +00:05 | +00:30 | +00:39 | -00:39 | +00:45 | +00:05 | +00:00 | +00:10 | +00:01 | +00:06 |
| 8 | Egīls Puriņš, Mona OK | 1:18:53 | +16:30 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:12-8 | 12:36-8 | 14:14-7 | 19:07-3 | 22:09-3 | 24:38-3 | 27:17-3 | 29:43-3 | 39:03-4 | 49:37-4 | 62:20-8 | 68:17-8 | 74:06-8 | 76:08-8 | 78:08-8 | 78:53-8 |
| Split time | 06:12 | 06:24-6 | 01:38-5 | 04:53-3 | 03:02-5 | 02:29-5 | 02:39-11 | 02:26-3 | 09:20-11 | 10:34-13 | 12:43-17 | 05:57-10 | 05:49-8 | 02:02-15 | 02:00-16 | 00:45-9 |
| Time behind | +01:26 | +02:19 | +00:02 | -00:03 | +00:23 | +00:03 | +00:06 | -00:09 | +01:32 | +00:10 | +07:23 | +01:17 | +00:46 | +00:56 | +00:18 | +00:01 |
| 9 | Valdis Kokorišs, Mona OK | 1:19:33 | +17:10 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:41-12 | 14:13-10 | 17:30-11 | 23:26-11 | 27:10-10 | 30:22-9 | 33:07-9 | 36:24-9 | 45:42-9 | 55:12-8 | 61:56-7 | 67:54-7 | 75:01-9 | 76:49-9 | 78:37-9 | 79:33-9 |
| Split time | 06:41 | 07:32-9 | 03:17-15 | 05:56-9 | 03:44-13 | 03:12-11 | 02:45-12 | 03:17-9 | 09:18-10 | 09:30-6 | 06:44-5 | 05:58-11 | 07:07-15 | 01:48-14 | 01:48-8 | 00:56-18 |
| Time behind | +01:55 | +03:27 | +01:41 | +01:00 | +01:05 | +00:46 | +00:12 | +00:42 | +01:30 | -00:54 | +01:24 | +01:18 | +02:04 | +00:42 | +00:06 | +00:12 |
| 10 | Andris Strazdiņš, Purva Bridējs OK | 1:20:04 | +17:41 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:19-4 | 10:14-2 | 12:03-2 | 19:39-6 | 22:28-4 | 25:35-4 | 28:10-5 | 41:37-14 | 50:00-13 | 58:27-12 | 65:50-11 | 71:10-11 | 76:42-11 | 77:52-11 | 79:22-10 | 80:04-10 |
| Split time | 05:19 | 04:55-3 | 01:49-8 | 07:36-15 | 02:49-4 | 03:07-10 | 02:35-8 | 13:27-19 | 08:23-5 | 08:27-2 | 07:23-8 | 05:20-8 | 05:32-6 | 01:10-4 | 01:30-1 | 00:42-6 |
| Time behind | +00:33 | +00:50 | +00:13 | +02:40 | +00:10 | +00:41 | +00:02 | +10:52 | +00:35 | -01:57 | +02:03 | +00:40 | +00:29 | +00:04 | -00:12 | -00:02 |
| 11 | Andris Kikusts, Indv. | 1:20:13 | +17:50 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:25-10 | 18:29-14 | 20:08-14 | 26:27-14 | 30:09-14 | 34:49-14 | 37:16-14 | 40:07-13 | 48:43-12 | 57:18-9 | 64:37-10 | 69:50-10 | 76:18-10 | 77:36-10 | 79:25-11 | 80:13-11 |
| Split time | 06:25 | 12:04-17 | 01:39-6 | 06:19-11 | 03:42-11 | 04:40-17 | 02:27-6 | 02:51-6 | 08:36-8 | 08:35-3 | 07:19-7 | 05:13-6 | 06:28-14 | 01:18-7 | 01:49-10 | 00:48-13 |
| Time behind | +01:39 | +07:59 | +00:03 | +01:23 | +01:03 | +02:14 | -00:06 | +00:16 | +00:48 | -01:49 | +01:59 | +00:33 | +01:25 | +00:12 | +00:07 | +00:04 |
| 12 | Alvis Lepiksons, Auseklis IK | 1:22:41 | +20:18 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:07-7 | 11:43-5 | 13:59-6 | 19:17-4 | 22:28-4 | 26:51-6 | 29:40-6 | 34:04-6 | 45:06-7 | 57:30-10 | 66:08-12 | 72:44-12 | 78:58-12 | 80:16-12 | 81:54-12 | 82:41-12 |
| Split time | 06:07 | 05:36-5 | 02:16-13 | 05:18-6 | 03:11-9 | 04:23-15 | 02:49-13 | 04:24-15 | 11:02-14 | 12:24-15 | 08:38-14 | 06:36-14 | 06:14-13 | 01:18-7 | 01:38-3 | 00:47-12 |
| Time behind | +01:21 | +01:31 | +00:40 | +00:22 | +00:32 | +01:57 | +00:16 | +01:49 | +03:14 | +02:00 | +03:18 | +01:56 | +01:11 | +00:12 | -00:04 | +00:03 |
| 13 | Sandris Lācis, Mona OK | 1:25:53 | +23:30 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:54-5 | 12:28-7 | 16:50-9 | 22:49-10 | 28:34-12 | 31:32-11 | 34:37-11 | 38:33-10 | 48:24-11 | 58:48-13 | 66:13-13 | 72:53-13 | 79:05-13 | 83:27-13 | 85:07-13 | 85:53-13 |
| Split time | 05:54 | 06:34-7 | 04:22-18 | 05:59-10 | 05:45-19 | 02:58-9 | 03:05-16 | 03:56-13 | 09:51-12 | 10:24-10 | 07:25-9 | 06:40-16 | 06:12-11 | 04:22-17 | 01:40-4 | 00:46-11 |
| Time behind | +01:08 | +02:29 | +02:46 | +01:03 | +03:06 | +00:32 | +00:32 | +01:21 | +02:03 | +00:00 | +02:05 | +02:00 | +01:09 | +03:16 | -00:02 | +00:02 |
| 14 | Valdis Lepiksons, Auseklis IK | 1:28:29 | +26:06 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 07:18-14 | 17:53-13 | 20:01-13 | 25:13-12 | 28:21-11 | 32:48-12 | 35:43-12 | 39:47-11 | 51:04-14 | 63:32-14 | 72:05-14 | 78:45-14 | 84:57-14 | 86:18-14 | 87:49-14 | 88:29-14 |
| Split time | 07:18 | 10:35-16 | 02:08-11 | 05:12-5 | 03:08-7 | 04:27-16 | 02:55-14 | 04:04-14 | 11:17-15 | 12:28-16 | 08:33-13 | 06:40-16 | 06:12-11 | 01:21-9 | 01:31-2 | 00:40-4 |
| Time behind | +02:32 | +06:30 | +00:32 | +00:16 | +00:29 | +02:01 | +00:22 | +01:29 | +03:29 | +02:04 | +03:13 | +02:00 | +01:09 | +00:15 | -00:11 | -00:04 |
| 15 | Māris Stabiņš, Sm BJSS-Azimuts OK | 1:34:42 | +32:19 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 10:15-17 | 19:27-16 | 22:32-15 | 30:07-15 | 35:22-15 | 38:45-15 | 41:45-15 | 45:04-15 | 57:30-15 | 71:29-16 | 79:47-15 | 84:57-15 | 90:41-15 | 92:04-15 | 93:58-15 | 94:42-15 |
| Split time | 10:15 | 09:12-13 | 03:05-14 | 07:35-14 | 05:15-18 | 03:23-13 | 03:00-15 | 03:19-10 | 12:26-17 | 13:59-18 | 08:18-12 | 05:10-5 | 05:44-7 | 01:23-10 | 01:54-14 | 00:44-7 |
| Time behind | +05:29 | +05:07 | +01:29 | +02:39 | +02:36 | +00:57 | +00:27 | +00:44 | +04:38 | +03:35 | +02:58 | +00:30 | +00:41 | +00:17 | +00:12 | +00:00 |
| 16 | Anatolijs Ozoliņš, Auseklis IK | 1:49:12 | +46:49 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 17:55-19 | 26:14-17 | 29:54-17 | 38:53-18 | 43:24-18 | 46:37-18 | 50:17-18 | 53:20-18 | 65:17-17 | 77:53-17 | 84:57-16 | 91:02-16 | 104:50-16 | 106:18-16 | 108:10-16 | 109:12-16 |
| Split time | 17:55 | 08:19-11 | 03:40-16 | 08:59-18 | 04:31-15 | 03:13-12 | 03:40-19 | 03:03-7 | 11:57-16 | 12:36-17 | 07:04-6 | 06:05-13 | 13:48-19 | 01:28-11 | 01:52-12 | 01:02-19 |
| Time behind | +13:09 | +04:14 | +02:04 | +04:03 | +01:52 | +00:47 | +01:07 | +00:28 | +04:09 | +02:12 | +01:44 | +01:25 | +08:45 | +00:22 | +00:10 | +00:18 |
| 17 | Raimonds Gailis, Burkānciems OK | 1:51:19 | +48:56 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 15:21-18 | 29:22-18 | 31:36-19 | 41:35-19 | 46:22-19 | 51:56-19 | 55:31-19 | 59:09-19 | 71:44-19 | 82:50-18 | 91:06-18 | 98:15-18 | 106:05-17 | 107:50-17 | 110:29-17 | 111:19-17 |
| Split time | 15:21 | 14:01-18 | 02:14-12 | 09:59-19 | 04:47-16 | 05:34-18 | 03:35-18 | 03:38-12 | 12:35-18 | 11:06-14 | 08:16-11 | 07:09-18 | 07:50-16 | 01:45-13 | 02:39-18 | 00:50-15 |
| Time behind | +10:35 | +09:56 | +00:38 | +05:03 | +02:08 | +03:08 | +01:02 | +01:03 | +04:47 | +00:42 | +02:56 | +02:29 | +02:47 | +00:39 | +00:57 | +00:06 |
| 18 | Raitis Muižnieks, Auseklis IK | 1:52:00 | +49:37 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:32-11 | 29:36-19 | 31:29-18 | 37:20-17 | 41:02-17 | 43:47-17 | 46:23-17 | 51:14-17 | 59:43-16 | 69:04-15 | 89:51-17 | 95:53-17 | 106:09-18 | 109:12-18 | 111:15-18 | 112:00-18 |
| Split time | 06:32 | 23:04-19 | 01:53-9 | 05:51-8 | 03:42-11 | 02:45-6 | 02:36-9 | 04:51-17 | 08:29-7 | 09:21-5 | 20:47-19 | 06:02-12 | 10:16-18 | 03:03-16 | 02:03-17 | 00:45-9 |
| Time behind | +01:46 | +18:59 | +00:17 | +00:55 | +01:03 | +00:19 | +00:03 | +02:16 | +00:41 | -01:03 | +15:27 | +01:22 | +05:13 | +01:57 | +00:21 | +00:01 |
| 19 | Raitis Ozols, Zaļā paparde | 2:00:19 | +57:56 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 09:08-16 | 18:47-15 | 24:05-16 | 31:07-16 | 36:12-16 | 40:31-16 | 43:37-16 | 48:01-16 | 70:47-18 | 86:21-19 | 93:51-19 | 100:28-19 | 108:31-19 | 116:32-19 | 119:24-19 | 120:19-19 |
| Split time | 09:08 | 09:39-15 | 05:18-19 | 07:02-13 | 05:05-17 | 04:19-14 | 03:06-17 | 04:24-15 | 22:46-19 | 15:34-19 | 07:30-10 | 06:37-15 | 08:03-17 | 08:01-19 | 02:52-19 | 00:55-17 |
| Time behind | +04:22 | +05:34 | +03:42 | +02:06 | +02:26 | +01:53 | +00:33 | +01:49 | +14:58 | +05:10 | +02:10 | +01:57 | +03:00 | +06:55 | +01:10 | +00:11 |
| DSQ | Ainārs Gailis, Auseklis IK | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 18:16-0 | 33:20-0 | 40:35-0 | 49:28-0 | 54:16-0 | 75:44-0 | 79:08-0 | 82:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 141:35-0 | 142:43-0 |
| Split time | 18:16 | 15:04-0 | 07:15-0 | 08:53-0 | 04:48-0 | 21:28-0 | 03:24-0 | 03:09-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:08-0 |
| Time behind | +13:30 | +10:59 | +05:39 | +03:57 | +02:09 | +19:02 | +00:51 | +00:34 | - | +00:24 | ||||||
23.10.11 10:43:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as