| 1 | Jānis Busenbergs, Mona OK | 55:04 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:38-2 | 08:09-2 | 10:38-2 | 13:52-2 | 18:44-1 | 20:33-1 | 28:20-1 | 29:26-1 | 39:15-2 | 49:45-1 | 52:07-1 | 54:21-1 | 55:04-1 |
| Split time | 04:38 | 03:31-2 | 02:29-2 | 03:14-2 | 04:52-1 | 01:49-1 | 07:47-1 | 01:06-2 | 09:49-5 | 10:30-5 | 02:22-2 | 02:14-2 | 00:43-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Uldis Alksnis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:10 | +01:06 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 05:07-4 | 08:53-3 | 13:24-3 | 17:47-3 | 23:30-3 | 25:43-3 | 34:49-3 | 36:06-3 | 43:10-3 | 50:08-2 | 52:48-2 | 55:17-2 | 56:10-2 |
| Split time | 05:07 | 03:46-3 | 04:31-5 | 04:23-5 | 05:43-2 | 02:13-3 | 09:06-3 | 01:17-3 | 07:04-3 | 06:58-1 | 02:40-4 | 02:29-3 | 00:53-5 |
| Time behind | +00:29 | +00:15 | +02:02 | +01:09 | +00:51 | +00:24 | +01:19 | +00:11 | -02:45 | -03:32 | +00:18 | +00:15 | +00:10 |
| 3 | Ivars Pucens, Mona OK | 57:06 | +02:02 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:51-3 | 10:09-4 | 14:19-4 | 18:05-4 | 25:08-5 | 27:08-4 | 35:26-4 | 37:01-4 | 43:31-4 | 51:18-3 | 53:52-3 | 56:25-3 | 57:06-3 |
| Split time | 04:51 | 05:18-5 | 04:10-4 | 03:46-3 | 07:03-4 | 02:00-2 | 08:18-2 | 01:35-5 | 06:30-2 | 07:47-2 | 02:34-3 | 02:33-4 | 00:41-2 |
| Time behind | +00:13 | +01:47 | +01:41 | +00:32 | +02:11 | +00:11 | +00:31 | +00:29 | -03:19 | -02:43 | +00:12 | +00:19 | -00:02 |
| 4 | Uldis Pekuss, Mona OK | 1:12:55 | +17:51 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 03:19-1 | 06:44-1 | 09:02-1 | 11:47-1 | 18:56-2 | 22:08-2 | 31:24-2 | 32:08-2 | 38:09-1 | 68:08-5 | 70:14-4 | 72:15-4 | 72:55-4 |
| Split time | 03:19 | 03:25-1 | 02:18-1 | 02:45-1 | 07:09-5 | 03:12-4 | 09:16-4 | 00:44-1 | 06:01-1 | 29:59-7 | 02:06-1 | 02:01-1 | 00:40-1 |
| Time behind | -01:19 | -00:06 | -00:11 | -00:29 | +02:17 | +01:23 | +01:29 | -00:22 | -03:48 | +19:29 | -00:16 | -00:13 | -00:03 |
| 5 | Māris Zaļaiskalns, Mona OK | 1:15:58 | +20:54 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 06:37-6 | 12:28-5 | 15:15-5 | 19:03-5 | 24:47-4 | 28:32-5 | 40:13-5 | 41:43-5 | 51:47-5 | 60:23-4 | 72:01-5 | 75:11-5 | 75:58-5 |
| Split time | 06:37 | 05:51-6 | 02:47-3 | 03:48-4 | 05:44-3 | 03:45-6 | 11:41-5 | 01:30-4 | 10:04-6 | 08:36-3 | 11:38-7 | 03:10-6 | 00:47-4 |
| Time behind | +01:59 | +02:20 | +00:18 | +00:34 | +00:52 | +01:56 | +03:54 | +00:24 | +00:15 | -01:54 | +09:16 | +00:56 | +00:04 |
| 6 | Volli Kukk, Kāpa OK | 1:22:11 | +27:07 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 05:14-5 | 13:16-6 | 21:43-6 | 26:34-7 | 34:02-7 | 37:14-6 | 51:21-6 | 53:27-6 | 63:11-6 | 73:23-6 | 77:08-6 | 81:12-6 | 82:11-6 |
| Split time | 05:14 | 08:02-7 | 08:27-7 | 04:51-7 | 07:28-7 | 03:12-4 | 14:07-7 | 02:06-7 | 09:44-4 | 10:12-4 | 03:45-5 | 04:04-7 | 00:59-6 |
| Time behind | +00:36 | +04:31 | +05:58 | +01:37 | +02:36 | +01:23 | +06:20 | +01:00 | -00:05 | -00:18 | +01:23 | +01:50 | +00:16 |
| 7 | Jānis Linde, A2 | 1:35:55 | +40:51 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 10:58-7 | 14:49-7 | 21:52-7 | 26:25-6 | 33:45-6 | 44:48-7 | 57:34-7 | 59:29-7 | 73:55-7 | 87:48-7 | 91:45-7 | 94:51-7 | 95:55-7 |
| Split time | 10:58 | 03:51-4 | 07:03-6 | 04:33-6 | 07:20-6 | 11:03-7 | 12:46-6 | 01:55-6 | 14:26-7 | 13:53-6 | 03:57-6 | 03:06-5 | 01:04-7 |
| Time behind | +06:20 | +00:20 | +04:34 | +01:19 | +02:28 | +09:14 | +04:59 | +00:49 | +04:37 | +03:23 | +01:35 | +00:52 | +00:21 |
| DSQ | Jānis Biezais, A2 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 31:51-0 | 51:32-0 | 58:40-0 | 65:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 101:06-0 | 103:08-0 |
| Split time | 31:51 | 19:41-0 | 07:08-0 | 06:50-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:02-0 |
| Time behind | +27:13 | +16:10 | +04:39 | +03:36 | - | +01:19 | |||||||
23.10.11 10:43:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as