| Resultlist V10 Course length 1,6 KM # of controls 7 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 16:01 + 00:00 1000 |
| 2 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 16:25 + 00:24 975 |
| 3 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 17:36 + 01:35 910 |
| 4 | Rudzītis,Kārlis Roberts | Straupe | 21:42 + 05:41 738 |
| 5 | Ciglis,Nils | A2 | 21:48 + 05:47 734 |
| 6 | Mikuļonoks,Andris | Straupe | 24:59 + 08:58 641 |
| 7 | Dakša,Emīls | Stalbes vsk | 27:52 + 11:51 574 |
| 8 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 31:04 + 15:03 515 |
| 9 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 31:14 + 15:13 512 |
| 10 | Ansviesulis,Ričards | A2 | 34:13 + 18:12 468 |
| DNF | Treiliņš,Kristaps | Straupe | 0 |
| DSQ | Krieviņš,Dāvis | Individuāli | 0 |
| DSQ | Greitaitis,Rinalds | Cēsis | 0 |
16.05.12 14:25:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as