| Resultlist VB Course length 6,3 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 47:42 + 00:00 1000 |
| 2 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 47:59 + 00:17 994 |
| 3 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 51:34 + 03:52 925 |
| 4 | Saldūksnis,Andris | KSK | 54:16 + 06:34 878 |
| 5 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 56:34 + 08:52 843 |
| 6 | Baltiņš,Māris | Leči | 59:35 + 11:53 800 |
| 7 | Mednis,Pēteris | Rozula | 1:00:34 + 12:52 787 |
| 8 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:37 + 12:55 786 |
| 9 | Dzenis,Juris | Dores | 1:01:45 + 14:03 772 |
| 10 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:02:13 + 14:31 766 |
| 11 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:03:26 + 15:44 751 |
| 12 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 1:03:58 + 16:16 745 |
| 13 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:06:20 + 18:38 719 |
| 14 | Rudītis,Rolands | Azimuts | 1:10:16 + 22:34 678 |
| 15 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:21:00 + 33:18 588 |
| 16 | Tavars,Konstantīns | Cēsis | 1:24:33 + 36:51 564 |
| 17 | Trucis,Jānis | Priekuļi | 1:47:39 + 59:57 443 |
| DSQ | Kanapolis,Aldis | Piepe | 0 |
| DSQ | Dainis,Jānis | KSK | 0 |
16.05.12 14:25:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as