| Resultlist V45 Course length 8,2 KM Start: 1 # of controls 16 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiboms,Aigars | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:08:04 + 00:00 |
| 2 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 1:11:05 + 03:01 |
| 3 | Rektiņš,Ingus | Fingal Orienteers Dublin | 1:13:46 + 05:42 |
| 4 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 1:16:22 + 08:18 |
| 5 | Vabulnieks,Māris | Alūksne OK | 1:23:36 + 15:32 |
| 6 | Tali,Taivo | Harju KEK RSK | 1:27:25 + 19:21 |
| 7 | Auce,Agris | Auseklis IK | 1:28:09 + 20:05 |
| 8 | Zīlišķis,Ģirts | Mona OK | 1:28:20 + 20:16 |
| 9 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:33:44 + 25:40 |
| 10 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | 1:34:27 + 26:23 |
| 11 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:38:51 + 30:47 |
| 12 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis IK | 1:39:54 + 31:50 |
| 13 | Farenfield,Martin | QOC | 1:40:56 + 32:52 |
| 14 | Jēkabsons,Māris | Ziemeļkurzeme OK | 1:44:46 + 36:42 |
| 15 | Zariņš,Atis | Mona OK | 1:45:01 + 36:57 |
| 16 | Bricis,Kalvis | Indv. | 2:07:40 + 59:36 |
| 17 | Gaumigs,Andrejs | Mona OK | 2:17:14 +1:09:10 |
| 18 | Bmanis,Agris | Indv. | 2:31:02 +1:22:58 |
| DSQ | Rudītis,Juris | Azimuts OK- Sm BJSS | |
| DNS | Nulle,Jānis | Azimuts OK- Sm BJSS |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as