| 1 | Uldis Upītis, Kāpa OK/Saulkrasti | 10:55 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:36-2 | 01:09-3 | 01:29-2 | 02:33-1 | 03:41-1 | 05:10-1 | 06:11-1 | 07:21-1 | 08:21-1 | 09:06-1 | 09:43-1 | 10:21-1 | 10:38-1 | 10:55-1 |
| Split time | 00:36 | 00:33-6 | 00:20-1 | 01:04-1 | 01:08-2 | 01:29-1 | 01:01-1 | 01:10-2 | 01:00-1 | 00:45-3 | 00:37-1 | 00:38-1 | 00:17-3 | 00:17-2 |
| 2 | Oliver Kütt, Ilves OK | 11:51 | +00:56 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:39-5 | 01:10-4 | 01:33-4 | 02:47-3 | 03:55-2 | 05:34-2 | 06:43-2 | 07:54-2 | 08:54-2 | 09:37-2 | 10:34-2 | 11:16-2 | 11:33-2 | 11:51-2 |
| Split time | 00:39 | 00:31-4 | 00:23-5 | 01:14-2 | 01:08-2 | 01:39-4 | 01:09-2 | 01:11-3 | 01:00-1 | 00:43-1 | 00:57-10 | 00:42-3 | 00:17-3 | 00:18-4 |
| 3 | Lauri Pähn, OK Võru | 12:12 | +01:17 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:42-7 | 01:14-6 | 01:36-5 | 02:52-5 | 04:10-6 | 05:51-5 | 07:02-4 | 08:16-4 | 09:18-3 | 10:13-3 | 10:59-3 | 11:39-3 | 11:54-3 | 12:12-3 |
| Split time | 00:42 | 00:32-5 | 00:22-2 | 01:16-3 | 01:18-7 | 01:41-6 | 01:11-3 | 01:14-4 | 01:02-4 | 00:55-12 | 00:46-4 | 00:40-2 | 00:15-1 | 00:18-4 |
| 4 | Kārlis Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:22 | +01:27 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:33-1 | 00:59-1 | 01:21-1 | 02:38-2 | 03:57-3 | 05:36-3 | 06:52-3 | 08:14-3 | 09:29-5 | 10:16-4 | 11:00-4 | 11:47-4 | 12:04-4 | 12:22-4 |
| Split time | 00:33 | 00:26-1 | 00:22-2 | 01:17-5 | 01:19-8 | 01:39-4 | 01:16-10 | 01:22-10 | 01:15-12 | 00:47-7 | 00:44-3 | 00:47-7 | 00:17-3 | 00:18-4 |
| 5 | Matīss Slikšjānis, Azimuts OK- Sm BJSS | 13:00 | +02:05 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:38-4 | 01:11-5 | 01:37-6 | 03:03-8 | 04:11-7 | 05:48-4 | 07:14-7 | 08:20-5 | 09:20-4 | 10:53-8 | 11:43-5 | 12:26-5 | 12:45-5 | 13:00-5 |
| Split time | 00:38 | 00:33-6 | 00:26-10 | 01:26-11 | 01:08-2 | 01:37-3 | 01:26-12 | 01:06-1 | 01:00-1 | 01:33-18 | 00:50-6 | 00:43-4 | 00:19-11 | 00:15-1 |
| 6 | Andris Sarksņa, Ogre OK/SC | 13:18 | +02:23 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:52-14 | 01:27-11 | 01:49-10 | 03:08-9 | 04:30-9 | 06:28-10 | 07:40-9 | 09:08-10 | 10:14-9 | 11:00-9 | 11:53-6 | 12:39-6 | 12:58-6 | 13:18-6 |
| Split time | 00:52 | 00:35-11 | 00:22-2 | 01:19-8 | 01:22-11 | 01:58-13 | 01:12-5 | 01:28-15 | 01:06-5 | 00:46-5 | 00:53-8 | 00:46-6 | 00:19-11 | 00:20-14 |
| 7 | Edgars Indrāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 13:58 | +03:03 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:44-9 | 01:17-9 | 01:44-8 | 03:02-7 | 04:28-8 | 06:21-9 | 07:35-8 | 08:53-8 | 09:59-8 | 10:45-7 | 12:34-9 | 13:21-9 | 13:39-8 | 13:58-7 |
| Split time | 00:44 | 00:33-6 | 00:27-12 | 01:18-7 | 01:26-13 | 01:53-11 | 01:14-6 | 01:18-7 | 01:06-5 | 00:46-5 | 01:49-17 | 00:47-7 | 00:18-9 | 00:19-12 |
| = | Valters Reneslācis, Ogre OK/SC | 13:58 | +03:03 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:41-6 | 01:14-6 | 01:37-6 | 02:54-6 | 04:06-4 | 05:57-7 | 07:08-5 | 08:29-7 | 09:38-6 | 10:35-6 | 11:56-7 | 13:18-7 | 13:38-7 | 13:58-7 |
| Split time | 00:41 | 00:33-6 | 00:23-5 | 01:17-5 | 01:12-5 | 01:51-10 | 01:11-3 | 01:21-8 | 01:09-7 | 00:57-14 | 01:21-14 | 01:22-17 | 00:20-15 | 00:20-14 |
| = | Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS | 13:58 | +03:03 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 01:49-19 | 02:17-17 | 02:40-16 | 03:56-16 | 05:10-16 | 07:00-12 | 08:15-11 | 09:39-11 | 10:51-11 | 11:46-10 | 12:29-8 | 13:18-7 | 13:39-8 | 13:58-7 |
| Split time | 01:49 | 00:28-2 | 00:23-5 | 01:16-3 | 01:14-6 | 01:50-8 | 01:15-7 | 01:24-11 | 01:12-8 | 00:55-12 | 00:43-2 | 00:49-10 | 00:21-17 | 00:19-12 |
| 10 | Renārs Kokorevičs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:23 | +03:28 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:53-15 | 01:31-14 | 01:57-12 | 03:28-11 | 04:57-12 | 07:00-12 | 08:31-13 | 10:01-13 | 11:15-13 | 12:08-12 | 12:54-10 | 13:43-10 | 14:03-10 | 14:23-10 |
| Split time | 00:53 | 00:38-13 | 00:26-10 | 01:31-13 | 01:29-14 | 02:03-14 | 01:31-13 | 01:30-16 | 01:14-10 | 00:53-11 | 00:46-4 | 00:49-10 | 00:20-15 | 00:20-14 |
| 11 | Kristers Aparjods, Kāpa OK/Saulkrasti | 14:55 | +04:00 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:36-2 | 01:04-2 | 01:29-2 | 02:48-4 | 04:07-5 | 05:55-6 | 07:10-6 | 08:27-6 | 09:44-7 | 10:33-5 | 13:38-11 | 14:21-11 | 14:37-11 | 14:55-11 |
| Split time | 00:36 | 00:28-2 | 00:25-8 | 01:19-8 | 01:19-8 | 01:48-7 | 01:15-7 | 01:17-6 | 01:17-14 | 00:49-8 | 03:05-19 | 00:43-4 | 00:16-2 | 00:18-4 |
| 12 | Kaarel Vesilind, SRD | 15:36 | +04:41 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:50-13 | 01:29-12 | 02:03-15 | 03:38-14 | 05:08-13 | 07:05-14 | 08:50-14 | 10:16-14 | 11:34-14 | 12:23-13 | 14:04-14 | 14:54-12 | 15:15-12 | 15:36-12 |
| Split time | 00:50 | 00:39-14 | 00:34-16 | 01:35-15 | 01:30-15 | 01:57-12 | 01:45-17 | 01:26-12 | 01:18-15 | 00:49-8 | 01:41-16 | 00:50-12 | 00:21-17 | 00:21-18 |
| 13 | Ilgvars Caune, Azimuts OK- Sm BJSS | 15:47 | +04:52 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:48-11 | 01:24-10 | 01:49-10 | 03:13-10 | 04:32-10 | 07:41-16 | 08:56-15 | 10:30-16 | 11:44-15 | 12:28-14 | 14:02-13 | 15:12-13 | 15:29-13 | 15:47-13 |
| Split time | 00:48 | 00:36-12 | 00:25-8 | 01:24-10 | 01:19-8 | 03:09-18 | 01:15-7 | 01:34-17 | 01:14-10 | 00:44-2 | 01:34-15 | 01:10-16 | 00:17-3 | 00:18-4 |
| 14 | Roberts Toms Kalējs, Ogre OK/SC | 16:06 | +05:11 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:47-10 | 01:31-14 | 02:01-13 | 03:32-12 | 05:09-15 | 06:59-11 | 08:18-12 | 09:45-12 | 11:01-12 | 11:51-11 | 14:40-15 | 15:28-15 | 15:46-14 | 16:06-14 |
| Split time | 00:47 | 00:44-16 | 00:30-13 | 01:31-13 | 01:37-18 | 01:50-8 | 01:19-11 | 01:27-14 | 01:16-13 | 00:50-10 | 02:49-18 | 00:48-9 | 00:18-9 | 00:20-14 |
| 15 | Mihkel Parts, OK Võru | 16:08 | +05:13 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:48-11 | 01:30-13 | 02:01-13 | 03:36-13 | 05:08-13 | 07:25-15 | 08:57-16 | 10:23-15 | 11:49-16 | 13:02-15 | 13:56-12 | 15:27-14 | 15:46-14 | 16:08-15 |
| Split time | 00:48 | 00:42-15 | 00:31-14 | 01:35-15 | 01:32-16 | 02:17-16 | 01:32-14 | 01:26-12 | 01:26-18 | 01:13-16 | 00:54-9 | 01:31-18 | 00:19-11 | 00:22-19 |
| 16 | Krists Karolis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 16:15 | +05:20 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:42-7 | 01:15-8 | 01:47-9 | 03:41-15 | 04:43-11 | 06:16-8 | 07:51-10 | 09:06-9 | 10:18-10 | 13:42-16 | 14:46-16 | 15:40-16 | 15:57-16 | 16:15-16 |
| Split time | 00:42 | 00:33-6 | 00:32-15 | 01:54-18 | 01:02-1 | 01:33-2 | 01:35-15 | 01:15-5 | 01:12-8 | 03:24-19 | 01:04-11 | 00:54-13 | 00:17-3 | 00:18-4 |
| 17 | Roberts Putnis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 17:07 | +06:12 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 01:16-17 | 03:33-19 | 04:11-18 | 05:39-18 | 07:11-18 | 09:23-18 | 10:58-18 | 12:19-17 | 13:44-17 | 14:29-17 | 15:35-17 | 16:30-17 | 16:49-17 | 17:07-17 |
| Split time | 01:16 | 02:17-19 | 00:38-17 | 01:28-12 | 01:32-16 | 02:12-15 | 01:35-15 | 01:21-8 | 01:25-17 | 00:45-3 | 01:06-12 | 00:55-15 | 00:19-11 | 00:18-4 |
| 18 | Andris Neimanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 23:36 | +12:41 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 01:04-16 | 01:58-16 | 08:28-19 | 11:54-19 | 13:17-19 | 00:00-0 | 17:16-19 | 18:54-19 | 20:15-19 | 21:16-19 | 22:07-19 | 23:01-18 | 23:18-18 | 23:36-18 |
| Split time | 01:04 | 00:54-18 | 06:30-19 | 03:26-19 | 01:23-12 | - | - | 01:38-18 | 01:21-16 | 01:01-15 | 00:51-7 | 00:54-13 | 00:17-3 | 00:18-4 |
| 19 | Rinalds Dailide, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 26:35 | +15:40 | |||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 01:31-18 | 02:21-18 | 03:20-17 | 04:59-17 | 06:39-17 | 09:00-17 | 10:49-17 | 12:55-18 | 14:42-18 | 16:00-18 | 17:14-18 | 25:47-19 | 26:18-19 | 26:35-19 |
| Split time | 01:31 | 00:50-17 | 00:59-18 | 01:39-17 | 01:40-19 | 02:21-17 | 01:49-18 | 02:06-19 | 01:47-19 | 01:18-17 | 01:14-13 | 08:33-19 | 00:31-19 | 00:17-2 |
| DSQ | Edgars Ustinovs, Ogre OK/SC | |||||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:37-0 | 01:07-0 | 01:32-0 | 02:55-0 | 04:03-0 | 05:41-0 | 06:51-0 | 08:01-0 | 08:56-0 | 10:47-0 | 00:00-0 | 12:35-0 | 12:57-0 | 13:13-0 |
| Split time | 00:37 | 00:30-0 | 00:25-8 | 01:23-0 | 01:08-2 | 01:38-0 | 01:10-0 | 01:10-2 | 00:55-0 | 01:51-0 | - | - | 00:22-0 | 00:16-0 |
| DSQ | Daniels Stupaks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |||||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:52-14 | 01:27-11 | 01:55-0 | 03:21-0 | 04:38-0 | 06:23-0 | 07:45-0 | 09:09-0 | 10:24-0 | 11:26-0 | 00:00-0 | 13:34-0 | 13:54-0 | 14:14-0 |
| Split time | 00:52 | 00:35-11 | 00:28-0 | 01:26-11 | 01:17-0 | 01:45-0 | 01:22-0 | 01:24-11 | 01:15-12 | 01:02-0 | - | - | 00:20-15 | 00:20-14 |
| DSQ | Pēteris Čeksters, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |||||||||||||
| Control | 1-126 | 2-50 | 3-128 | 4-162 | 5-166 | 6-71 | 7-161 | 8-160 | 9-159 | 10-57 | 11-156 | 12-53 | 13-120 | 14-175 |
| Total time | 00:50-13 | 01:30-13 | 02:05-0 | 03:33-0 | 05:08-13 | 07:10-0 | 08:43-0 | 10:26-0 | 11:56-0 | 12:55-0 | 00:00-0 | 16:57-0 | 17:18-0 | 17:38-0 |
| Split time | 00:50 | 00:40-0 | 00:35-0 | 01:28-12 | 01:35-0 | 02:02-0 | 01:33-0 | 01:43-0 | 01:30-0 | 00:59-0 | - | - | 00:21-17 | 00:20-14 |
23.09.12 12:39:14 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: Savejei M