| Resultlist V3 Course length 3,7 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelšs,Guntis | Rauna | 29:04 + 00:00 |
| 2 | Magone,Pēteris | Umurga | 31:13 + 02:09 |
| 3 | Dzalbs,Aivars | Straupe | 33:25 + 04:21 |
| 4 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 38:12 + 09:08 |
| 5 | Padoms,Raitis | Limbaži | 40:23 + 11:19 |
| 6 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 41:15 + 12:11 |
| 7 | Cekuls,Andris | Cēsis | 46:11 + 17:07 |
| 8 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 47:11 + 18:07 |
| 9 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 50:54 + 21:50 |
| 10 | Priedītis,Jānis | Valmiera | 59:42 + 30:38 |
| 11 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:01:01 + 31:57 |
| DSQ | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom |
03.10.12 15:41:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as