| Rank | Name | Leg time | # | Total time | # | |
| 1 | TuMe 4 team (12) | 1:25:23 | ||||
| Kristaps Jaunzems | 29:39 | 1 | 29:39 | 1 | ||
| Mārtiņš Sirmais | 28:02 | 2 | 57:41 | 1 | ||
| Edgars Bertuks | 27:42 | 2 | 1:25:23 | 1 | ||
| 2 | Võru 1 team (8) | 1:26:43 | ||||
| Tanel Mottus | 29:53 | 3 | 29:53 | 3 | ||
| Jonatan Karjus | 31:51 | 5 | 1:01:44 | 2 | ||
| Lauri Sild | 24:59 | 1 | 1:26:43 | 2 | ||
| 3 | Tume 2 team (10) | 1:29:39 | ||||
| Erling Sommerfeld | 34:41 | 8 | 34:41 | 8 | ||
| Jussi Suna | 27:15 | 1 | 1:01:56 | 3 | ||
| Esa Huttunen | 27:43 | 3 | 1:29:39 | 3 | ||
| 4 | Meridiāns 1 team (1) | 1:32:13 | ||||
| Oskars Rencis | 31:30 | 5 | 31:30 | 5 | ||
| Andis Malējs | 31:06 | 4 | 1:02:36 | 4 | ||
| Andris Cāns | 29:37 | 5 | 1:32:13 | 4 | ||
| 5 | Meridiāns 2 team (3) | 1:34:05 | ||||
| Kristaps Magone | 29:40 | 2 | 29:40 | 2 | ||
| Didzis Vīksne | 35:24 | 7 | 1:05:04 | 6 | ||
| Emīls Dzalbs | 29:01 | 4 | 1:34:05 | 5 | ||
| 6 | TuMe 1 team (9) | 1:34:11 | ||||
| Erik Thorsson | 32:53 | 7 | 32:53 | 7 | ||
| Douglas Tullie | 29:53 | 3 | 1:02:46 | 5 | ||
| Manu Mutka | 31:25 | 6 | 1:34:11 | 6 | ||
| 7 | TuMe 3 team (11) | 1:46:58 | ||||
| Sami Kaārinen | 31:27 | 4 | 31:27 | 4 | ||
| Petri Rintala | 33:37 | 6 | 1:05:04 | 6 | ||
| Kari Lehto | 41:54 | 9 | 1:46:58 | 7 | ||
| 8 | Meridiāns 4 team (5) | 1:51:05 | ||||
| Juris Kokins | 40:05 | 9 | 40:05 | 9 | ||
| Dagnis Kaņepe | 37:30 | 8 | 1:17:35 | 8 | ||
| Aigars Leiboms | 33:30 | 7 | 1:51:05 | 8 | ||
| 9 | Meridiāns 3 team (4) | 2:01:23 | ||||
| Andris Dzalbs | 32:40 | 6 | 32:40 | 6 | ||
| Marta Jansona | 46:51 | 10 | 1:19:31 | 9 | ||
| Sandra Grosberga | 41:52 | 8 | 2:01:23 | 9 | ||
| 10 | Võru 2 team (7) | 2:05:28 | ||||
| Juri Joonas | 40:55 | 10 | 40:55 | 10 | ||
| Janek Orro | 41:36 | 9 | 1:22:31 | 10 | ||
| Andy Karjus | 42:57 | 10 | 2:05:28 | 10 | ||
04.11.13 14:07:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as